Martes 15 de septiembre | ||||
Letzigrund de Zurich | Grupo C | Finalizado | |||
FC Zurich (SUI) | 2 - 5 | Real Madrid (ESP) | ||
Goles: 0-1, 27' Cristiano Ronaldo (RM); 0-2, 33' Raúl (RM); 0-3, 45' Gonzalo Higuaín (RM); 1-3, 63' Xavier Margairaz de penal (Z); 2-3, 64' Silvan Aegerter (Z); 2-4, 89' Cristiano Ronaldo (RM); 2-5, 90'+3 Guti (RM) | ||||
Inönü de Estambul | Grupo B | Finalizado | |||
Besiktas (TUR) | 0 - 1 | Manchester United (ING) | ||
Goles: 0-1, 77' Paul Scholes (M) Incidencias: Rodrigo Tello ingresó a los 69' | ||||
Wolfsburgo Arena de Wolfsburgo | Grupo B | Finalizado | |||
Wolfsburgo (ALE) | 3 - 1 | CSKA Moscú (RUS) | ||
Goles: 1-0, 36' Grafite (W); 2-0, 41' Grafite de penal (W); 2-1, 77' Alan Dzagoev (C); 3-1, 87' Grafite (W) Incidencias: Mark González no fue citado en el CSKA | ||||
Olímpico de Turín | Grupo A | Finalizado | |||
Juventus (ITA) | 1 - 1 | Girondis de Bordeaux (FRA) | ||
Goles: 1-0, 63' Vincenzo Iaquinta (J); 1-1, 75' Jaroslav Plasil (G) | ||||
Ramat Gan de Tel Aviv | Grupo A | Finalizado | |||
Maccabi Haifa (ISR) | 0 - 3 | Bayern Munich (ALE) | ||
Goles: 0-1, 64' Daniel van Buyten (BM); 0-2, 85' Thomas Müller (BM); 0-3, 88' Thomas Müller (BM) | ||||
Velódromo de Marsella | Grupo C | Finalizado | |||
Olympique de Marsella (FRA) | 1 - 2 | Milan (ITA) | ||
Goles: 0-1, 27' Filippo Inzaghi (M); 1-1, 49' Gabriel Heinze (M); 1-2, 74' Filippo Inzaghi (M) | ||||
Stamford Bridge de Londres | Grupo D | Finalizado | |||
Chelsea (ING) |
Recomendados Emol
|