Hasta las 13 horas del 31 de diciembre se cierra el proceso de postulaciones.
El Mercurio.SANTIAGO.- Sólo cuatro días para decidir qué y dónde estudiar. Ese es el plazo con el que cuentan las más de 250 mil personas que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para resolver su futuro académico, luego de conocerse los resultados del examen este domingo a partir de las 8:00 horas.
Una hora después y hasta el 31 de diciembre a las 13:00 horas, se dará inicio al periodo de postulación a las distintas carreras que ofrecen las 33 universidades –25 del Consejo de Rectores y 8 privadas– adscritas al Sistema Único de Admisión.
El vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, llamó a que "estén atentos a lo que significa una carrera que puede servir para toda al vida. Y eso hay que hacerlo en una buena universidad".
"Y una buena universidad tiene ciertos parámetros que no se consideran hoy día, pero que son válidos. Tener un cuerpo académico, tener un buen equipamiento, laboratorio, una buena biblioteca, y tener un historial, una trayectoria mínima de formación en la carrera. Si eso no se da, la situación es más compleja en la decisión. Hay que mirar ese tipo de cosas y visitar", aseguró.
Otros elementos a considerar y que no dejan a nadie indiferente, son las cifras 2014 de las carreras con mejor empleabilidad y remuneración, del Portal Mi Futuro, que sirven para determinar la mejor opción.
Universidades - Mayor ingreso al 4° año | ||
---|---|---|
Pos | Carrera | Ingreso promedio al cuarto año |
1 | Ingeniería Civil en Minas | $3.676.112 |
2 | Geología | $3.452.021 |
3 | Ingeniería Civil Metalúrgica | $2.988.963 |
4 | Ingeniería en Minas y Metalurgia | $2.235.950 |
5 | Ingeniería Civil Eléctrica | $2.219.868 |
6 | Medicina | $2.217.695 |
7 | Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $2.071.295 |
8 | Ingeniería Civil Industrial | $1.910.103 |
9 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | $1.832.185 |
10 | Ingeniería Civil Electrónica | $1.786.594 |
Universidades - Menor ingreso al 4° año | ||
---|---|---|
Pos | Carrera | Ingreso promedio al cuarto año |
1 | Técnico Asistente del Educador de Párvulos | $347.069 |
2 | Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | $514.079 |
3 | Pedagogía en Educación de Párvulos | $547.037 |
4 | Técnico Jurídico | $548.019 |
5 | Pedagogía en Educación Básica | $562.073 |
6 | Técnico Agropecuario | $567.931 |
7 | Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales | $585.187 |
8 | Actuación y teatro | $596.412 |
9 | Pedagogía en Artes y Música | $609.295 |
10 | Técnico en Sonido | $610.965 |
Universidades - Mayor empleabilidad al primer año | ||
---|---|---|
Pos | Carrera | Empleabilidad (1er año) |
1 | Ingeniería Civil en Minas | 100,0% |
2 | Ingeniería en Minas y Metalurgia | 99,3% |
3 | Enfermería | 99,1% |
4 | Obstetricia y Puericultura | 99,0% |
5 | Ingeniería Civi
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
Recomendados Emol
|