LG (Google) Nexus 5 | iPhone 5s | Samsung Galaxy Note 3 | HTC One | Nokia Lumia 1520 | SonyXperia Z1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la pantalla | 4.95 Pulgadas | 4 Pulgadas | 5.7 Pulgadas | 4.7 Pulgadas | 6 Pulgadas | 5 Pulgadas |
Resolución | 1920 x 1080 | 1136 x 640 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Densidad | 445 ppi | 326 ppi | 386 ppi | 469 ppi | 367 ppi | 441 ppi |
Tipo de display | True HD-IPS + LCD | LCD | Super AMOLED | Super LCD | IPS LCD | TFT |
Chip | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.26 GHz), gráficas Adreno 330 | A7 (64-bit, dual-core 1.3 GHz, coprocesador M7) | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.3 GHz), gráficas Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 600 (quad-core 1.7 GHz), gráficas Adreno 320 | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.2 GHz), gráficas Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 800 (quad-core 2.2 GHz), gráficas Adreno 330 |
Almacenamiento | 16 o 32 GB | 16, 32 o 64 GB | 16, 32 o 64 GB (expandible vía microSD) | 16, 32 o 64 GB (expandible vía microSD) | 32 GB (expandible vía microSD) | 16 GB |
RAM | 2 GB | 1 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Conector | microUSB | Lightning | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
Plataforma | Android 4.4 | iOS 7 | Android 4.3 | Android 4.1.2 (con interfaz Sense) | Microsoft Windows Phone 8 | Android 4.2 |
Cámara Trasera |
8 MP (autofoco, estabilización óptica de imagen, video 1080p a 30 fps) | 8 MP (flash dual LED, video 720p, cámara lenta a 120 fps, estabilización de imagen, modo ráfaga de 10 fps) | 13 MP (autofoco, flash LED, funciones de software, video 1080p a 30 fps) | 4 MP (tecnología "Ultrapixel", autofoco, flash LED, video 1080p a 30 fps) | 20 MP (autofoco, óptica Carl Zeiss, flash LED, video 1080p a 30 fps) | 20.7 MP (autofoco, flash LED, video 1080p a 30 fps) |
Cámara Frontal |
1.3 MP | 1.2 MP, video 720p | 2 MP, video 1080p |
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
Recomendados Emol
|