Primera fecha | |||
Grupo Norte | |||
30/01 | San Marcos | M. Iquique | 1-1 |
29/01 | Coquimbo U. | D. Antofagasta | 0-1 |
31/01 | Curicó Unido | U. La Calera | 1-0 |
Libre:
D. Copiapó |
|||
Grupo Sur | |||
30/01 | Naval | L. Schwager | 0-0 |
30/01 | Puerto Montt | D. Concepción | 0-0 |
30/01 | U. Temuco | Rangers | 0-1 |
Libre: P. Osorno |
Cuarta fecha | |||
Grupo Norte | |||
17/02 | M. Iquique | Curicó Unido | 2-3 |
17/02 | Coquimbo U. | D. Copiapó | 3-0 |
18/02 | D. Antofagasta | U. La Calera | 1-1 |
Libre: San
Marcos |
|||
Grupo Sur | |||
17/02 | Rangers | L. Schwager | 4-0 |
17/02 | Puerto Montt | Naval | 2-1 |
17/02 | D. Concepción | P. Osorno | 3-0 |
Libre: Unión Temuco |
Séptima Fecha | |||
Grupo Norte | |||
21/03 | D. Copiapó | San Marcos | 3-4 |
21/03 | U. La Calera | M. Iquique | 3-0 |
21/03 | D. Antofagasta | Curicó Unido | 2-1 |
Libre: Coquimbo U. |
|||
Grupo Sur | |||
29/04 | Rangers | Puerto Montt | 1-2 |
21/04 | P. Osorno | Naval | 2-0 |
21/03 | L. Schwager | U. Temuco | 2-3 |
Libre: D. Concepción |
Segunda fecha | |||
Grupo Norte | |||
07/02 | D. Antofagasta | San Marcos | 2-0 |
07/02 | U. La Calera | D. Copiapó | 3-0 |
06/02 | M. Iquique | Coquimbo U. | 2-0 |
Libre: Curicó Unido |
|||
Grupo Sur | |||
07/02 | L. Schwager | P. Osorno | 1-0 |
07/02 | Rangers | Naval | 1-1 |
05/02 | D. Concepción | U. Temuco | 1-2 |
Libre: Puerto Montt |
Quinta Fecha | |||
Grupo Norte | |||
20/02 | D. Copiapó | M. Iquique | 1-3 |
20/02 | San Marcos | Curicó Unido | 1-3 |
22/02 | U. La Calera | Coquimbo U. | 4-2 |
Libre: D.
Antofagasta |
|||
Grupo Sur | |||
21/02 | P. Osorno | Puerto Montt | 1-1 |
21/02 | L. Schwager | D. Concepción | 1-1 |
21/02 | Naval | U. Temuco | 2-4 |
Libre: Rangers |
Tercera fecha | |||
Grupo Norte | |||
14/02 | San Marcos | U. La Calera | 1-5 |
14/02 | D. Copiapó | D. Antofagasta | 2-3 |
14/02 | Curicó Unido | Coquimbo Unido | 3-1 |
Libre: M. Iquique |
|||
Grupo Sur | |||
12/07 | P. Osorno | Rangers | 1-1 |
11/07 | Naval | D. Concepción | 0-1 |
12/07 | U. Temuco | Puerto Montt | 1-0 |
Libre: L. Schwager |
Sexta Fecha | |||
Grupo Norte | |||
18/03 | Coquimbo U. | San Marcos | 2-1 |
13/03 | M. Iquique | Antofagasta | 1-0 |
01/04 | Curicó Unido | D. Copiapó | 4-2 |
Libre: U. La Calera |
|||
Grupo Sur | |||
07/04 | Puerto Montt | L. Schwager | 2-2 |
12/05 | D. Concepción | Rangers | 1-0 |
26/02 | U. Temuco | P. Osorno | 2-0 |
Libre: Naval |
Primera fecha | |||
Grupo Norte | |||
27/03 | M. Iquique | San Marcos | 3-1 |
28/03 | D. Antofagasta | Coquimbo U. | 4-1 |
28/03 | U. La Calera | Curicó Unido | 2-1 |
Libre:
D. Copiapó |
|||
Grupo Sur | |||
28/03 | L. Schwager | Naval | 2-3 |
27/03 | D. Concepción | Puerto Montt | 1-1 |
28/03 | Rangers | U. Temuco | 1-3 |
Libre: P. Osorno |
Cuarta fecha | |||
Grupo Norte | |||
18/04 | Curicó Unido | M. Iquique | 1-0 |
17/04 | D. Copiapó | Coquimbo U. | 0-1 |
18/04 | U. La Calera | D. Antofagasta | 1-0 |
Libre: San
Marcos |
|||
Grupo Sur | |||
18/04 | L. Schwager | Rangers | 2-0 |
17/04 | Naval | Puerto Montt | 0-1 |
16/04 | P. Osorno | D. Concepción | 1-1 |
Libre: Unión Temuco |
Séptima Fecha | |||
Grupo Norte | |||
09/05 | San Marcos | D. Copiapó | 2-1 |
08/05 | M. Iquique | U. La Calera | 3-1 |
09/05 | Curicó Unido | Antofagasta | 0-1 |
Libre: Coquimbo U. |
|||
Grupo Sur | |||
09/05 | Puerto Montt | Rangers | 2-1 |
08/05 | Naval | P. Osorno | 3-0 |
08/05 | U. Temuco | L. Schwager | 1-0 |
Libre: D. Concepción |
Segunda fecha | |||
Grupo Norte | |||
03/04 | San Marcos | D. Antofagasta | 4-4 |
04/04 | D. Copiapó | U. La Calera | 1-1 |
03/04 | Coquimbo U. | M. Iquique | 0-0 |
Libre: Curicó Unido |
|||
Grupo Sur | |||
04/04 | P. Osorno | L. Schwager | 2-3 |
03/04 | Naval | Rangers | 1-2 |
03/04 | U. Temuco | D. Concepción | 3-3 |
Libre: Puerto Montt |
Quinta Fecha | |||
Grupo Norte | |||
24/04 | M. Iquique | D. Copiapó | 0-1 |
25/04 | Curicó Unido | San Marcos | 3-0 |
24/04 | Coquimbo U. | U. La Calera | 0-1 |
Libre: D.
Antofagasta |
|||
Grupo Sur | |||
25/04 | Puerto Montt | P. Osorno | 3-0 |
25/04 | D. Concepción | L. Schwager | 2-1 |
24/04 | U. Temuco | Naval | 1-0 |
Libre: Rangers |
Tercera fecha | |||
Grupo Norte | |||
11/04 | U. La Calera | San Marcos | 2-0 |
11/04 | D. Antofagasta | D. Copiapó | 1-1 |
11/04 | Coquimbo Unido | Curicó Unido | 0-2 |
Libre: M. Iquique |
|||
Grupo Sur | |||
10/04 | Rangers | P. Osorno | 2-0 |
10/04 | D. Concepción | Naval | 1-2 |
11/04 | Puerto Montt | U. Temuco | 2-2 |
Libre: L. Schwager |
Sexta Fecha | |||
Grupo Norte | |||
02/05 | San Marcos | Coquimbo U. | 4-2 |
02/05 | Antofagasta | M. Iquique | 1-0 |
30/04 | D. Copiapó | Curicó Unido | 2-0 |
Libre: U. La Calera |
|||
Grupo Sur | |||
02/05 | L. Schwager | Puerto Montt | 2-2 |
02/05 | Rangers | D. Concepción | 1-1 |
02/05 | P. Osorno | U. Temuco | 0-3 |
Libre: Naval |
Primera fecha | |||
Grupo Norte | |||
13/06 | San Marcos | M. Iquique | 4-3 |
13/06 | Coquimbo U. | D. Antofagasta | 0-3 |
13/06 | Curicó Unido | U. La Calera | 2-2 |
Libre:
D. Copiapó |
|||
Grupo Sur | |||
13/06 | Naval | L. Schwager | 1-0 |
13/06 | Puerto Montt | D. Concepción | 3-2 |
13/06 | U. Temuco | Rangers | 1-0 |
Libre: P. Osorno |
Cuarta fecha | |||
Grupo Norte | |||
03/07 | M. Iquique | Curicó Unido | 1-1 |
03/07 | Coquimbo U. | D. Copiapó | 1-1 |
04/07 | D. Antofagasta | U. La Calera | 0-1 |
Libre: San
Marcos |
|||
Grupo Sur | |||
Susp. | Rangers | L. Schwager | 2-1 |
03/07 | Puerto Montt | Naval | 0-1 |
04/07 | D. Concepción | P. Osorno | 1-0 |
Libre: Unión Temuco |
Séptima Fecha | |||
Grupo Norte | |||
24/07 | D. Copiapó | San Marcos | 4-2 |
25/07 | U. La Calera | M. Iquique | 1-0 |
25/07 | D. Antofagasta | Curicó Unido | 0-3 |
Libre: Coquimbo U. |
|||
Grupo Sur | |||
25/07 | Rangers | Puerto Montt | 1-2 |
25/07 | P. Osorno | Naval | 2-1 |
24/07 | L. Schwager | U. Temuco | 2-0 |
Libre: D. Concepción |
Segunda fecha | |||
Grupo Norte | |||
20/06 | D. Antofagasta | San Marcos | 3-1 |
20/06 | U. La Calera | D. Copiapó | 2-2 |
19/06 | M. Iquique | Coquimbo U. | 1-1 |
Libre: Curicó Unido |
|||
Grupo Sur | |||
20/06 | L. Schwager | P. Osorno | 2-0 |
20/06 | Rangers | Naval | 1-3 |
19/06 | D. Concepción | U. Temuco | 1-0 |
Libre: Puerto Montt |
Quinta Feha | |||
Grupo Norte | |||
10/07 | D. Copiapó | M. Iquique | 1-2 |
11/07 | San Marcos | Curicó Unido | 2-1 |
10/07 | U. La Calera | Coquimbo U. | 0-0 |
Libre: D.
Antofagasta |
|||
Grupo Sur | |||
11/07 | P. Osorno | Puerto Montt | 0-1 |
10/07 | L. Schwager | D. Concepción | 1-0 |
14/07 | Naval | U. Temuco | 1-1 |
Libre: Rangers |
Tercera fecha | |||
Grupo Norte | |||
27/06 | San Marcos | U. La Calera | 4-1 |
26/06 | D. Copiapó | D. Antofagasta | 1-4 |
Susp. | Curicó Unido | Coquimbo Unido | 0-1 |
Libre: M. Iquique |
|||
Grupo Sur | |||
27/06 | P. Osorno | Rangers | 2-0 |
26/06 | Naval | D. Concepción | 1-0 |
26/06 | U. Temuco | Puerto Montt | 1-2 |
Libre: L. Schwager |
Sexta Fecha | |||
Grupo Norte | |||
21/07 | Coquimbo U. | San Marcos | 3-0 |
19/07 | M. Iquique | Antofagasta | 0-0 |
18/07 | Curicó Unido | D. Copiapó | 1-1 |
Libre: U. La Calera |
|||
Grupo Sur | |||
18/07 | Puerto Montt | L. Schwager | 1-1 |
17/07 | D. Concepción | Rangers | 3-0 |
17/07 | U. Temuco | P. Osorno | 0-1 |
Libre: Naval |
Primera fecha | |||
Grupo Norte | |||
01/08 | M. Iquique | San Marcos | 2-3 |
01/08 | D. Antofagasta | Coquimbo U. | 2-2 |
01/08 | U. La Calera | Curicó Unido | 1-1 |
Libre:
D. Copiapó |
|||
Grupo Sur | |||
01/08 | L. Schwager | Naval | 1-0 |
01/08 | D. Concepción | Puerto Montt | 1-3 |
01/08 | Rangers | U. Temuco | 1-0 |
Libre: P. Osorno |
Cuarta fecha | |||
Grupo Norte | |||
22/08 | Curicó Unido | M. Iquique | 0-2 |
22/08 | D. Copiapó | Coquimbo U. | 0-1 |
22/08 | U. La Calera | D. Antofagasta | 1-0 |
Libre: San
Marcos |
|||
Grupo Sur | |||
22/08 | L. Schwager | Rangers | 1-1 |
22/08 | Naval | Puerto Montt | 0-0 |
22/08 | P. Osorno | D. Concepción | 0-1 |
Libre: Unión Temuco |
Séptima Fecha | |||
Grupo Norte | |||
12/09 | San Marcos | D. Copiapó | 1-1 |
12/09 | M. Iquique | U. La Calera | 1-1 |
12/09 | Curicó Unido | Antofagasta | 0-2 |
Libre: Coquimbo U. |
|||
Grupo Sur | |||
12/09 | Puerto Montt | Rangers | 2-1 |
12/09 | Naval | P. Osorno | 4-0 |
12/09 | U. Temuco | L. Schwager | 2-1 |
Libre: D. Concepción |
Segunda fecha | |||
Grupo Norte | |||
08/08 | San Marcos | D. Antofagasta | 0-1 |
08/08 | D. Copiapó | U. La Calera | 1-2 |
08/08 | Coquimbo U. | M. Iquique | 0-2 |
Libre: Curicó Unido |
|||
Grupo Sur | |||
08/08 | P. Osorno | L. Schwager | 0-2 |
08/08 | Naval | Rangers | 0-1 |
08/08 | U. Temuco | D. Concepción | 2-2 |
Libre: Puerto Montt |
Quinta Fecha | |||
Grupo Norte | |||
29/08 | M. Iquique | D. Copiapó | 1-0 |
29/08 | Curicó Unido | San Marcos | 2-2 |
29/08 | Coquimbo U. | U. La Calera | 1-1 |
Libre: D.
Antofagasta |
|||
Grupo Sur | |||
29/08 | Puerto Montt | P. Osorno | 1-0 |
29/08 | D. Concepción | L. Schwager | 1-1 |
29/08 | U. Temuco | Naval | 2-1 |
Libre: Rangers |
Tercera fecha | |||
Grupo Norte | |||
15/08 | U. La Calera | San Marcos | 2-2 |
15/08 | D. Antofagasta | D. Copiapó | 2-1 |
15/08 | Coquimbo Unido | Curicó Unido | 1-1 |
Libre: M. Iquique |
|||
Grupo Sur | |||
15/08 | Rangers | P. Osorno | 3-2 |
15/08 | D. Concepción | Naval | 1-1 |
15/08 | Puerto Montt | U. Temuco | 0-0 |
Libre: L. Schwager |
Sexta Fecha | |||
Grupo Norte | |||
05/09 | San Marcos | Curicó Unido | 1-1 |
05/09 | Antofagasta | M. Iquique | 0-0 |
05/09 | D. Copiapó | Curicó Unido | 1-0 |
Libre: U. La Calera |
|||
Grupo Sur | |||
05/09 | L. Schwager | Puerto Montt | 2-1 |
05/09 | Rangers | D. Concepción | 0-2 |
05/09 | P. Osorno | U. Temuco | 3-1 |
Libre: Naval |