web
Buscar...
Calendario
El torneo se disputa en 17 fechas tras lo cual los ocho mejores equipos clasifican a los Playoffs, donde se enfrentan en duelos de ida y vuelta en tres llaves.
Primera fecha
31/07 San Marcos 3 - 1 Coquimbo
31/07 Everton 2 - 1 Magallanes
31/07 San Luis 2 - 2 Antofagasta
Libre: Copiapó      
Segunda fecha
07/08 Antofagasta 1 - 2 Everton
07/08 Copiapó 0 - 2 San Marcos
07/08 Coquimbo 3 - 0 San Luis
Libre: Magallanes      
Tercera fecha
14/08 Magallanes 1 - 1 Antofagasta
14/08 San Luis 2 - 2 Copiapó
14/08 Everton 1 - 0 Coquimbo
Libre: San Marcos      
Cuarta fecha
20/08 Coquimbo 2 - 1 Magallanes
20/08 San Marcos 2 - 1 San Luis
21/08 Copiapó 1 - 0 Everton
Libre: Antofagasta      
Quinta fecha
28/08 Antofagasta 3 - 0 Coquimbo
28/08 Everton 1 - 1 San Marcos
28/08 Magallanes 1 - 1 Copiapó
Libre: San Luis      
Sexta fecha
04/09 Copiapó 0 - 5 Antofagasta
04/09 San Luis 0 - 0 Everton
21/09 San Marcos 1 - 1 Magallanes
Libre: Coquimbo      
Séptima fecha
04/09 Antofagasta 2 - 0 San Marcos
04/09 Coquimbo 2 - 0 Copiapó
04/09 Magallanes 0 - 0 San Luis
Libre: Everton      
Primera fecha
31/07 Puero Montt 3 - 0 Concepción
31/07 Lota 0 - 3 Rangers
31/07 Naval 3 - 0 Curicó
Libre: Unión Temuco      
Segunda fecha
07/08 Lota Susp Concepción
07/08 Curicó 1 - 2 Puerto Montt
07/08 Rangers 2 - 2 Unión Temuco
Libre: Naval      
Tercera fecha
14/08 Puerto Montt 2 - 1 Naval
14/08 Lota 1 - 0 Curicó
14/08 Unión Temuco 0 - 5 Concepción
Libre: Rangers      
Cuarta fecha
21/08 Curicó 1 - 1 Unión Temuco
21/08 Concepción 2 - 0 Rangers
21/08 Naval 2 - 1 Lota
Libre: Puerto Montt      
Quinta fecha
27/08 Unión Temuco 1 - 4 Naval
28/08 Rangers 1 - 0 Curicó
28/08 Lota 0 - 0 Puerto Montt
Libre: Concepción      
Sexta fecha
03/09 Unión Temuco 1 - 0 Puerto Montt
04/09 Curicó 1 - 0 Concepción;
04/09 Naval 4 - 3 Rangers
Libre: Lota      
Séptima fecha
04/09 Rangers 0 - 1 Puerto Montt
04/09 Concepción 1 - 1 Naval
04/09 Lota 0 - 3 Unión Temuco
Libre: Curicó      
Octava fecha
10/09 San Marcos 2 - 0 Unión Temuco
11/09 Antofagasta 2 - 0 Rangers
11/09 San Luis 1 - 0 Concepción
11/09 Everton 2 - 1 Curicó
11/09 Naval 2 - 1 Coquimbo
11/09 Puerto Montt 1 - 1 Magallanes
11/09 Lota 0 - 0 Copiapó
Novena fecha
18/09 San Marcos 2 - 0 Antofagasta
18/09 Copiapó 0 - 0 Coquimbo
18/09 Magallanes 1 - 1 Lota
18/09 Curicó 1 - 2 Naval
18/09 Rangers 0 - 1 Everton
18/09 Concepción 3 - 3 Puerto Montt
18/09 Unión Temuco 0 - 1 San Luis
Décima fecha
25/09 Antofagasta 2 - 0 Magallanes
25/09 Coquimbo 2 - 1 Rangers
25/09 San Luis 0 - 0 San Marcos
25/09 Everton 0 - 0 Copiapó
25/09 Lota 3 - 2 Concepción
25/09 Naval 1 - 1 Unión Temuco
25/09 Puerto Montt 1 - 3 Curicó
Décimo primera fecha
02/10 San Marcos 2 - 3 Puerto Montt
02/10 Copiapó 0 - 2 San Luis
02/10 Magallanes 3 - 1 Everton
02/10 Curicó 1 - 1 Lota
02/10 Rangers 0 - 1 Naval
02/10 Concepción 1 - 2 Antofagasta
02/10 Unión Temuco 2 - 0 Coquimbo
Décimo segunda fecha
09/10 Antofagasta 2 - 2 Copiapó
09/10 Coquimbo 3 - 0 Curicó
09/10 San Luis 1 - 0 Rangers
09/10 Everton 1 - 0 Concepción
09/10 Magallanes 3 - 0 San Marcos
09/10 Lota 0 - 2 Unión Temuco
09/10 Naval 2 - 1 Puerto Montt
Décimo tercera fecha
15/10 Unión Temuco 2 - 1 Magallanes
15/10 Puerto Montt 0 - 1 Lota
15/10 Concepción 2 - 1 Coquimbo
15/10 Curicó 0 - 1 Antofagasta
15/10 San Marcos 0 - 1 Everton
16/10 Copiapó 1 - 3 Rangers
16/10 San Luis 1 - 2 Naval
Décimo cuarta fecha
19/10 Antofagasta 3 - 2 Puerto Montt
19/10 Coquimbo 1 - 3 San Marcos
19/10 Everton 3 - 1 San Luis
19/10 Magallanes 2 - 2 Curicó
19/10 Rangers 0 - 1 Lota
19/10 Concepción 2 - 1 U. Temuco
19/10 Naval 1 - 0 Copiapó
Décimo quinta fecha
23/10 Copiapó 2 - 0 Magallanes
23/10 San Luis 2 - 1 Coquimbo
23/10 Everton 3 - 0 Naval
23/10 Curicó 1 - 1 San Marcos
23/10 Ranger 4 - 0 Concepción
23/10 Lota 3 - 1 Antofagasta
23/10 Unión Temuco 1 - 0 Puerto Montt
Décimo sexta fecha
29/10 San Marcos 0 - 3 Lota
29/10 Antofagasta 3 - 0 Temuco
29/10 Coquimbo 1 - 1 Everton
29/10 Magallanes 2 - 1 Naval
29/10 Curicó 0 - 2 Rangers
29/10 Concepción 3 - 3 Copiapó
29/10 Puerto Montt 1 - 0 San Luis
Décimo séptima fecha
01/11 Copiapó 3 - 2 Puerto Montt
01/11 Coquimbo 3 - 2 Antofagasta
01/11 San Luis 1 - 0 Magallanes
01/11 Everton 2 - 1 Lota
01/11 Rangers 3 - 0 San Marcos
01/11 Naval 1- 3 Concepción
01/11 Unión Temuco 1 - 1 Curicó
Décimo octava fecha
06/11 San Marcos 2 - 3 Concepción
06/11 Antofagasta 2 - 0 San Luis
06/11 Magallanes 1 - 2 Coquimbo
06/11 Curicó 1 - 1 Copiapó
06/11 Lota 1 - 0 Nval
06/11 Union Temuco 3 - 2 Rangers
06/11 Puerto Montt 1 - 1 Everton
Decimo novena fecha
13/11 Copiapó 3 - 2 Unión Temuco
13/11 Coquimbo 2 - 2 Puerto Montt
13/11 San Luis 1 - 0 Lota
13/11 Everton 2 - 1 Antofagasta
13/11 Rangers 1 - 3 Magallanes
13/11 Concepción 1 - 0 Curicó
13/11 Naval 3 - 1 San marcos
Vigésima fecha
19/11 San Marcos 1 - 0 Copiapó
19/11 Antofagasta 2 - 1 naval
19/11 Magallanes 0 - 2 Concepción
19/11 Curicó 1 - 2 San Luis
19/11 Lota 0 - 0 Coquimbo
19/11 Unión Temuco 0 - 0 Everton
19/11 Puerto Montt 1 - 0 Rangers
Contenido: Equipo de Emol.com | Diseño: Michel Leiva M.
Publicado: 25/01/2011
Más Multimedia y Especiales