El campeón de Primera B será quien sume más puntos en la tabla acumulada. El segundo ascendido saldrá de un duelo ida y vuelta entre el campéon del Apertura con el del Clausura.
La Liguilla de Promoción la jugará el perdedor del duelo por el subcampeón, con el segundo en la tabla acumulada. Desciende quien tenga menos puntos en el total.
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | San Marcos | 35 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | |
2. | Barnechea | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
3. | Naval | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
4. | Everton | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | |
5. | Coquimbo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 21 | 8 | |
6. | Santiago Morning | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 24 | 4 | |
7. | Ñublense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 | |
8. | San Luis | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
9. | Concepción | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
10. | Unión Temuco | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | |
11. | Magallanes | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
12. | Curicó | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 21 | -2 | |
13. | Lota | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 25 | -9 | |
14. | Puerto Montt | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 23 | -9 |
= Campeón del Torneo de Clausura jugará con San Marcos un cupo a la Primera División de 2013. |
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | San Marcos | 71 | 38 | 20 | 11 | 6 | 64 | 42 | 22 | |
2. | Barnechea | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 49 | 12 | |
3. | Ñublense | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 56 | 10 | |
4. | Everton | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 63 | 48 | 15 | |
5. | Concepción | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 44 | 8 | |
6. | San Luis | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 58 | -5 | |
7. | Naval | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 48 | 3 | |
8. | Coquimbo | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 50 | 5 | |
9. | Unión Temuco | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 46 | -8 | |
10. | Santiago Morning | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 58 | -6 | |
11. | Magallanes | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 26 | 39 | -13 | |
12. | Lota | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | |
13. | Curicó | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 52 | -12 | |
14. | Puerto Montt | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 |
= Campeón Anual asciende directamente a la Primera Divisón el año 2013. |