El torneo tiene 17 fechas sin playoffs y el equipo que sume más puntos se coronará campeón del fútbol chileno.
Primera fecha |
26/07 | Everton | 0-2 | Palestino | ||
27/07 | U. La Calera | 1-1 | Cobresal | ||
27/07 | Huachipato | 0-1 | Wanderers | ||
27/02 | U. de Chile | 0-1 | Rangers | ||
27/07 | Antofagasta | 1-0 | U. Española | ||
28/07 | Audax | 4-0 | Colo Colo | ||
28/07 | D. Iquique | 0-1 | O'Higgins | ||
28/01 | Cobreloa | 2-0 | U. de Conce. | ||
28/01 | U. Católica | 3-0 | Ñublense |
Segunda fecha |
02/08 | O'Higgins | 2-1 | Antofagasta | ||
03/08 | Palestino | 1-1 | U. de Chile | ||
03/08 | Wanderers | 0-0 | Audax | ||
03/08 | Rangers | 1-0 | Huachipato | ||
03/08 | U. Española | 0-1 | U. Católica | ||
04/08 | Cobresal | 0-0 | D. Iquique | ||
04/08 | Ñublense | 1-1 | Cobreloa | ||
04/08 | Colo Colo | 0-1 | Everton | ||
04/08 | U. de Conce. | 1-1 | U. La Calera |
Tercera fecha |
09/08 | U. de Chile | 3-0 | Cobresal | ||
10/08 | U. Católica | 1-1 | U. de Conce. | ||
10/08 | Palestino | 2-2 | Wanderers | ||
10/08 | Everton | 2-1 | Rangers | ||
10/08 | Audax | 1-1 | O'Higgins | ||
11/08 | Antofagasta | 1-1 | Colo Colo | ||
11/08 | Huachipato | 1-1 | Cobreloa | ||
11/08 | D. Iquique | 2-1 | U. Española | 11/08 | U. La Calera | 2-1 | Ñublense |
Cuarta fecha |
16/08 | O'Higgins | 1-1 | Everton | ||
17/08 | U. Española | 0-2 | Huachipato | ||
17/08 | U. de Conce. | 2-0 | Palestino | ||
17/08 | Cobreloa | 2-1 | Wanderers | ||
17/08 | Rangers | 2-2 | U. La Calera | ||
17/08 | U. Católica | 1-1 | Audax | ||
18/08 | Ñublense | 2-2 | U. de Chile | ||
18/08 | Colo Colo | 4-1 | D. Iquique | ||
18/08 | Cobresal | 2-0 | Antofagasta |
Quinta fecha |
23/08 | Ñublense | 0-2 | U. Española | ||
24/08 | Wanderers | 0-3 | O'Higgins | ||
24/08 | Palestino | 3-6 | U. Católica | ||
24/08 | Audax | 1-1 | Cobreloa | ||
25/08 | Everton | 2-3 | U. de Conce. | ||
25/08 | Huachipato | 0-0 | Colo Colo | ||
25/08 | U. de Chile | 5-0 | Antofagasta | ||
25/08 | Rangers | 1-2 | Cobresal | ||
25/08 | D. Iquique | 2-1 | U. La Calera |
Sexta fecha |
30/08 | Antofagasta | 2-0 | Everton | ||
31/08 | U. La Calera | 1-1 | Audax | ||
31/08 | U. de Conce. | 2-2 | Ñublense | ||
31/08 | U. Católica | 3-0 | Cobresal | ||
31/08 | O'Higgins | 0-1 | Palestino | ||
01/09 | Colo Colo | 0-2 | U. Española | ||
01/09 | Cobreloa | 2-1 | Rangers | ||
01/09 | D. Iquique | 1-1 | Huachipato | ||
01/09 | U. de Chile | 2-2 | Wanderers |
Séptima fecha |
13/09 | Audax | 3-4 | Antofagasta | ||
14/09 | Rangers | 0-3 | Colo Colo | ||
14/09 | Palestino | 1-1 | U. La Calera | ||
14/09 | Wanderers | 0-2 | D. Iquique | ||
14/09 | U. Española | 0-1 | Cobreloa | ||
14/09 | O'Higgins | 1-0 | Ñublense | ||
15/09 | Everton | 2-1 | U. de Chile | ||
15/09 | Huachipato | 0-4 | U. Católica | ||
15/09 | Cobresal | 1-0 | U. de Conce. |
Octava fecha |
20/09 | Everton | 1-2 | U. Española | ||
21/09 | Cobreloa | 2-0 | Cobresal | ||
21/09 | U. La Calera | 1-2 | Wanderers | ||
21/09 | U. de Conce. | 2-1 | Rangers | ||
21/09 | Colo Colo | 0-1 | Palestino | ||
21/09 | U. Católica | 1-2 | O'Higgins | ||
22/09 | Antofagasta | 1-2 | D. Iquique | ||
22/09 | U. de Chile | 2-0 | Audax | ||
22/09 | Ñublense | 3-1 | Huachipato |
Novena fecha |
27/09 | O'Higgins | 1-0 | Huachipato | ||
28/09 | Palestino | 2-0 | Cobreloa | ||
28/09 | Cobresal | 3-1 | Colo Colo | ||
29/09 | U. Española | 0-2 | U. de Chile | ||
29/09 | D. Iquique | 2-2 | U. Católica | ||
29/09 | U. La Calera | 1-1 | Antofagasta | ||
29/09 | Wanderers | 3-0 | Everton | ||
29/09 | U. de Conce. | 2-1 | Audax | ||
29/09 | Rangers | 0-3 | Ñublense |
Décima fecha |
04/10 | Huachipato | 0-2 | Palestino | ||
05/10 | Ñublense | 2-3 | Wanderers | ||
05/10 | Everton | 0-1 | Cobresal | ||
05/10 | Audax | 0-2 | U. Española | ||
05/10 | U. de Chile | 1-1 | O'Higgins | ||
06/10 | Cobreloa | 2-3 | D. Iquique | ||
06/10 | Colo Colo | 2-0 | U. La Calera | ||
06/10 | U. Católica | 5-1 | Rangers | ||
06/10 | Antofagasta | 1-1 | U. de Conce. |
Decimoprimera fecha |
18/10 | Audax | 0-2 | Ñublense | ||
19/10 | U. Española | 2-1 | Palestino | ||
19/10 | U. de Conce. | 0-1 | O'Higgins | ||
19/10 | U. Católica | 2-0 | Wanderers | ||
19/10 | D. Iquique | 0-3 | U. de Chile | ||
20/10 | U. La Calera | 2-0 | Everton | ||
20/10 | Antofagasta | 0-2 | Rangers | ||
20/10 | Cobresal | 1-0 | Huachipato | ||
20/10 | Colo Colo | 2-1 | Cobreloa |
Decimosegunda fecha |
25/10 | Huachipato | 2-1 | Audax | ||
26/10 | Palestino | 0-1 | Antofagasta | ||
26/10 | O'Higgins | 2-3 | Colo Colo | ||
26/10 | Rangers | 1-1 | U. Española | ||
26/10 | Everton | 1-0 | D. Iquique | ||
27/10 | U. de Chile | 0-1 | U. Católica | ||
27/10 | Cobreloa | 1-0 | U. La Calera | ||
27/10 | Wanderers | 2-1 | U. de Conce. | ||
27/10 | Ñublense | 2-1 | Cobresal |
Decimotercera fecha |
01/11 | U. de Conce. | 4-1 | Colo Colo | ||
01/11 | Rangers | 2-3 | Palestino | ||
02/11 | Cobresal | 0-4 | O'Higgins | ||
02/11 | U. La Calera | 0-3 | U. de Chile | ||
02/11 | U. Española | 3-1 | Wanderers | ||
02/11 | Audax | 4-1 | Everton | ||
03/11 | D. Iquique | 4-1 | Ñublense | ||
03/04 | Antofagasta | 1-0 | Huachipato | ||
03/11 | U. Católica | 2-1 | Cobreloa |
Decimocuarta fecha |
08/11 | O'Higgins | 1-0 | Cobreloa | ||
09/11 | Palestino | 2-1 | Cobresal | ||
09/11 | U. Española | 1-0 | U. La Calera | ||
09/11 | Wanderers | 0-3 | Rangers | ||
09/11 | Everton | 0-2 | U. Católica | ||
09/11 | Huachipato | 0-0 | U. de Conce. | ||
09/11 | D. Iquique | 2-1 | Audax | ||
10/11 | Colo Colo | 3-2 | U. de Chile | ||
10/11 | Ñublense | 2-1 | Antofagasta |
Decimoquinta fecha |
22/11 | U. de Conce. | 0-1 | U. Española | ||
22/11 | Rangers | 0-0 | D. Iquique | ||
23/11 | Palestino | 3-6 | Ñublense | ||
23/11 | Antofagasta | 2-0 | U. Católica | ||
23/11 | U. La Calera | 1-2 | O'Higgins | ||
24/11 | Cobreloa | 1-2 | Everton | ||
24/11 | Cobresal | 3-1 | Audax | ||
24/11 | Wanderers | 0-0 | Colo Colo | ||
24/11 | U. de Chile | 1-0 | Huachipato |
Decimosexta fecha |
29/11 | Huachipato | 0-1 | U. La Calera | ||
29/11 | Antofagasta | 0-0 | Cobreloa | ||
29/11 | Audax | 2-0 | Rangers | ||
30/11 | Cobresal | 1-1 | Wanderers | ||
30/11 | O'Higgins | 1-0 | U. Española | ||
30/11 | U. de Chile | 1-1 | U. de Conce. | ||
30/11 | D. Iquique | 0-1 | Palestino | ||
01/12 | U. Católica | 1-0 | Colo Colo | ||
01/12 | Ñublense | 1-0 | Everton |