El torneo tiene 17 fechas sin playoffs y el equipo que sume más puntos se coronará campeón del fútbol chileno.
Primera fecha |
25/01 | Rangers | 1-1 | Audax Italiano | ||
25/01 | Huachipato | 0-0 | San Marcos | ||
26/01 | Wanderers | 2-1 | U. de Chile | ||
26/01 | U. La Calera | 2-1 | Antofagasta | ||
26/01 | Ñublense | 1-1 | Everton | ||
26/01 | Iquique | 0-0 | Palestino | ||
27/02 | Cobresal | 1-2 | U. Española | ||
27/01 | Cobreloa | 5-2 | Colo Colo | ||
27/01 | O'Higgins | 0-1 | U. Católica |
Segunda fecha |
01/02 | U. de Chile | 1-0 | Audax Italiano | ||
01/02 | Everton | 3-0 | Huachipato | ||
02/02 | U. Católica | 1-1 | Palestino | ||
02/02 | San Marcos | 3-1 | Cobresal | ||
02/02 | O'Higgins | 2-0 | Wanderers | ||
02/02 | U. Española | 1-2 | Rangers | ||
03/02 | Cobreloa | 4-1 | Iquique | ||
03/02 | Ñublense | 0-2 | Antofagasta | ||
03/02 | Colo Colo | 2-0 | U. La Calera |
Tercera fecha |
08/02 | Huachipato | 0-2 | O'Higgins | ||
08/02 | Audax Italiano | 1-1 | San Marcos | ||
09/02 | Iquique | 2-1 | Colo Colo | ||
09/02 | Wanderers | 3-4 | U. La Calera | ||
09/02 | U. de Chile | 0-3 | U. Española | ||
10/02 | Palestino | 0-1 | Ñublense | ||
10/02 | Rangers | 0-3 | U. Católica | 10/02 | Antofagasta | 0-0 | Cobreloa |
10/02 | Cobresal | 0-1 | Everton |
Cuarta fecha |
15/02 | U. Española | 4-0 | Audax Italiano | ||
15/02 | O'Higgins | 3-2 | Palestino | ||
16/02 | San Marcos | 0 - 4 | Ñublense | ||
16/02 | Everton | 1-1 | U. de Chile | ||
16/02 | U. La Calera | 1-0 | Iquique | ||
16/02 | U. Católica | 4-2 | Antofagasta | ||
17/02 | Colo Colo | 1-0 | Wanderers | ||
17/02 | Cobresal | 2-2 | Rangers | ||
17/02 | Cobreloa | 3-3 | Huachipato |
Quinta fecha |
22/02 | Nublense | 1-1 | O'Higgins | ||
22/02 | Audax Italiano | 3-2 | Cobresal | ||
23/02 | Palestino | 1-2 | Colo Colo | ||
23/02 | Huachipato | 0-1 | U. Española | ||
23/02 | Rangers | 2-2 | Cobreloa | ||
23/02 | Iquique | 0-2 | Wanderers | ||
24/02 | Antofagasta | 1-2 | Everton | ||
24/02 | U. Católica | 4-0 | U. La Calera | ||
24/02 | U. de Chile | 6-1 | San Marcos |
Sexta fecha |
03/03 | Wanderers | 0-0 | Palestino | ||
01/03 | U. Española | 2-2 | Ñublense | ||
02/03 | Cobresal | 1-3 | U. de Chile | ||
02/03 | San Marcos | 2-2 | Everton | ||
02/03 | O'Higgins | 3-1 | Audax Italiano | ||
02/03 | Huachipato | 2-1 | Iquique | ||
03/03 | Cobreloa | 3-2 | U. Católica | ||
03/03 | Colo Colo | 3-3 | Antofagasta | ||
03/03 | U. La Calera | 2-0 | Rangers |
Séptima fecha |
08/03 | Everton | 0-1 | Cobreloa | ||
08/03 | Ñublense | 2-1 | Cobresal | ||
09/03 | Palestino | 1-0 | U. La Calera | ||
09/03 | San Marcos | 0-1 | U. Española | ||
09/03 | U. de Chile | 2-0 | Iquique | ||
09/03 | Audax Italiano | 0-1 | Huachipato | ||
10/03 | Rangers | 1-0 | Colo Colo | ||
10/03 | U. Católica | 2-3 | Wanderers | ||
10/03 | Antofagasta | 1-3 | O'Higgins |
Octava fecha |
15/03 | O'Higgins | 2-1 | San Marcos | ||
15/03 | Wanderers | 1-4 | Antofagasta | ||
16/03 | U. Española | 5-0 | Everton | ||
16/03 | U. La Calera | 2-3 | U. de Chile | ||
16/03 | Huachipato | 1-2 | U. Católica | ||
17/03 | Palestino | 3-2 | Cobresal | ||
17/03 | Cobreloa | 1-1 | Audax Italiano | ||
17/03 | Iquique | 0-2 | Rangers | ||
17/03 | Colo Colo | 1-1 | Ñublense |
Novena fecha |
29/03 | Rangers | 0-0 | Wanderers | ||
30/03 | U. Española | 1-0 | Iquique | ||
30/03 | U. de Chile | 1-1 | Cobreloa | ||
30/03 | San Marcos | 1-1 | U. La Calera | ||
30/03 | Everton | 2-0 | O'Higgins | ||
30/03 | Ñublense | 0-3 | Huachipato | ||
31/03 | Audax Italiano | 3-1 | Colo Colo | ||
31/03 | Cobresal | 1-2 | U. Católica | ||
31/03 | Antofagasta | 1-2 | Palestino |
Décima fecha |
05/04 | U. La Calera | 3-3 | Audax Italiano | ||
06/04 | Wanderers | 3-1 | San Marcos | ||
06/04 | Iquique | 1-1 | Antofagasta | ||
06/04 | O'Higgins | 2-2 | Cobresal | ||
06/04 | U. Católica | 1-3 | U. Española | ||
06/04 | Palestino | 2-2 | Rangers | ||
07/04 | Colo Colo | 3-0 | Everton | ||
07/04 | Huachipato | 3-4 | U. de Chile | ||
07/04 | Cobreloa | 0-2 | Ñublense |
Decimoprimera fecha |
12/04 | Antofagasta | 3 - 3 | Huachipato | ||
13/04 | San Marcos | 1 - 3 | Colo Colo | ||
13/04 | Audax Italiano | 3 - 1 | Iquique | ||
13/04 | U. Española | 0 - 0 | Cobreloa | ||
13/04 | Rangers | 1 - 2 | O'Higgins | ||
14/04 | Ñublense | 1 - 3 | U. Católica | ||
14/04 | Cobresal | 1 - 2 | Wanderers | ||
14/04 | Everton | 2 - 3 | U. La Calera | ||
14/04 | U. de Chile | 4 - 1 | Palestino |
Decimosegunda fecha |
19/04 | Wanderers | 2-1 | Audax Italiano | ||
20/04 | U. La Calera | 2-1 | U. Española | ||
20/04 | Iquique | 0-1 | Ñublense | ||
20/04 | O'Higgins | 2-2 | U. de Chile | ||
20/04 | Rangers | 4-1 | Antofagasta | ||
20/04 | Palestino | 2-1 | Everton | ||
21/04 | Huachipato | 0-2 | Cobresal | ||
21/04 | Colo Colo | 0-1 | U. Católica | ||
21/04 | Cobreloa | 2-1 | San Marcos |
Decimotercera fecha |
26/04 | U. Española | 0-2 | O'Higgins | ||
27/04 | U. Católica | 1-1 | Iquique | ||
27/04 | Cobresal | 1-4 | Cobreloa | ||
27/04 | Everton | 3-0 | Wanderers | ||
27/04 | Audax Italiano | 1-0 | Palestino | ||
27/04 | San Marcos | 1-0 | Rangers | ||
28/04 | Ñublense | 0-2 | U. La Calera | ||
28/04 | Antofagasta | 4-2 | U. de Chile | ||
28/04 | Colo Colo | 2-2 | Huachipato |
Decimocuarta fecha |
03/05 | O'Higgins | 1-1 | Cobreloa | ||
04/05 | Palestino | 2-2 | San Marcos | ||
04/05 | Iquique | 3-0 | Cobresal | ||
04/05 | U. Católica | 2-0 | Everton | ||
04/05 | Antofagasta | 1-0 | Audax Italiano | ||
04/05 | Wanderers | 0-2 | U. Española | ||
04/05 | Rangers | 0-0 | Ñublense | ||
05/05 | U. de Chile | 3-2 | Colo Colo | ||
05/05 | U. La Calera | 0-1 | Huachipato |
Decimoquinta fecha |
10/05 | Huachipato | 3-1 | Wanderers | ||
11/05 | Audax Italiano | 1-3 | U. Católica | ||
11/05 | San Marcos | 1-1 | Iquique | ||
11/05 | U. Española | 3-1 | Antofagasta | ||
11/05 | Everton | 2-1 | Rangers | ||
12/05 | Cobresal | 2-1 | U. La Calera | ||
12/05 | Cobreloa | 1-0 | Palestino | ||
12/05 | Ñublense | 1-3 | U. de Chile | ||
12/05 | Colo Colo | 0-2 | O'Higgins |
Decimosexta fecha |
17/05 | Audax Italiano | 1-3 | Everton | ||
18/05 | Antofagasta | 3-1 | San Marcos | ||
18/05 | U. La Calera | 1-2 | Cobreloa | ||
18/05 | Colo Colo | 2-0 | Cobresal | ||
18/05 | Palestino | 1-2 | U. Española | ||
19/05 | U. Católica | 3-0 | U. de Chile | ||
19/05 | Iquique | 2-1 | O'Higgins | ||
18/05 | Wanderers | 3-1 | Ñublense | ||
19/05 | Rangers | 5-2 | Huachipato |
Hora: 15:30