El campeón del torneo clasificará directo a la Copa Libertadores 2014 como “Chile 1”. El subcampeón y el tercero de la tabla tendrán un cupo en la Copa Sudamericana 2013, si es que no jugaron la fase grupal de la Libertadores de este año. Hay un descenso y se determina según la tabla de descenso que está más abajo.
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | Cobreloa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2. | Universidad Católica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Unión Española | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4. | Unión La Calera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5. | Audax Italiano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6. | Rangers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7. | Huachipato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | San Marcos de Arica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10. | Iquique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Palestino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Ñublense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16. | O'Higgins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
13. | Antofagasta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
14. | Cobresal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
15. | Colo-Colo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
17. | Santiago Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | U. de Chile | - | - | - | - | - | - | - | - |
= Campeón del Torneo Nacional 2013 y clasifica a la Copa Libertadores 2014 | |
= Clasifica a la Copa Sudamericana como "Chile 3" | |
= Clasifica a la Copa Sudamericana como "Chile 4" | |
# | Cuando hay igualdad de puntos, la primera alternativa para dirimir es la cantidad de partidos ganados |
Terminadas las 17 fechas de este certamen, el equipo que termine en el último puesto de esta tabla, que consiste en la división de los puntos obtenidos por partidos jugados desde 2010, descenderá directamente a Primera B para la temporada 2013/14 que comienza en agosto. El elenco que culmine penúltimo jugará una promoción con el subcampeón del torneo 2013 del ascenso.
Equipos | PTS | PJ | RC |
1. | Universidad de Chile | 211 | 102 | 2,068 | |
2. | Universidad Católica | 193 | 102 | 1,892 | |
3. | Colo Colo | 184 | 102 | 1,803 | |
4. | Deportes Iquique | 106 | 68 | 1,558 | |
5. | Unión Española | 158 | 102 | 1,549 | |
6. | Audax Italiano | 158 | 102 | 1,549 | |
7. | Rangers | 48 | 34 | 1,411 | |
8. | O'higgins | 140 | 102 | 1,372 | |
9. | Palestino | 139 | 102 | 1,362 | |
10. | Huachipato | 135 | 102 | 1,323 | |
11. | Unión La Calera | 88 | 68 | 1,294 | |
12 | Cobreloa | 131 | 102 | 1,284 | |
13. | Santiago Wanderers | 123 | 102 | 1,205 | |
14. | Ñublense | 40 | 34 | 1,176 | |
15. | Cobresal | 116 | 102 | 1,137 | |
16. | Antofagasta | 37 | 34 | 1,088 | |
17. | Everton | - | - | - | |
18. | San Marcos de Arica | - | - | - |
= Desciende directamente a la Primera B. | |
= Jugará una promoción con el subcampeón de Primera B, para determinará quién esará en Primera División para el campeonato 2013/14. |