Rankings locales de calidad de las universidades chilenas
Ranking 2014 de la revista América Economía
La evaluación consideró 9 dimensiones de las 57 universidades consignadas como tales en el CNED, tales como cantidad de alumnos, total de profesores, artículos ISI entre 2009 y 2013 publicados, área acreditadas por la CNA y número de años, infraestructura, internacionalización, inclusión, vinculación con la comunidad y vida universitaria.
RK
2014
RK
2013
Universidad Sede Alumnos
matriculados
Total
profesores
Alumnos
vía PSU
Años
acreditada
Índice calidad
2014
1 1 Univ. de Chile Santiago 37.521 3.386 4.910 7 99,4
2 2 Pontificia Univ. Católica Santiago 29.485 3.243 4.460 7 96,4
3 4 U. de Concepción Concepción 26.399 1.618 5.204 6 70,5
4 3 U. de Santiago de Chile Santiago 23.895 2.117 3.580 6 70,1
5 5 U. Católica de Valparaíso Valparaíso 14.573 1.302 3.160 6 61,4
6 11 U. de Los Andes Santiago 8.603 1.789 1.281 5 57,6
7 6 U. Técnica Federico Santa María Viña del Mar 19.669 1.247 3.479 5 57,3
8 7 U. de Talca Talca 10.523 539 2.007 5 56,1
9 9 U. Adolfo Ibáñez Santiago 10.657 769 1.690 6 56
10 8 U. Austral de Chile Valdivia 13.588 1.324 2.625 6 54,2
11 12 U. Diego Portales Santiago 17.937 1.853 2.574 5 53,5
12 13 U. de La Frontera Temuco 9.790 529 2.044 5 52,7
13 10 U. Católica del Norte Antofagasta 10.976 943 2.018 6 52,5
14 14 U. Andrés Bello Santiago 48.255 4.346 8.410 4 49
15 15 U. de Valparaíso Valparaíso 15.814 1.805 2.879 5 48
16 18 U. del Desarrollo Santiago 17.162 1.858 3.102 5 44,2
17 16 U. Alberto Hurtado Santiago 6.938 698 1.206 5 43
18 20 U. de Antofagasta Antofagasta 7.900 378 1.088 4 39,7
19 17 U. del Bío-bío (3) Concepción 12.614 559* 2.294 5 39,1
20 22 U. de La Serena La Serena 7.245 611 1.533 4 38,9
21 19 U. Mayor Santiago 21.321 2.803 2.993 5 38,4
22 30 U. Católica de la Santísima Concepción Concepción 13.317 444 1.451 4 37,7
23 21 U. de Tarapacá (3) Arica 9.809 419 1.309 5 37,7
24 25 U. Finis Terrae Santiago 6.514 1.180 871 5 37,5
25 31 U. Autónoma de Chile Temuco 20.539 1.403 4.029 5 37,4
26 23 U. Met. de Ciencias de la Educación Santiago 4.791 682 1.035 4 36,7
27 26 U. Católica de Temuco Temuco 9.446 649 1.663 5 35,8
28 27 U. Tecnológica Metropolitana Santiago 7.139 727 1.678 3 35,4
29 33 U. San Sebastián Santiago 27.493 3.806 5.211 4 34,4
30 24 U. Católica del Maule Talca 7.531 721 1.276 5 34,4
31 34 U. Católica Card. Raúl Silva Henríquez Santiago 5.557 536 666 6 29,1
32 35 U. de Los Lagos Osorno 9.707 224* 644 3 33,2
33 28 U. Santo Tomás Santiago 29.596 4.176 4.756 3 30,2
34 29 U. de Playa Ancha de Cs. de la Educación Valparaíso 8.164 473 1.354 4 28,9
35 36 U. de Magallanes (3) Punta Arenas 4.049 193* 365 4 28,7
36 32 U. Central de Chile Santiago 13.306 1.190 1.817 2 26,8
37 39 U. de Atacama Copiapó 5.397 443* 1.014 4 26,6
38 38 U. de Viña del Mar Viña del Mar 8.216 808 1.274 4 25
39 43 U. Arturo Prat Iquique 14.207 704 616 2 23,9
40 40 U. Academia de Humanismo Cristiano Santiago 3.476 642 564 3 22,3
41 37 U. de las Américas Santiago 30.026 3.654 4.002 0 22,1
42 42 U. Internacional Sek Santiago 4.380 515 643 0 20
43 48 U. Bernardo O'higgins Santiago 4.608 408 145 2 19,6
44 44 U. del Pacífico Santiago 6.546 550 551 2 18,1
45 41 U. Iberoamericana de Ciencias y Tecnología Santiago 3.429 514 478 0 18,1
46 46 U. de Arte y Ciencias Sociales Arcis Santiago 3.357 290 0 2 16,6
47 50 U. de Ciencias de la Informática / Ucinf Santiago 3.707 479 N.D. 0 16
48 47 U. Adventista de Chile Chillán 1.878 171 414 4 15,7
49 45 U. Gabriela Mistral Santiago 1.690 723* 39 0 13,6
50 51 Uniacc Santiago 3.831 748* N.D. 0 12,5
51 54 U. Bolivariana Santiago 4.893 705 N.D. 0 10,4
52 52 U. Chileno-Británica de Cultura Santiago 428 45 47 0 10,3
53 53 U. Pedro de Valdivia Santiago 8.172 1.488 N.D. 0 7,8
54 55 U. Miguel de Cervantes Santiago 1.891 150 0 0 6,5
55 56 U. de Aconcagua Santiago 9.790 909 0 0 5,7
56 58 U. La República Santiago N.D. 129 N.D. 0 3,4
57 57 U. Los Leones Santiago N.D. 185 N.D. 0 1,8

MÁS CONTENIDO MULTIMEDIA

Términos y condiciones de los servicios I © 2002 El Mercurio Online