GP abu dhabi
Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 238 | |
4 | Valteri Bottas | Williams | 186 | |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 167 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 | |
7 | Felipe Massa | Williams | 134 | |
8 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 126 | |
9 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India | 96 | |
10 | Sergio Pérez | Sahara Force India | 59 | |
11 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 55 | |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 | |
13 | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 22 | |
14 | Romain Grosjean | Toro Rosso | 8 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | |
- | Pastor Maldonado | Lotus | 2 | |
- | Jules Bianchi | Marussia | 2 | |
- | Max Chilton | Marussia | 0 | |
- | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | |
- | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | |
- | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | |
- |
Pos. | Equipo | Puntos |
1. | Mercedes | 701 |
2. | Red Bull | 405 |
3. | Williams | 320 |
4. | Ferrari | 216 |
5. | McLaren Mercedes | 181 |
6. | Sahara Force India | 155 |
7. | Toro Rosso | 30 |
8. | Lotus | 10 |
9. | Marussia | 2 |
10. | Sauber | 0 |
11. | Caterham | 0 |
Conoce en detalle a los 11 equipos y 22 pilotos que participan este año de la máxima categoría del automovilismo mundial.