El torneo tiene 17 fechas sin playoffs y el equipo que sume más puntos se coronará campeón del fútbol chileno.
FASE ZONAL DEL TORNEO
Primera fecha |
03/01 | Lota Schwager | 1 - 1 | D. Temuco | ||
03/01 | Coquimbo U. | 3 - 1 | Everton | ||
03/01 | Curicó U. | 0 - 1 | D. Concepción | ||
03/01 | San Luis | 2 - 1 | La Serena | ||
04/01 | D. Copiapó | 2 - 1 | U. San Felipe | ||
04/01 | S. Morning | 1 - 3 | Iberia |
Segunda fecha |
10/01 | Magallanes | 1 - 2 | Coquimbo Unido | ||
10/01 | D. Temuco | 2 - 1 | Curicó U. | ||
10/01 | Everton | 2 - 1 | D. Copiapó | ||
10/01 | U. San Felipe | 0 - 1 | San Luis | ||
10/01 | D. Concepción | 2 - 1 | S. Morning | ||
12/01 | Rangers | 0 - 3 | Lota |
Tercera fecha |
17/01 | Iberia | 3 - 1 | D. Concepción | ||
17/01 | D. La Serena | 5 - 4 | U. San Felipe | ||
18/01 | D. Copiapó | 0 - 0 | Magallanes | ||
18/01 | Curicó U. | 0 - 1 | Rangers | ||
18/01 | S. Morning | 1 - 3 | D. Temuco | 19/01 | San Luis | 1 - 2 | Everton |
Cuarta fecha |
24/01 | Magallanes | 2 - 0 | San Luis | ||
24/01 | Lota | 0 - 4 | Curicó U. | ||
24/01 | D. Temuco | 1 - 2 | Iberia | ||
24/01 | Everton | 1 - 0 | D. La Serena | ||
24/01 | Rangers | 2 - 0 | S. Morning | ||
25/01 | Coquimbo Unido | 2 - 2 | D. Copiapó |
Quinta fecha |
31/01 | Iberia | 0 - 2 | Rangers | ||
31/01 | San Luis | 1 - 0 | Coquimbo Unido | ||
31/01 | D. La Serena | 2 - 3 | Magallanes | ||
01/02 | D. Concepción | 0 - 2 | D. Temuco | ||
01/02 | S. Morning | 1 - 0 | Lota | ||
02/02 | U. San Felipe | 2 - 0 | Everton |
Sexta fecha |
06/02 | Curicó U. | 1 - 1 | S. Morning | ||
07/02 | Magallanes | 1 - 2 | U. San Felipe | ||
07/02 | Coquimbo Unido | 1 - 2 | D. La Serena | ||
07/02 | Rangers | 1 - 0 | D. Concepción | ||
08/02 | D. Copiapó | 3 - 1 | San Luis | ||
08/02 | Lota | 1 - 1 | Iberia |
Séptima fecha |
14/02 | D. Temuco | 1 - 1 | Rangers | ||
14/02 | Iberia | 1 - 4 | Curicó U. | ||
14/02 | D. La Serena | 1 - 1 | D. Copiapó | ||
14/02 | U. San Felipe | 3 - 0 | Coquimbo Unido | ||
15/02 | D. Concepción | 1 - 1 | Lota | ||
16/02 | Everton | 1 - 1 | Magallanes | ||
Fase Nacional del Torneo
Novena fecha |
28/02 | D. Temuco | 2 - 0 | Magallanes | ||
28/02 | D. La Serena | 2 - 1 | Lota | ||
28/02 | U. San Felipe | 1 - 1 | Rangers | ||
28/02 | Curicó U. | 0 - 1 | San Luis | ||
01/03 | Everton | 2 - 2 | Iberia | ||
01/03 | D. Concepción | 2 - 0 | Coquimbo Unido | ||
02/03 | S. Morning | 4 - 0 | D. Copiapó |
Décima fecha |
Décimoprimera fecha |
14/03 | D. Temuco | 1 - 0 | S. Morning | ||
14/03 | San Luis | 1 - 0 | D. Copiapó | ||
14/03 | Everton | 2 - 1 | Coquimbo Unido | ||
15/03 | D. Concepción | 1 - 0 | Iberia | ||
|
D. La Serena | 1 - 0 | Rangers | ||
|
Curicó U. | 0 - 1 | Lota | ||
16/03 | U. San Felipe | 0 - 0 | Magallanes |
Décimosegunda fecha |
Décimotercera fecha |
28/03 | D. Temuco | 0 - 3 | U. San Felipe | ||
28/03 | San Luis | 2 - 0 | Magallanes | ||
29/03 | S. Morning | 1 - 1 | Rangers | ||
29/03 | Lota | 2 - 0 | D. Concepción | ||
29/03 | D. La Serena | susp. | Coquimbo Unido | ||
29/03 | D. Copiapó | susp. | Everton | ||
29/03 | Curicó U. | 2 - 1 | Iberia |
Décimocuarta fecha |
Décimoquinta fecha |
11/04 | D. La Serena | 0 - 1 | Everton | ||
12/04 | San Luis | 1 - 0 | U. San Felipe | ||
12/04 | Lota | 3 - 0 | Magallanes | ||
12/04 | S. Morning | 3 - 0 | D. Concepción | ||
12/04 | Curicó U. | 0 - 2 | D. Temuco | ||
12/04 | D. Copiapó | 3 - 2 | Coquimbo Unido | ||
12/04 | Rangers | 0 - 2 | Iberia |
Décimosexta fecha |
Décimoseptima fecha |
25/04 | D. Temuco | 3 - 2 | D. Concepción | ||
26/04 | San Luis | 1 - 0 | Iberia | ||
26/04 | S. Morning | 4 - 1 | Curicó U. | ||
26/04 | Magallanes | 0 - 1 | Everton | ||
26/04 | Lota | 0 - 2 | Rangers | ||
26/04 | Coquimbo Unido | 4 - 2 | U. San Felipe | ||
26/04 | D. Copiapó | 1 - 0 | D. La Serena |
Décimoctava fecha |
Décimonovena fecha |
09/05 | D. Temuco | - | San Luis | ||
10/05 | Magallanes | - | Iberia | ||
10/05 | S. Morning | - | Everton | ||
10/05 | D. Concepción | - | D. La Serana | ||
10/05 | Curicó U. | - | U. San Felipe | ||
10/05 | D. Copiapó | - | Rangers | ||
10/05 | Coquimbo Unido | - | Lota |