Sistema de campeonato

El Apertura 2014-2015 contará con la participación de 16 equipos, los que disputarán una fase regular de 15 fechas de todos contra todos. El que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón, mientras que del 2° al cuarto disputarán la liguilla.

Fecha a fecha

Calendario

LiguillaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
17/12 20:00 Palestino 2-1 Univ. Católica
20/12 19:30 Univ. Católica 4-1 Palestino

Primera fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
25/07 12:30 Unión Española 1 - 2 Colo Colo
25/07 15:30 Cobresal 2 - 1 San Luis
25/07 18:00 S. Wanderers 1 - 1 San Marcos
25/07 20:30 U. La Calera 1 - 0 O'Higgins
26/07 14:30 U. de Concepción 2 - 0 Huachipato
26/07 17:00 D. Iquique 0 - 2 U. Católica
26/07 19:30 U. de Chile 1 - 1 D. Antofagasta
27/07 20:00 Audax Italiano 1 - 1 Palestino

Segunda fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
07/08 20:00 Huachipato 2 - 1 D. Iquique
08/08 18:30 U. Católica 3 - 1 U. La Calera
08/08 22:00 San Marcos 1 - 2 Cobresal
09/08 15:00 San Luis 0 - 1 S. Wanderers
09/08 17:30 Colo Colo 4 - 1 Audax Italiano
09/08 20:00 Palestino 2 - 1 Unión Española
10/08 20:00 D. Antofagasta 1 - 4 U. de Concepción
19/08 20:00 O'Higgins 2 - 2 U. de Chile

Tercera fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
14/08 21:00 D. Iquique 2 - 5 O'Higgins
15/08 12:30 Unión Española 2 - 2 Huachipato
15/08 15:30 S. Wanderers 2 - 2 U. Católica
15/08 18:00 U. La Calera 1 - 4 San Marcos
15/08 20:30 Audax Italiano 0 - 0 D. Antofagasta
16/08 15:30 Cobresal 2 - 3 Colo Colo
16/08 18:00 U. de Chile 4 - 2 San Luis
17/08 13:30 U. de Concepción 1 - 0 Palestino

Cuarta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
22/08 12:30 Palestino 3 - 1 Cobresal
22/08 15:00 Huachipato 1 - 1 U. La Calera
22/08 17:30 O'Higgins 1 - 0 S. Wanderers
22/08 17:30 San Luis 0 - 0 Audax Italiano
23/08 15:30 San Marcos 0 - 1 U. de Chile
23/08 18:00 Colo Colo 1 - 0 D. Iquique
23/08 20:00 U. Católica 2 - 1 U. de Concepción
24/08 20:00 D. Antofagasta 0 - 2 Unión Española

Quinta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
28/08 20:00 S. Wanderers 3 - 1 Huachipato
29/08 12:30 U. de Concepción 3 - 1 Cobresal
29/08 18:30 U. La Calera 1 - 2 Audax Italiano
29/08 21:00 D. Iquique 2 - 1 San Luis
30/08 15:00 D. Antofagasta 0 - 1 Colo Colo
30/08 17:30 U. de Chile 4 - 4 Palestino
30/08 20:00 Unión Española 2 - 0 U. Católica
31/08 20:00 O'Higgins 3 - 1 San Marcos

Sexta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
12/09 15:30 Cobresal 1 - 2 D. Iquique
12/09 18:00 Huachipato 1 - 0 D. Antofagasta
13/09 15:30 U. Católica 5 - 0 O'Higgins
13/09 18:00 San Luis 0 - 4 Unión Española
14/09 15:30 Palestino 2 - 0 S. Wanderers
14/09 19:30 Colo Colo 3 - 1 U. La Calera
14/09 22:00 San Marcos 4 - 1 U. de Concepción
15/09 20:00 Audax Italiano 3 - 1 U. de Chile

Séptima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
23/09 20:00 U. de Chile 2 - 1 Cobresal
25/09 21:00 D. Iquique 0 - 2 Palestino
26/09 12:30 Unión Española 2 - 4 U. de Concepción
26/09 15:30 Huachipato 0 - 1 U. Católica
26/09 18:00 S. Wanderers 1 - 0 U. La Calera
26/09 20:30 D. Antofagasta 0 - 1 San Marcos
27/09 15:30 San Luis 0 - 1 Colo Colo
28/09 20:00 O'Higgins 3 - 2 Audax Italiano

Octava fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
02/10 22:00 San Marcos 2 - 0 Huachipato
03/10 12:30 Palestino 1 - 0 O'Higgins
03/10 15:30 U. de Concepción 1 - 0 San Luis
03/10 18:00 U. de Chile 1 - 1 Unión Española
04/10 12:00 U. Católica 2 - 1 Colo Colo
04/10 15:30 Cobresal 2 - 0 S. Wanderers
04/10 18:00 U. La Calera 2 - 0 D. Antofagasta
05/10 20:00 Audax Italiano 2 - 1 D. Iquique

Novena fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
15/10 15:00 Cobresal 1 - 2 Audax Italiano
15/10 20:00 O'Higgins 1 - 0 Huachipato
16/10 20:00 San Luis 6 - 2 Palestino
17/10 12:30 D. Antofagasta 2 - 1 U. Católica
17/10 15:00 S. Wanderers 2 - 2 D. Iquique
18/10 15:00 U. de Concepción 4 - 1 U. de Chile
18/10 17:30 Colo Colo 0 - 1 San Marcos
19/10 20:00 Unión Española 4 - 0 U. La Calera

Décima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
24/10 12:30 Unión Española 1 - 2 O'Higgins
24/10 15:00 D. Iquique 1 - 1 D. Antofagasta
24/10 17:30 U. de Chile 0 - 1 S. Wanderers
24/10 20:00 U. La Calera 0 - 2 Cobresal
24/10 22:30 San Marcos 0 - 1 San Luis
25/10 12:00 Huachipato 1 - 2 Colo Colo
25/10 18:00 U. Católica 2 - 0 Palestino
26/10 20:00 Audax Italiano 2 - 1 U. de Concepción

Undécima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
30/10 22:00 San Marcos 1-1 Unión Española
31/10 12:00 Colo Colo 2-0 U. de Chile
31/10 16:00 U. de Concepción 1-1 D. Iquique
31/10 21:00 O'Higgins 1-1 D. Antofagasta
01/11 12:00 Palestino 1-1 U. La Calera
01/11 16:00 Cobresal 2-5 U. Católica
01/11 18:30 Audax Italiano 1-1 S. Wanderers
02/11 20:00 San Luis 2-3 Huachipato

Duodécima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
06/11 16:30 D. Antofagasta 0-2 Palestino
06/11 19:00 U. Católica 5-1 San Marcos
07/11 12:00 D. Iquique 5-3 U. de Chile
07/11 15:00 U. La Calera 0-2 San Luis
07/11 17:30 Colo Colo 2-1 O'Higgins
07/11 20:00 Huachipato 2-0 Cobresal
09/11 18:30 Unión Española 3-2 Audax Italiano
09/11 21:00 S. Wanderers 1-2 U. de Concepción

Décimotercera fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
20/11 21:00 Audax Italiano 2 - 2 Huachipato
21/11 16:00 Cobresal 3 - 1 D. Antofagasta
21/11 18:30 Palestino 2 - 0 Colo Colo
21/11 21:00 S. Wanderers 1 - 2 Unión Española
22/11 16:00 U. de Chile 2 - 2 U. Católica
22/11 19:00 D. Iquique 2 - 1 San Marcos
22/11 21:30 San Luis 2 - 1 O'Higgins
23/11 17:00 U. de Concepción 1 - 2 U. La Calera

Décimocuarta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
26/11 19:30 Antofagasta 2 - 2 S.Wanderers
26/11 22:00 San Marcos 0 - 1 Audax Italiano
29/11 16:00 Colo Colo 1 - 0 U. de Concepción
29/11 16:00 U. Católica 1 - 0 San Luis
29/11 19:00 U. La Calera 1 - 0 U. de Chile
29/11 21:30 Unión Española 3 - 0 D. Iquique
30/11 18:30 Huachipato 0 - 0 Palestino
30/11 21:00 O'Higgins 2 - 0 Cobresal

Décimoquinta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
03/12 20:00 San Luis 1-2 D. Antofagasta
05/12 15:30 Palestino 1-0 San Marcos
05/12 15:30 Cobresal 3-1 Unión Española
05/12 15:30 U. de Concepción 3-1 O'Higgins
05/12 18:00 U. de Chile 2-1 Huachipato
05/12 21:30 D. Iquique 1-1 U. La Calera
06/12 17:00 Audax Italiano 1-0 U. Católica
06/12 17:00 S. Wanderers 2-1 Colo Colo
Tabla de posiciones
  Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colo Colo 33 15 11 0 4 24 14 10
2 U. Católica 32 15 10 2 3 33 15 18
3 U.Concepcion 28 15 9 1 5 29 19 10
4 Palestino 28 15 8 4 3 23 17 6
5 A.Italiano 26 15 7 5 3 22 19 3
6 U.Española 24 15 7 3 5 30 20 10
7 O'Higgins 23 15 7 2 6 23 23 0
8 Wanderers 20 15 5 5 5 20 19 1
9 Cobresal 18 15 6 0 9 23 28 -5
10 San Marcos 17 15 5 2 8 18 20 -2
11 U. de Chile 17 15 4 5 6 24 30 -6
12 Huachipato 16 15 4 4 7 16 21 -5
13 D. Iquique 16 15 4 4 7 20 28 -8
14 La Calera 15 15 4 3 8 13 27 -14
15 San Luis 13 15 4 1 10 18 24 -6
16 Antofagasta 11 15 2 5 8 11 23 -12
Contenido: Deportes | Diseño: Johanna Mellado | Publicado: 01/07/2015
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.