Sistema de campeonato

El Apertura 2016-2017 tendrá una fase regular de 15 fechas de todos contra todos. El que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón.

Fecha a fecha

Calendario

Décimoquinta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
08/12 15:00 Palestino 1-2 Colo Colo
08/12 18:00 Temuco 0-2 U. Católica
08/12 18:00 Audax 1-2 D. Iquique
08/12 18:00 O'Higgins 4-0 S. Wanderers
08/12 18:00 U. Española 1-0 San Luis
09/12 15:30 Cobresal 2-0 U. de Conce.
09/12 20:00 U. de Chile 2-2 Huachipato
10/12 19:30 Everton 3-0 Antofagasta

Décimocuarta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
01/12 19:00 S. Wanderers 0-2 Huachipato.
03/12 15:30 Cobresal 0-2 Palestino
04/12 12:00 Temuco 0-3 U. de Chile
04/12 17:00 U. de Conce. 3-1 O'Higgins
04/12 17:00 U. Española 2-1 Antofagasta
04/12 17:00 D. Iquique 2-6 U. Católica
04/12 20:00 Colo Colo 4-2 Everton
04/12 20:00 Audax 1-2 San Luis

Décimotercera fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
25/11 20:00 Huachipato 1-0 Temuco
26/11 15:00 Everton 2-1 Cobresal
26/11 17:30 O'Higgins 1-0 Colo-Colo
26/11 20:00 U.Católica 2-0 U. de Conce
27/11 15:00

Antofagasta

0-0 Iquique
27/11 17:30 San Luis 2-1

Wanderers

27/11 20:00 U. de Chile 2-2 Audax
28/11 17:00 Palestino 2-0 U. Española

Duodécima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
18/11 20:00 Colo Colo 3-0 Cobresal
19/11 12:00 D. Iquique 3-1 San Luis
19/11 15:30 Everton 2-2 O'Higgins
19/11 18:00 U. Española 2-3 U. de Chile
19/11 20:30 U. de Conce 2-2 Huachipato
20/11 12:00 Temuco 2-3 Wanderers
20/11 15:30 Antofagasta 1-5 U.Católica
20/11 18:00 Audax 2-1 Palestino

Undécima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
05/11 12:00 S. Wanderers 0-2 U. Española
05/11 15:30 Cobresal 1-1 Audax
05/11 18:00 O'Higgins 3-1 Antofagasta
05/11 20:30 U. de Chile 2-2 D. Iquique
06/11 12:00 U. Católica 2-2 Colo Colo
06/11 15:30 Palestino 2-0 Temuco
06/11 18:00 San Luis 2-0 U. de Conce.
06/11 20:30 Huachipato 2-2 Everton

Décima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
29/10 12:00 D. Iquique 3-0 S. Wanderers
29/10 15:30 Cobresal 0-2 U. Española
29/10 18:00 U. Católica 4-1 Audax
30/10 12:00 Everton 2-2 U. de Chile
30/10 15:30 Antofagasta 3-0 Huachipato
30/10 18:00 Colo Colo 3-3 San Luis
30/10 20:30 Temuco 1-0 U. de Conce.
31/10 15:30 O'Higgins 3-2 Palestino

Novena fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
14/10 20:00 San Luis 1-0 Cobresal
15/10 12:00 Palestino 5-1 Antofagasta
15/10 14:30 S. Wanderers 0-1 Everton
15/10 17:00 Huachipato 1-2 D. Iquique
15/10 19:30 U. Española 3-4 U. Católica
15/10 22:00 Audax 1-1 Temuco
16/10 15:30 U. de Conce. 0-2 Colo Colo
16/10 18:00 U. de Chile 0-0 O'Higgins

Octava fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
01/10 12:00 Antofagasta 1-0 San Luis
01/10 15:00 Cobresal 2-1 O'Higgins
01/10 18:00 U. Católica 2-1 Huachipato
02/10 12:00 Colo Colo 2-0 U. de Chile
02/10 15:00 D. Iquique 2-2 Palestino
02/10 17:30 Temuco 1-2 U. Española
02/10 20:00 Audax 0-3 Everton
13/11 17:00 S. Wanderers 2-0 U. de Conce.

Séptima fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
23/09 20:00 Huachipato 4-1 Cobresal
24/09 12:00 Colo Colo 1-1 S. Wanderers
24/09 18:00 Everton 1-2 Temuco
24/09 20:30 U. de Conce. 1-2 Antofagasta
25/09 12:00 San Luis 2-0 U. Católica
25/09 15:30 O'Higgins 1-2 Audax
25/09 18:00 U. de Chile 1-0 Palestino
25/09 20:30 U. Española 3-1 D. Iquique

Sexta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
09/09 19:30 U. Católica 3-1 Everton
10/09 12:00 D. Iquique 0-2 U. de Conce.
10/09 15:00 Palestino 0-0 S. Wanderers
10/09 17:30 Temuco 2-0 San Luis
11/09 12:00 O'Higgins 2-0 Huachipato
11/09 15:00 Cobresal 2-0 U. de Chile
11/09 17:30 Antofagasta 2-2 Colo Colo
12/09 20:30 Audax 3-1 U. Española

Quinta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
26/08 19:00 Colo Colo 0-2 D. Iquique
27/08 12:00 U. de Chile 0-3 U. Católica
27/08 15:00 Temuco 1-2 Cobresal
27/08 20:00 U. Española 1-1 O'Higgins
28/08 15:00 S. Wanderers 0-1 Antofagasta
28/08 17:30 U. de Conce. 3-1 Audax
28/08 20:00 San Luis 1-1 Huachipato.
29/08 19:30 Everton 1-2 Palestino

Cuarta fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
19/08 19:30 Everton 1-1 U. Española
20/08 12:00 Cobresal 1-2 D. Iquique
20/08 15:00 O'Higgins 1-0 Temuco
20/08 17:30 U. de Chile 3-1 U. de Conce.
21/08 12:00 Palestino 3-4 San Luis
21/08 15:00 Huachipato 2-2 Colo Colo
21/08 17:30 U. Católica 1-2 S. Wanderers
21/08 20:00 Audax 1-0 Antofagasta

Tercera fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
12/08 20:00 S. Wanderers 2-0 Audax
13/08 12:00 D. Iquique 1-1 O'Higgins
13/08 15:30 San Luis 2-4 U. de Chile
13/08 18:00 Colo Colo 0-2 Temuco
13/08 20:30 U. de Conce. 2-2 Everton
14/08 12:00 Antofagasta 0-0 Cobresal
14/08 15:30 Huachipato 2-2 U. Española
14/08 18:00 U. Católica 1-1 Palestino

Segunda fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
05/08 18:30 Cobresal 1-1 S. Wanderers
05/08 20:30 O'Higgins 1-1 U. Católica
06/08 12:00 Palestino 2-1 Huachipato
06/08 18:00 U. de Chile 1-1 Antofagasta
06/08 20:30 U. Española 3-0 U. de Conce.
07/08 12:00 Temuco 1-3 D. Iquique
07/08 15:30 Audax 0-2 Colo Colo
07/08 18:00 Everton 1-1 San Luis

Primera fechaSubir

Fecha Hora Local       Visita TV
29/07 20:00 San Luis 0-1 O'Higgins
30/07 12:00 S. Wanderers 1-0 U. de Chile
30/07 18:00 U. Católica 1-1 Cobresal
30/07 20:30 Huachipato 3-1 Audax
31/07 12:00 D. Iquique 3-1 Everton
31/07 15:30 Colo Colo 1-2 U. Española
31/07 18:00 U. de Conce. 1-0 Palestino
31/07 20:00 Antofagasta 0-2 Temuco
Tabla de posiciones
  Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 U. Católica 31 15 9 4 2 37 18 19
2+ Iquique 28 15 8 4 3 28 22 6
3# U. Española 27 15 8 3 4 27 20 7
4* O'Higgins 26 15 7 5 3 23 15 8
5 Colo Colo 23 15 6 5 4 26 20 6
6* Palestino 21 15 6 3 6 25 19 6
7 U. de Chile 21 15 5 6 4 23 22 1
8 San Luis 21 15 6 3 6 21 22 -1
9 Antofagasta 19 15 5 4 6 17 22 -5
10 Huachipato 18 15 4 6 5 24 24 0
11 Wanderers 18 15 5 3 7 13 20 -7
12 Temuco 16 15 5 1 9 15 21 -6
13 Cobresal 16 15 4 4 7 14 21 -7
14 Everton 15 15 3 6 6 22 28 -6
15 Audax 15 15 4 3 8 17 28 -11
16 U. de Concepción 14 15 4 2 9 15 25 -10
Contenido: Deportes | Diseño: Michel Leiva M. | Publicado: 12/07/2015
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.