La Copa Libertadores tendrá su fase previa en la que doce equipos lucharán para ingresar en los grupos. La Universidad de Chile es el representante nacional. Ya están clasificados a la ronda grupal Cobresal y Colo Colo.
P. | Rivales | Ida | Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | N. Potosí | vs. | Huancayo | 3-1 | 2-1 | ||
J2 | Dep. Cali | vs. | Luqueño | 1-0 | 1-2 | ||
J3 | Petrolero | vs. | UC (Ecu) | 1-3 | 0-3 | ||
J4 | LDU | vs. | Defensor | 2-2 | 2-1 | ||
J5 | Everton | vs. | Patriotas | 1-0 | 0(3)-1(4) | ||
J6 | Est. Caracas | vs. | Sol de América | 2-3 | 1-7 | ||
J7 | C.Porteño | vs. | Caracas | 1-1 | 2-1 | ||
J8 | D. Anzoátegui | vs. | Huracán | 3-0 | 0-4 | ||
J9 | O. Petrolero | vs. | D. Cuenca | 1-1 | 1/6 | ||
J10 | Corinthians | vs. | U. de Chile | 2-0 | 1-2 | ||
J11 | Independiente | vs. | Alianza L. | 0-0 | 1-0 | ||
J12 | Ponte Petra | vs. | Gimnasia | 0-0 | 1-1 | ||
J13 | Boston R. | vs. | Com. Unidos | 3-1 | 1/6 | ||
J14 | Juan Aurich | vs. | Arsenal | 0-2 | 1-6 | ||
J15 | O'Higgins | vs. | Fuerza Amarilla | 1-0 | 0-2 | ||
J16 | Tolima | vs. | Bolivar | 2-1 | 1/6 | ||
J17 | Palestino | vs. | Atl. Ven. | 0-1 | 1(7)-1(6) | ||
J18 | S. Recife | vs. | Danubio | 3-0 | 0(4)-3(2) | ||
J19 | Racing | vs. | Rionegro | 1-0 | 1/6 | ||
J20 | Cruzeiro | vs. | Nacional (Par) | 2-1 | 1(2)-2(3) | ||
J21 | Defensa | vs. | Sao Paulo | 0-0 | 1-1 | ||
J22 | Fluminense | vs. | Liverpool | 2-0 | 0-1 |
El sorteo de la segunda fase se realizará en junio, añadiéndose a los clasificados de la primera aquellos provenientes de la Copa Libertadores 2017.
P. | Rivales | Ida | Vuelta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G2 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G3 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G4 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G5 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G6 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G7 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G8 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G9 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G10 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G11 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G12 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G13 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G14 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G15 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - | ||
G16 | A confirmar | vs. | A confirmar | - | - |