Grupo A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ecuador | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2. | Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3. | Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4. | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
5. | Chile | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Rivales | Fecha | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 1-1 | Paraguay | 18/01 | Riobamba | ||
Ecuador | 0-1 | Brasil | 18/01 | Riobamba | ||
Equipo Libre: Chile | ||||||
Brasil | 0-0 | Chile | 20/01 | Riobamba | ||
Ecuador | 4-3 | Colombia | 20/01 | Riobamba | ||
Equipo Libre: Paraguay | ||||||
Brasil | 3-2 | Paraguay | 22/01 | Ambato | ||
Ecuador | 1-1 | Chile | 22/01 | Ambato | ||
Equipo Libre: Colombia | ||||||
Paraguay | 2-1 | Chile | 24/01 | Riobamba | ||
Colombia | 1-0 | Brasil | 24/01 | Riobamba | ||
Equipo Libre: Ecuador | ||||||
Colombia | 1-0 | Chile | 26/01 | Riobamba | ||
Ecuador | 2-1 | Paraguay | 26/01 | Riobamba | ||
Equipo Libre: Brasil |
Grupo B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2. | Argentina | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
3. | Venezuela | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4. | Bolivia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
5. | Perú | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Rivales | Fecha | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 0-0 | Venzuela | 19/01 | Ibarra | ||
Argentina | 1-1 | Perú | 19/01 | Ibarra | ||
Equipo Libre: Bolivia | ||||||
Perú | 0-2 | Bolivia | 21/01 | Ibarra | ||
Argentina | 3-3 | Uruguay | 21/01 | Ibarra | ||
Equipo Libre: Venezuela | ||||||
Perú | 1-1 | Venezuela | 23/01 | Ibarra | ||
Argentina | 5-1 | Bolivia | 23/01 | Ibarra | ||
Equipo Libre: Uruguay | ||||||
Venezuela | 0-0 | Bolivia | 25/01 | Ibarra | ||
Uruguay | 2-0 | Perú | 25/01 | Ibarra | ||
Equipo Libre: Argentina | ||||||
Uruguay | 3-0 | Bolivia | 27/01 | Ibarra | ||
Argentina | 0-0 | Venezuela | 27/01 | Ibarra | ||
Equipo Libre: Perú |
Fase Final | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2. | Ecuador | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3. | Venezuela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
4. | Argentina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
5. | Brasil | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6. | Colombia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Rivales | Fecha | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 1-1 | Venezuela | 30/01 | Quito | ||
Uruguay | 3-0 | Argentina | 30/01 | Quito | ||
Ecuador | 2-2 | Brasil | 30/01 | Quito | ||
Colombia | 1-2 | Argentina | 2/02 | Quito | ||
Uruguay | 2-1 | Brasil | 2/02 | Quito | ||
Ecuador | 2-4 | Venezuela | 2/02 | Quito | ||
Brasil | 1-0 | Venezuela | 5/02 | Quito | ||
Uruguay | 3-0 | Colombia | 5/02 | Quito | ||
Ecuador | 3-0 | Argentina | 5/02 | Quito | ||
Ecuador | 3-0 | Colombia | 8/02 | Quito | ||
Uruguay | 0-3 | Venezuela | 8/02 | Quito | ||
Brasil | 2-2 | Argentina | 8/02 | Quito | ||
Argentina | 2-0 | Venezuela | 11/02 | Quito | ||
Colombia | 0-0 | Brasil | 11/02 | Quito | ||
Ecuador | 1-2 |
Uruguay | 11/02 | Quito |