El Transición 2017 tendrá una fase regular de 15 fechas de todos contra todos. El que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón.
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Colo Colo | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 |
2# | Unión Española | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
3 | U.de Chile | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 |
4* | Everton | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 |
5* | A. Italiano | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6* | D. Temuco | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 |
7 | D. Antofagasta | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 |
8 | Curicó Unido | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 |
9 | San Luis | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
10 | U.de Conce | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11 | U. Católica | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
12 | Huachipato | 16 | 15 | 5 | 1 | 10 | 11 | 17 | -6 |
13 | Wanderers | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 16 | 17 | -1 |
14 | O'Higgins | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 |
15 | Palestino | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 |
16 | D. Iquique | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 |
Equipos | PTS | PJ | CR | |
---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 85 | 45 | 1,88 |
2 |
U. De Chile | 81 | 45 | 1,80 |
3 | U.Española | 80 | 45 | 1,77 |
4 | U. Católica | 70 | 45 | 1,55 |
5 | O'Higgins | 63 | 45 | 1,40 |
6 | Everton | 62 | 45 | 1,37 |
7 | Audax | 62 | 45 | 1,37 |
8 | Temuco | 60 | 45 | 1,33 |
9 | Iquique | 59 | 45 | 1,31 |
10 | Antofagasta | 58 | 45 | 1,28 |
11 | San Luis | 57 | 45 | 1,26 |
12 | U. de Concepción | 55 | 45 | 1,22 |
13 | Curicó Unido | 18 | 15 | 1,2 |
14 | Huachipato | 52 | 45 | 1,15 |
15 | Palestino | 48 | 45 | 1,06 |
16 | Wanderers | 46 | 45 | 1,02 |