Simulador del Campeonato 2020

Pronostica los resultados del Campeonato 2020, averigua los resultados que necesitan los equipos para ser campeón o para definir los puestos de descenso.

Comparte tus pronósticos:

FacebookTwitterWhatsApp

Fecha 32Subir

5 a 7 de febrero
  • La Serena
    x
    U. Católica
  • U. La Calera
    x
    Antofagasta
  • Curicó U.
    x
    S. Wanderers
  • O'Higgins
    x
    A. Italiano
  • Everton
    x
    Palestino
  • U. de Chile
    x
    U. Española
  • Iquique
    x
    Colo Colo
  • U. de Conce.
    x
    Coquimbo U.
  • Cobresal
    x
    Huachipato

Fecha 33Subir

10 a 11 de noviembre
  • Antofagasta
    x
    O'Higgins
  • U. Española
    x
    La Serena
  • S. Wanderers
    x
    U. de Conce.
  • Curicó U.
    x
    U. de Chile
  • U. Católica
    x
    U. La Calera
  • Colo Colo
    x
    Cobresal
  • Coquimbo U.
    x
    Everton
  • A. Italiano
    x
    Iquique
  • Huachipato
    x
    Palestino

Fecha 34Subir

13 de febrero
  • Iquique
    x
    S. Wanderers
  • U. de Chile
    x
    Antofagasta
  • Cobresal
    x
    U. Española
  • U. La Calera
    x
    Curicó U.
  • La Serena
    x
    A. Italiano
  • U. de Conce.
    x
    U. Católica.
  • Palestino
    x
    Coquimbo U.
  • Everton
    x
    Huachipato
  • O'Higgins
    x
    Colo Colo

Tabla del simulador Ver

  • Actual
  • Ponderada
  Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF 2019 2020 Total
1 U. Católica 65 34 18 11 5 65 35 30 1,325 0,765 2,090
2 U. La Calera 57 34 17 6 11 59 41 18 0,888 0,671 1,559
3 U. de Chile 52 34 13 13 8 49 33 16 0,600 0,612 1,212
4 U. Española 52 34 14 10 10 55 53 2 0,816 0,612 1,428
5 Palestino 51 34 14 9 11 49 45 4 0,950 0,600 1,550
6 Antofagasta 48 34 12 12 10 43 42 1 0,675 0,565 1,240
7 Cobresal 47 34 13 8 13 45 40 5 0,816 0,553 1,369
8 Huachipato 46 34 13 7 14 43 44 -1 0,850 0,541 1,391
9 Curicó U. 46 34 13 7 14 40 52 -12 0,650 0,541 1,191
10 O'Higgins 45 34 12 9 13 40 39 1 0,850 0,529 1,379
11 Wanderers 44 34 12 8 14 42 53 -11 0,000 1,294 1,294
12 Everton 43 34 10 13 11 37 41 -4 0,725 0,506 1,231
13 A. Italiano 41 34 10 11 13 47 50 -3 0,850 0,482 1,332
14 U. de Conce 41 34 9 14 11 38 46 -8 0,575 0,482 1,057
15 La Serena 39 34 10 9 15 34 41 -7 0,000 1,147 1,147
16 Colo Colo 39 34 9 12 13 33 43 -10 1,000 0,459 1,459
17 D. Iquique 38 34 9 11 14 38 46 -8 0,600 0,447 1,047
18 Coquimbo 35 34 8 17 28 33 46 -13 0,850 0,412 1,262
Contenido: Deportes | Simulador: Felipe Vásquez N. | Diseño: Michel Leiva M. | Publicado: 05/02/2021
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.