Debido al aumento a 48 equipos que jugarán la Copa del Mundo en 2026, Sudamérica por primera vez contará con seis cupos directos para la copa, además de un séptimo pasaje para el repechaje intercontinental con cinco equipos de otras federaciones.
Pos. | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArgentinaARG | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 |
7 | 14 | |
2 | UruguayURU | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
3 | EcuadorECU | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
4 | ColombiaCOL | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
5 | BrasilBRA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
6 | ParaguayPAR | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
7 | BoliviaBOL | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
8 | VenezuelaVEN | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
9 | ChileCHI | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | |
10 | PerúPER | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 |
Clasificado de manera directa al Mundial 2026
Clasificado al repechaje
Eliminado