Disciplina |
20
OCT
|
21
OCT
|
22
OCT
|
23
OCT
|
24
OCT
|
25
OCT
|
26
OCT
|
27
OCT
|
28
OCT
|
29
OCT
|
30
OCT
|
31
OCT
|
1
NOV
|
2
NOV
|
3
NOV
|
4
NOV
|
5
NOV
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonias | ||||||||||||||||||
Aguas abiertas | ||||||||||||||||||
Clavados | ||||||||||||||||||
Natación | ||||||||||||||||||
Natación artÃstica | ||||||||||||||||||
Polo acuático | ||||||||||||||||||
Atletismo | ||||||||||||||||||
Maratón | ||||||||||||||||||
Marcha | ||||||||||||||||||
Bádminton | ||||||||||||||||||
Balonmano (M) | ||||||||||||||||||
Balonmano (F) | ||||||||||||||||||
Básquetbol (M) | ||||||||||||||||||
Básquetbol (F) | ||||||||||||||||||
Básquetbol 3x3 | ||||||||||||||||||
Béisbol | ||||||||||||||||||
Sóftbol | ||||||||||||||||||
Boxeo | ||||||||||||||||||
Bowling | ||||||||||||||||||
Breaking | ||||||||||||||||||
Canotaje slalom | ||||||||||||||||||
Canotaje de velocidad | ||||||||||||||||||
BMX Freestyle | ||||||||||||||||||
BMX Racing | ||||||||||||||||||
Mountain bike | ||||||||||||||||||
Ciclismo pista | ||||||||||||||||||
Ciclismo ruta | ||||||||||||||||||
Adiestramiento ecuestre | ||||||||||||||||||
Evento completo ecuestre | ||||||||||||||||||
Salto ecuestre | ||||||||||||||||||
Escalada deportiva | ||||||||||||||||||
Esgrima | ||||||||||||||||||
Esquà acuático | ||||||||||||||||||
Fútbol (M) | ||||||||||||||||||
Fútbol (F) | ||||||||||||||||||
Gimnasia artÃstica (M) | ||||||||||||||||||
Gimnasia artÃstica (F) | ||||||||||||||||||
Gimnasia rÃtmica | ||||||||||||||||||
TrampolÃn | ||||||||||||||||||
Golf | ||||||||||||||||||
Hockey césped (M) | ||||||||||||||||||
Hockey césped (F) | ||||||||||||||||||
Judo | ||||||||||||||||||
Karate kata | ||||||||||||||||||
Karate kumite | ||||||||||||||||||
Levantamiento de pesas | ||||||||||||||||||
Lucha grecorromana | ||||||||||||||||||
Lucha libre | ||||||||||||||||||
Patinaje artÃstico | ||||||||||||||||||
Skateboarding | ||||||||||||||||||
Patinaje de velocidad | ||||||||||||||||||
Pelota vasca | ||||||||||||||||||
Pentatlón moderno | ||||||||||||||||||
Racquetball | ||||||||||||||||||
Remo | ||||||||||||||||||
Rugby 7 | ||||||||||||||||||
Squash | ||||||||||||||||||
Surf | ||||||||||||||||||
Taekwondo kyorugi | ||||||||||||||||||
Taekwondo poomsae | ||||||||||||||||||
Tenis | ||||||||||||||||||
Tenis de mesa | ||||||||||||||||||
Tiro | ||||||||||||||||||
Tiro con arco | ||||||||||||||||||
Triatlón | ||||||||||||||||||
Vela | ||||||||||||||||||
Vóleibol (M) | ||||||||||||||||||
Vóleibol (F) | ||||||||||||||||||
Vóleibol playa | ||||||||||||||||||
Disciplina |
20
OCT
|
21
OCT
|
22
OCT
|
23
OCT
|
24
OCT
|
25
OCT
|
26
OCT
|
27
OCT
|
28
OCT
|
29
OCT
|
30
OCT
|
31
OCT
|
1
NOV
|
2
NOV
|
3
NOV
|
4
NOV
|
5
NOV
|