Uno de los deportes acuáticos que combina los estilos de pecho, mariposa, espalda, libre y combinado. Las pruebas van desde los 50 metros y aumentan a 100, 200, 400, 800 y 1.500 m, en categorÃas individuales o grupales (relevos). En total se disputarán 17 eventos en varones, 17 en damas y dos pruebas mixtas. A esto se suma la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas.
Esta disciplina fue admitida en los Panamericanos desde su primera edición en Buenos Aires 1951, y en estos Juegos otorga puntaje para el ranking olÃmpico.
Prueba | Nadador | PaÃs | |
---|---|---|---|
50 metros libre | Bruno Fratus | Brasil | |
100 metros libre | Marcelo Chierighini | Brasil | |
200 metros libre | Fernando Scheffer | Brasil | |
400 metros libre | Andrew Abruzzo | Estados Unidos | |
800 metros libre | Andrew Abruzzo | Estados Unidos | |
1500 metros libre | Guilherme Costa | Brasil | |
100 metros espalda | Daniel Carr | Estados Unidos | |
200 metros espalda | Daniel Carr | Estados Unidos | |
100 metros pecho | João Gomes Júnior | Brasil | |
200 metros pecho | Will Licon | Estados Unidos | |
100 metros mariposa | Tom Shields | Estados Unidos | |
200 metros mariposa | Leonardo de Deus | Brasil | |
200 metros combinado | Will Licon | Estados Unidos | |
400 metros combinado | Charlie Swanson | Estados Unidos | |
Relevo 4x100 libre | Breno Correia Marcelo Chierighini Bruno Frutas Pedro Spajari |
Brasil | |
Relevo 4x200 libre | Luiz Altamir Melo Fernando Scheffer João de Lucca Breno Correia |
Brasil | |
Relevo 4x100 combinado | Daniel Carr Nicolas Fink Tom Shields Nathan Adrian |
Estados Unidos | |
Aguas abiertas 10 km | Esteban Enderica | Ecuador |
Prueba | Nadadora | PaÃs | |
---|---|---|---|
50 metros libre | Etiene Medeiros | Brasil | |
100 metros libre | Margo Geer | Estados Unidos | |
200 metros libre | Claire Rasmus | Estados Unidos | |
400 metros libre | Delfina Pignatiello | Argentina | |
800 metros libre | Delfina Pignatiello | Argentina | |
1500 metros libre | Delfina Pignatiello | Argentina | |
100 metros espalda | Phoebe Bacon | Estados Unidos | |
200 metros espalda | Alexandra Walsh | Estados Unidos | |
100 metros pecho | Anne Lazor | Estados Unidos | |
200 metros pecho | Anne Lazor | Estados Unidos | |
100 metros mariposa | Kendyl Stewart | Estados Unidos | |
200 metros mariposa | Virginia Bardach | Argentina | |
200 metros combinado | Alexandra Walsh | Estados Unidos | |
400 metros combinado | Tessa Cieplucha | Canadá | |
Relevo 4x100 libre | Lia Neal Claire Rasmus Kendyl Stewart Margo Geer |
Estados Unidos | |
Relevo 4x200 libre | Claire Rasmus Alexandra Walsh Sarah Gibson Meaghan Raab |
Estados Unidos | |
Relevo 4x100 combinado | Phoebe Bacon Anne Lazor Kendyl Stewart Margo Geer |
Estados Unidos | |
Aguas abiertas 10 km | Ana Marcela Cunha | Brasil |
Prueba | Nadadores | PaÃs | |
---|---|---|---|
Relevo 4x100 libre | Michael Chadwick Nathan Adrian Claire Rasmus Margo Geer |
Estados Unidos | |
Relevo 4x100 combinado | Guilherme Guido João Gomes Júnior Giovanna Diamante Larissa Oliveiras |
Brasil |