El sistema de campeonato consiste en dos ruedas de 15 fechas cada una, todos contra todos. El equipo con mayor puntaje será campeón y, en caso de igualdad de puntaje, se jugará una final en partido único. Los tres primeros clasifican a Copa Libertadores -junto al campeón de Copa Chile- y los siguientes cuatro a Copa Sudamericana. Los dos últimos bajan directamente a la Primera B.
Pos. | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colo ColoCC | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 | |
2. | U. de ChileUCH | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 | |
3. | Dep. IquiqueIQU | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 | |
4. | PalestinoPAL | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | |
5. | U. CatólicaUC | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | |
6. | Unión EspañolaUE | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 | |
7. | EvertonEVE | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | |
8. | Coquimbo UnidoCOQ | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 | |
9. | ÑublenseÑUB | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 | |
10. | Audax ItalianoAUD | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | |
14. | HuachipatoHUA | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 43 | -16 | |
11. | CobresalCSL | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
12. | Unión La CaleraULC | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | |
13. | O'HigginsOHI | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | |
15. | CobreloaCOB | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | |
16. | Dep. CopiapóCOP | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 |
Campeón 2024 y Clasifica Copa Libertadores 2025.
Clasifican a la Copa Libertadores 2025.
Clasifican a la Copa Sudamericana 2025.
Descienden a la Primera B. (Ascenso 2025)