Racing evitó la final brasileña de la Sudamericana tras ganar a Corinthians.
Octavos de final - Ida | |||||
---|---|---|---|---|---|
Martes 13 de agosto | |||||
18:00 | Huachipato | 0-2 | Racing | ||
20:30 | Bragantino | 1-2 | Corinthians | ||
MÃercoles 14 de agosto | |||||
18:00 | Rosario Central | 1-1 | Fortaleza | ||
20:30 | Liga de Quito | 1-2 | Lanús | ||
20:30 | Palestino | 2-2 | DIM | ||
Jueves 15 de agosto | |||||
18:00 | Libertad | 1-1 | Sportivo Ameliano | ||
18:00 | Atlético Paranaense | 2-1 | Belgrano | ||
20:30 | Boca Juniors | 1-0 | Cruzeiro |
Octavos de final - Vuelta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Martes 20 de agosto | |||||
18:00 | Racing | 6-1 | Huachipato | ||
20:30 | Corinthians | 1(5)-2(4) | Bragantino | ||
MÃercoles 21 de agosto | |||||
18:00 | Fortaleza | 3-1 | Rosario Central | ||
20:30 | Lanús | 3-1 | Liga de Quito | ||
20:30 | DIM | 4-0 | Palestino | ||
Jueves 22 de agosto | |||||
18:00 | Sportivo Ameliano | 0(3)-0(4) | Libertad | ||
18:00 | Belgrano | 0-2 | Atlético Paranaense | ||
20:30 | Cruzeiro | 2(5)-1(4) | Boca Juniors |
Revisa cuáles son los equipos que han ganado en más ocasiones este certamen.