El alemán terminó sexto en el GP de Brasil y eso le bastó para imponerse al español Alonso, que concluyó segundo.
CAMPEONATO DE PILOTOS | CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES |
Pos. | Nombre | Escuderia | Puntos | |
1. | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
281 |
2. | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
278 |
3. | ![]() |
Kimi Räikkönen | ![]() |
207 |
4. | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
190 |
5. | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
188 |
6. | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
179 |
7. | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
122 |
8. | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
96 |
9. | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
93 |
10. | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
66 |
11. | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
63 |
12. | ![]() |
Kamui Kobayashi | ![]() |
60 |
13. | ![]() |
Michael Schumacher | ![]() |
49 |
14. | ![]() |
Paul di Resta | ![]() |
46 |
15. | ![]() |
Pastor Maldonado | ![]() |
45 |
16. | ![]() |
Bruno Senna | ![]() |
31 |
17. | ![]() |
Jean Eric Vergne | ![]() |
16 |
18. | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
10 |
19. | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
0 |
20. | ![]() |
Charles Pic | ![]() |
0 |
21. | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
0 |
22. | ![]() |
Vitaly Petrov | ![]() |
0 |
23. | ![]() |
Pedro de la Rosa | ![]() |
0 |
24. | ![]() |
Narain Karthikeyan | ![]() |
0 |
Pos. | Escuderia | Puntos | |
1. | ![]() |
Red Bull Racing | 460 |
2. | ![]() |
Ferrari | 400 |
3. | ![]() |
McLaren | 378 |
4. | ![]() |
Lotus | 303 |
5. | ![]() |
Mercedes | 142 |
6. | ![]() |
Sauber | 126 |
7. | ![]() |
Force India | 109 |
8. | ![]() |
Williams | 76 |
9. | ![]() |
STR-Ferrari | 26 |
10. | ![]() |
Marussia-Cosworth | 0 |
11. | ![]() |
Caterham-Renault | 0 |
12. | ![]() |
HRT-Cosworth | 0 |
Ganador | Equipo | Tiempo | Ptos. | ||
1. | ![]() |
Jenson Button | McLaren | Ganador | 25 |
2. | ![]() |
Fernando Alonso | Ferrari | +2.7 | 18 |
3. | ![]() |
Felipe Massa | Ferrari | +3.6 | 15 |
4. | ![]() |
Mark Webber | Red Bull | +4.9 | 12 |
5. | ![]() |
Nico Hulkenberg | Force India | +5.7 | 10 |
6. | ![]() |
Sebastian Vettel | Red Bull | +9.4 | 8 |
7. | ![]() |
Michael Schumacher | Mercedes | +11.9 | 6 |
8. | ![]() |
Jean Eric Vergne | STR | +28.6 | 4 |
9. | ![]() |
Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +31.2 | 2 |
10. | ![]() |
Kimi Räikkönen | Lotus | 1 vuelta | 1 |
11. | ![]() |
Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1 vuelta | 0 |
12. | ![]() |
Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1 vuelta | 0 |
13. | ![]() |
Daniel Ricciardo | STR | 1 vuelta | 0 |
14. | ![]() |
Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1 vuelta | 0 |
15. | ![]() |
Nico Rosberg | Mercedes | 1 vuelta | 0 |
16. | ![]() |
Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1 vuelta | 0 |
17. | ![]() |
Pedro de la Rosa | HRT | 2 vueltas | 0 |
18. | ![]() |
Narain Karthikeyan | HRT | 2 vueltas | 0 |
19. | ![]() |
Paul di Resta | Force India | 3 vueltas |
|
20. | ![]() |
Lewis Hamilton | McLaren | Retiro | 0 |
21. | ![]() |
Romain Grosjean | Lotus | Retiro | 0 |
22. | ![]() |
Pastor Maldonado | Williams | Retiro |
|
23. | ![]() |
Bruno Senna | Williams | Retiro | 0 |
24. | ![]() |
Sergio Pérez | Sauber | Retiro | 0 |
El piloto alemán terminó sexto en el GP de Brasil y se convirtió en tricampeón de la categoría. Fernando Alonso concluyó segundo, pero no le alcanzó en una carrera que ganó Button.