El alemán igualó la marca de Michael Schumacher, que ostenta de 2004, al sumar 13 triunfos en un mismo año.
Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 397 | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 242 | |
3. | Mark Webber | Red Bull | 199 | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 | |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 183 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 171 | |
7. | Romain Grosjean | Lotus | 132 | |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 112 | |
9. | Jenson Button | McLaren | 73 | |
10. | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | |
11. | Sergio Pérez | McLaren | 49 | |
12. | Paul di Resta | Force India | 48 | |
13. | Adrian Sutil | Force India | 29 | |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 20 | |
15. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 13 | |
16. | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 | |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 4 | |
18. | Pastor Maldonado | Williams | 1 | |
19. | Jules Bianchi | Marussia | 0 | |
20. | Charles Pic | Caterham | 0 | |
21. | Giedo van der Garde | Caterham | 0 | |
22. | Max Chilton | Marussia | 0 |
Pos. | Equipo | Puntos |
1. | Red Bull Racing | 596 |
2. | Mercedes AMG Petronas | 360 |
3. | Ferrari | 354 |
4. | Lotus F1 Team | 315 |
5. | McLaren Mercedes | 122 |
6. | Sahara Force India | 77 |
7. | Sauber F1 Team | 57 |
8. | Scuderia Toro Rosso | 33 |
9. | Williams F1 | 5 |
10. | Marussia F1 Team | 0 |
11. | Caterham | 0 |
El Piloto brasileño de Fórmula 1 Felipe Massa presentó el vehículo con el competirá esta temporada por la Scuderia Ferrari en Rio de Janeiro.