EMOLTV

Índice global de jubilación analizó la calidad de las pensiones en 44 países: Revisa el lugar de Chile

La compañía estadounidense Natixis, junto a la consultora CoreData Research, midieron las ayudas económicas de una serie de naciones, sopesando distintos factores como la esperanza de vida y el endeudamiento de los gobiernos. En esta edición, Noruega fue el territorio mejor calificado para vivir con dignidad en los años posteriores al trabajo, e India el peor.

19 de Septiembre de 2022 | 07:54 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Edición 2022 Posiciones
País Salud Finanzas Calidad de vida Bienestar Índice global de pensiones 2022 2021 2013
Noruega 91% 69% 87% 79% 81% 1 3 1
Suiza 90% 74% 86% 69% 80% 2 2 2
Islandia 88% 68% 86% 77% 79% 3 1 23
Irlanda 89% 70% 80% 67% 76% 4 4 48
Australia 88% 72% 77% 66% 75% 5 7 11
Nueva Zelanda 85% 71% 81% 64% 75% 6 6 22
Luxemburgo 91% 59% 81% 72% 75% 7 11 3
Países Bajos 89% 56% 80% 78% 75% 8 5 7
Dinamarca 86% 54% 88% 76% 74% 9 9 8
República Checa 76% 64% 68% 84% 73% 10 14 17
Alemania 87% 55% 80% 71% 72% 11 8 9
Finlandia 84% 55% 89% 63% 71% 12 15 6
Suecia 90% 56% 87% 59% 71% 13 13 4
Austria 86% 54% 82% 69% 71% 14 12 5
Canadá 87% 67% 74% 58% 71% 15 10 13
Israel 82% 66% 74% 60% 70% 16 19 12
Corea del Sur 80% 73% 59% 68% 70% 17 23 27
Estados Unidos 85% 67% 72% 56% 69% 18 17 19
Reino Unido 83% 55% 82% 61% 69% 19 18 20
Bélgica 85% 51% 74% 70% 69% 20 21 14
Eslovenia 82% 51% 69% 77% 69% 21 16 16
Japón 91% 51% 67% 72% 69% 22 22 15
Malta 78% 63% 61% 72% 68% 23 20 26
Francia 90% 48% 78% 57% 66% 24 25 10
Estonia 68% 68% 68% 60% 66% 25 24 43
Polonia 66% 61% 57% 75% 64% 26 27 36
Singapur 82% 76% 51% 52% 64% 27 28 28
Portugal 74% 59% 67% 57% 64% 28 26 32
Chipre 74% 51% 64% 62% 62% 29 30 24
Eslovaquia 66% 51% 64% 67% 62% 30 29 18
Italia 83% 52% 72% 46% 62% 31 31 21
Hungría 59% 48% 57% 70% 58% 32 3 45
Lituania 60% 54% 64% 49% 57% 33 35 38
Chile 69% 72% 61% 31% 55% 34 34 37
Letonia 54% 52% 61% 49% 54% 35 36 65
México 46% 62% 54% 37% 49% 36 37 42
Rusia 44% 56% 44% 53% 49% 37 38 70
España 85% 59% 74% 15% 49% 38 32 25
China 50% 65% 37% 45% 48% 39 39 73
Grecia 72% 46% 63% 15% 42% 40 41 33
Turquía 60% 43% 32% 20% 36% 41 42 59
Colombia 60% 62% 56% 6% 34% 42 40 77
Brasil 56% 57% 59% 4% 29% 43 43 40
India 4% 62% 3% 13% 9% 44 44 101
Fuente: NATIXIS | Contenido: José Manuel Vilches, Emol. | Diseño: Michel Leiva, Emol.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?