EMOLTV

Chile asciende seis posiciones y se ubica como el 21º país con mayor paridad de género: Revisa aquí el ranking completo

El Foro Económico Mundial (WEF) publicó su Índice Global de Brecha de Género 2024, evaluando a las naciones en economía, educación, salud y política. A pesar de los lentos progresos, se estima que tomará 134 años cerrar estas desigualdades. Consulta a continuación el listado completo.

12 de Junio de 2024 | 18:00 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Pos. 2024 Var. 2023 País Puntaje
[0–1, 1=paridad]
1 = Islandia 0.935
2 + 1 Finlandia 0.875
3 -1 Noruega 0.875
4 = Nueva Zelanda 0.835
5 = Suecia 0.816
6 + 1 Nicaragua 0.811
7 -1 Alemania 0.810
8 = Namibia 0.805
9 + 2 Irlanda 0.802
10 + 8 España 0.797
11 -2 Lituania 0.793
12 -2 Bélgica 0.793
13 + 6 Moldavia 0.791
14 + 1 Reino Unido 0.789
15 + 8 Dinamarca 0.789
16 + 34 Ecuador 0.788
17 + 15 Portugal 0.787
18 + 2 Sudáfrica 0.785
19 -5 Costa Rica 0.785
20 + 1 Suiza 0.785
21 + 6 Chile 0.781
22 + 18 Francia 0.781
23 -6 Albania 0.780
24 + 2 Australia 0.780
25 -9 Filipinas 0.779
26 + 12 Serbia 0.779
27 -2 Mozambique 0.776
28 = Países Bajos 0.775
29 -7 Estonia 0.774
30 -17 Letonia 0.773
31 = Barbados 0.773
32 + 4 Argentina 0.772
33 = México 0.768
34 -5 Eslovenia 0.766
35 * * Guyana *
36 -6 Canadá 0.761
37 -13 Jamaica 0.758
38 -3 Burundi 0.757
39 -27 Ruanda 0.757
40 -6 Perú 0.755
41 -4 Cabo Verde 0.755
42 -3 Liberia 0.754
43 = Estados Unidos 0.747
44 + 12 bolivia 0.746
45 -3 Colombia 0.745
46 -2 Luxemburgo 0.744
47 -1 Eswatini 0.744
48 + 1 Singapur 0.744
49 -2 Austria 0.743
50 + 8 Panamá 0.742
51 + 9 Polonia 0.740
52 -7 Zimbabwe 0.740
53 -1 Surinam 0.739
54 -6 Tanzania 0.734
55 -14 Bielorrusia 0.733
56 + 7 Eslovaquia 0.731
57 + 7 Botswana 0.730
58 + 15 Rep. de Macedonia del Norte 0.727
59 -6 Honduras 0.726
60 + 5 Bulgaria 0.723
61 -6 Croacia 0.723
62 + 8 Malta 0.723
63 + 3 Ucrania 0.722
64 -3 Armenia 0.721
65 + 9 Tailandia 0.720
66 -15 Madagascar 0.720
67 + 2 Montenegro 0.718
68 + 20 Rumania 0.717
69 + 7 Georgia 0.716
70 -13 Brasil 0.716
71 -4 Uruguay 0.715
72 = Vietnam 0.715
73 + 20 Grecia 0.714
74 -3 Emiratos Árabes Unidos 0.713
75 + 2 Kenia 0.712
76 -14 Kazajstán 0.710
77 + 13 Togo 0.710
78 + 8 Bosnia y Herzegovina 0.710
79 -4 Etiopía 0.709
80 + 32 Sierra Leona 0.708
81 + 10 Paraguay 0.707
82 -1 Rep. Dominicana 0.706
83 -5 Uganda 0.706
84 + 22 Chipre 0.705
85 -5 Mongolia 0.705
86 + 9 Timor Oriental 0.704
87 -8 Italia 0.703
88 + 12 Ghana 0.701
89 -35 Laos 0.700
90 -6 Kirguistán 0.700
91 -8 Israel 0.699
92 -7 Zambia 0.697
93 + 24 Guatemala 0.697
94 + 11 Corea del Sur 0.696
95 -6 Belice 0.696
96 -28 El Salvador 0.695
97 -3 Camerún 0.693
98 -16 Lesotho 0.691
99 -40 Bangladesh 0.689
100 -13 Indonesia 0.686
101 -2 Hungría 0.686
102 -10 Camboya 0.685
103 -6 Azerbaiyán 0.685
104 -3 Rep. Checa 0.684
105 -9 Brunei Darussalam 0.684
106 + 1 China 0.684
107 -9 Mauricio 0.683
108 * * Uzbekistán 0.681
109 -5 Senegal 0.679
110 + 9 Gambia 0.679
111 -3 Vanuatu 0.673
112 -1 Tayikistán 0.673
113 + 5 Angola 0.668
114 -12 Malasia 0.668
115 + 13 Túnez 0.668
116 -3 Bahréin 0.666
117 -1 Nepal 0.664
118 + 7 Japón 0.663
119 -5 Comoras 0.663
120 -11 Burkina Faso 0.661
121 + 1 Costa de Marfil 0.655
122 -7 Sri Lanka 0.653
123 + 3 Jordania 0.652
124 -21 Bután 0.651
125 + 5 Nigeria 0.650
126 + 5 Arabia Saudita 0.647
127 + 2 Turquía 0.645
128 -7 Fiji 0.642
129 -2 India 0.641
130 + 3 Qatar 0.640
131 -11 Kuwait 0.636
132 -8 Maldivas 0.633
133 -1 Líbano 0.632
134 + 4 Benín 0.629
135 -1 Egipto 0.629
136 + 3 Omán 0.628
137 -1 Marruecos 0.628
138 -3 Níger 0.628
139 + 5 Argelia 0.612
140 = Rep. Democrática del Congo 0.609
141 = Malí 0.604
142 -5 Guinea 0.601
143 = Irán 0.579
144 + 1 Chad 0.576
145 -3 Pakistán 0.570
146 * * Sudán 0.568
*El asterisco indica que este país no fue cubierto en la edición anterior - Fuente: Foro Económico Mundial
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?