2024 | 2023 | Var. | Empresa | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Codelco | 10.000 | |
2 | 3 | Latam | 9.634 | |
3 | 2 | Banco de Chile | 9.344 | |
4 | 4 | BCI | 8.835 | |
5 | 5 | Banco Santander | 8.733 | |
6 | 10 | Mercado Libre | 8.690 | |
7 | 6 | Nestlé | 8.467 | |
8 | 7 | CCU | 7.745 | |
9 | 13 | Entel | 7.671 | |
10 | 11 | Copec | 7.503 | |
11 | 9 | Walmart | 7.367 | |
12 | 12 | Banco Scotiabank | 7.363 | |
13 | 15 | Soprole | 7.326 | |
14 | 17 | Cencosud | 7.158 | |
15 | 8 | Coca Cola | 7.142 | |
16 | 26 | Banco Itaú | 7.102 | |
17 | 14 | Clínica Alemana | 7.055 | |
18 | 22 | Banco Bice | 7.025 | |
19 | 16 | ACHS | 6.957 | |
20 | 21 | Caja Los Andes | 6.864 | |
21 | 24 | Metro de Santiago | 6.822 | |
22 | 38 | Empresas Carozzi | 6.803 | |
23 | 23 | Falabella | 6.760 | |
24 | 53 | BHP | 6.732 | |
25 | 34 | Pepsico | 6.708 | |
26 | 66 | Banco Estado | 6.700 | |
27 | 28 | Sky Airline | 6.697 | |
28 | 19 | Mutual de Seguridad | 6.560 | |
29 | 25 | Coopeuch | 6.451 | |
30 | 52 | Anglo American | 6.407 | |
31 | 64 | Arauco | 6.304 | |
32 | 20 | 6.253 | ||
33 | 39 | Farmacias Cruz Verde | 6.243 | |
34 | 32 | Ripley | 6.227 | |
35 | 71 | Enel | 6.214 | |
36 | 33 | WOM | 6.176 | |
37 | 41 | Tresmontes Lucchetti | 6.158 | |
38 | 60 | L'Oréal | 6.151 | |
39 | 46 | Transbank | 6.131 | |
40 | 47 | Cervecerías AB Inbev | 6.126 | |
41 | 29 | Salcobrand | 6.054 | |
42 | 55 | Natura | 6.028 | |
43 | 35 | Abastible | 5.994 | |
44 | 72 | Mallplaza | 5.878 | |
45 | 30 | Empresas Copec | 5.876 | |
46 | 37 | Viña Concha y Toro | 5.869 | |
47 | 31 | Aguas Andinas | 5.854 | |
48 | 36 | Chilexpress | 5.751 | |
49 | 42 | Bupa | 5.737 | |
50 | 59 | Parque Arauco | 5.688 | |
51 | 100 | SMU | 5.677 | |
52 | 48 | AFP Habitat | 5.654 | |
53 | 51 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 5.650 | |
54 | 50 | Antofagasta Minerals | 5.600 | |
55 | 40 | Accenture | 5.542 | |
56 | 58 | Universidad de Chile | 5.425 | |
57 | 49 | Colun | 5.389 | |
58 | 107 | Ikea | 5.273 | |
59 | 18 | Sodimac | 5.259 | |
60 | 57 | Apple | 5.181 | |
61 | * | Amazon | 5.149 | |
62 | 43 | Unilever | 5.127 | |
63 | 45 | Grupo Security | 5.091 | |
64 | 63 | Clinica Universidad de Los Andes | 4.961 | |
65 | 62 | CMPC | 4.872 | |
66 | 56 | Microsoft | 4.866 | |
67 | 27 | Jumbo | 4.859 | |
68 | 61 | Adidas | 4.840 | |
69 | 70 | Universidad Adolfo Ibáñez | 4.539 | |
70 | 68 | CasaIdeas | 4.515 | |
71 | 79 | Nike | 4.403 | |
72 | 73 | Universidad de Los Andes | 4.361 | |
73 | 80 | Colbún | 4.348 | |
74 | 111 | Engie | 4.251 | |
75 | 78 | Samsung | 4.249 | |
76 | 77 | Agrosuper | 4.225 | |
77 | 75 | Movistar | 4.217 | |
78 | 81 | Procter and Gamble | 4.144 | |
79 | 127 | BMW | 3.992 | |
80 | 69 | VTR | 3.969 | |
81 | 76 | Toyota | 3.930 | |
82 | 82 | Deloitte | 3.918 | |
83 | 87 | 3M | 3.742 | |
84 | 83 | Patagonia | 3.655 | |
85 | 84 | NotCo | 3.651 | |
86 | 114 | Kaufmann | 3.485 | |
87 | 86 | Soquimich | 3.436 | |
88 | 85 | Decathlon | 3.419 | |
89 | 139 | Correos de Chile | 3.352 | |
90 | 89 | DHL | 3.349 | |
91 | * | Inacap | 3.223 | |
92 | 92 | El Mercurio | 3.215 | |
93 | 171 | PWC Chile | 3.212 | |
94 | 88 | McKinsey & Company Inc | 3.188 | |
95 | 99 | Green Glass | 3.094 | |
96 | 90 | Betterfly | 3.093 | |
97 | 44 | Grupo GTD | 3.036 | |
9 | 94 | Quiñenco | 3.035 | |
99 | 104 | Consorcio | 3.029 | |
100 | * | Iansa | 3.025 | |
101 | 134 | Larrain Vial | 3.000 | |
102 | 93 | Algramo | 2.978 | |
103 | 91 | Cornershop | 2.932 | |
104 | 153 | EY | 2.926 | |
105 | 112 | Hortifrut | 2.894 | |
106 | 120 | Teck | 2.870 | |
107 | * | Mc Donalds | 2.801 | |
108 | 98 | Triciclos | 2.782 | |
109 | 54 | Grupo CAP | 2.557 | |
110 | * | Pedidos Ya | 1.966 | |
111 | 109 | Universidad de Concepción | 1.587 | |
112 | 198 | The Walt Disney Company | 1.565 | |
113 | 167 | Laboratorio Chile -Teva | 1.563 | |
114 | 106 | Enap | 1.530 | |
115 | 122 | Universidad de Santiago | 1.515 | |
116 | * | Teletón | 1.432 | |
117 | 130 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 1.423 | |
118 | 118 | Universidad del Desarrollo | 1.419 | |
119 | 157 | Hospital Clínico Universidad de Chile | 1.377 | |
120 | 108 | Collahuasi | 1.372 | |
121 | 74 | Netflix | 1.348 | |
122 | 128 | Meta | 1.345 | |
123 | * | Universidad Diego Portales | 1.312 | |
124 | 113 | Starbucks | 1.281 | |
125 | 116 | Universidad Técnica Federico Santa María | 1.279 | |
126 | 65 | IBM | 1.278 | |
127 | * | Mercedes Benz | 1.267 | |
128 | 197 | Banchile | 1.246 | |
129 | 132 | AES Gener | 1.244 | |
130 | 190 | Clínica Santa María | 1.243 | |
131 | 124 | Canal 13 | 1.240 | |
132 | 119 | Grupo Saesa | 1.239 | |
133 | 136 | UcChristus | 1.212 | |
134 | 168 | Mercado Pago | 1.210 | |
135 | 177 | Banco Edwards | 1.209 | |
136 | 138 | Clínica Las Condes | 1.196 | |
137 | 135 | Ultramar | 1.183 | |
138 | 115 | Volvo | 1.181 | |
139 | 102 | Finning | 1.169 | |
140 | 110 | Komatsu | 1.165 | |
141 | 191 | Sistema B | 1.163 | |
142 | 146 | Transelec | 1.161 | |
143 | * | Oracle | 1.160 | |
144 | 151 | Echeverría Izquierdo | 1.159 | |
145 | 103 | Metlife | 1.158 | |
146 | 148 | Buk | 1.157 | |
147 | 131 | Sigdo Koppers | 1.154 | |
148 | 123 | Subaru | 1.153 | |
149 | 161 | Bayer | 1.152 | |
150 | * | Glencore | 1.151 | |
151 | 133 | Watts | 1.150 | |
152 | 117 | Salfacorp | 1.149 | |
153 | 147 | Claro | 1.146 | |
154 | 163 | Roche | 1.144 | |
155 | 154 | Enex | 1.139 | |
156 | 67 | Pfizer | 1.124 | |
157 | 165 | Rosen | 1.122 | |
158 | 155 | Siemens | 1.117 | |
159 | 156 | Globant | 1.115 | |
160 | * | CSAV | 1.113 | |
161 | 149 | Clinica Indisa | 1.112 | |
162 | * | Laboratorios Saval | 1.108 | |
163 | 173 | Sonda | 1.107 | |
164 | 180 | Sura | 1.098 | |
165 | 145 | Viña San Pedro | 1.093 | |
166 | 129 | Viña Santa Rita | 1.091 | |
167 | 143 | Derco | 1.090 | |
168 | * | Universidad Austral | 1.087 | |
169 | 142 | Chilquinta Energía | 1.086 | |
170 | 140 | Banmédica | 1.085 | |
171 | 159 | Johnson and Johnson | 1.084 | |
172 | 97 | Karun | 1.082 | |
173 | 169 | Farmacias Ahumada | 1.081 | |
174 | 176 | Viña Emiliana | 1.080 | |
175 | 195 | Grupo AZA | 1.075 | |
176 | * | The Wild Brand | 1.073 | |
177 | 150 | Uber | 1.069 | |
178 | 101 | Lipigas | 1.068 | |
179 | 187 | Capel | 1.067 | |
180 | * | Codelpa | 1.066 | |
181 | 186 | Viña Montes | 1.057 | |
182 | 160 | Kimberly Clark | 1.053 | |
183 | 170 | Besalco | 1.048 | |
184 | 179 | Acciona Chile | 1.041 | |
185 | 185 | Copesa | 1.038 | |
186 | 184 | Bain & Company | 1.034 | |
187 | 162 | Avon | 1.033 | |
188 | 194 | Cristal Chile | 1.024 | |
189 | * | Diageo | 1.024 | |
190 | * | Clorox | 1.021 | |
191 | 95 | Fintual | 1.014 | |
192 | 192 | Farmacias Doctor Simi | 1.013 | |
193 | 189 | Tika | 1.011 | |
194 | 174 | Colgate-Palmolive | 1.009 | |
195 | * | Universidad Andrés Bello | 1.007 | |
196 | * | Gerdau | 1.005 | |
197 | * | Colmena | 1.004 | |
198 | * | AFP Cuprum | 1.002 | |
199 | 96 | Directv | 1.001 | |
200 | 175 | Metrogas | 1.000 |
Sector | Empresa mejor ranqueada del sector |
---|---|
Aerolíneas | Latam |
AFP | AFP Habitat |
Alimentos | Nestlé |
Auditoría y Consultoría | Accenture |
Automotriz | BMW |
Banca e Instituciones Financieras | Banco de Chile |
Bebidas | CCU |
Cajas de Compensación | Caja Los Andes |
Clínicas | Clínica Alemana |
Comida Rápida | Mc Donalds |
Construcción e Inmobiliaria | Echeverría Izquierdo |
Consumo Masivo | Unilever |
Cosméticos, Higiene y Aseo Personal | L'Oréal |
Courier | Chilexpress |
Deportes y Calzado | Adidas |
Educación Superior | Pontificia Universidad Católica de Chile |
Energía y Distribución | Copec |
Entretención | The Walt Disney Company |
Farmacias | Farmacias Cruz Verde |
Forestal | Arauco |
Fundación | Teletón |
Holding Empresarial | Cencosud |
Industria Vitivinícola | Viña Concha y Toro |
Industrial | 3M |
Inmobiliaria - Retail | Mallplaza |
Isapre | Colmena |
Laboratorio | Laboratorio Chile |
Maquinaria | Finning |
Medios de Comunicación | El Mercurio |
Minería | Codelco |
Organización Sin Fines de Lucro | Sistema B |
Residuos | Triciclos |
Retail | Walmart |
Salud | ACHS |
Tecnología | Mercado Libre |
Telecomunicaciones | Entel |
Transporte | Metro de Santiago |
Transporte Marítimo | Ultramar |
Pos. | Empresa |
---|---|
De 1 a 1.000 empleados | |
1 | L'Oréal |
2 | Transbank |
3 | Cervecerías AB Inbev |
4 | Natura |
5 | Mallplaza |
De 1.001 a 3.000 empleados | |
1 | Mercado Libre |
2 | Copec |
3 | Walmart |
4 | Soprole |
5 | Cencosud |
De 3.001 a 6.000 empleados | |
1 | Entel |
2 | Banco Scotiabank |
3 | Coca Cola |
4 | Banco Itaú |
5 | Clínica Alemana |
Más de 6.000 empleados | |
1 | Codelco |
2 | Latam |
3 | Banco de Chile |
4 | BCI |
5 | Banco Santander |
VOLODIMIR ZELENSKI Presidente de Ucrania