Mayores Alzas
ILC
2,53 %
MALLPLAZA
2,29 %
AGUAS-A
2,20 %
SONDA
2,16 %
SMU
1,97 %
Mayores Bajas
ENELCHILE
-3,86 %
QUINENCO
-2,90 %
ANDINA-B
-2,21 %
NORTEGRAN
-2,16 %
BANVIDA
-2,09 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
ENELCHILE
35.349.518.375,00
SQM-B
33.700.643.212,00
LTM
30.677.028.036,00
FALABELLA
21.775.937.935,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 304,56 2,20 9.911.905,00
2 ANDINA-B 2.875,00 -2,21 2.875,00
3 BCI 28.000,00 1,04 280.000.000,00
4 BSANTANDER 46,80 -0,64 8.778.884,00
5 CAP 5.370,00 -2,01 7.528.740,00
6 CCU 5.480,00 -0,90 22.292.640,00
7 CENCOMALLS 1.481,70 -1,61 8.718.323,00
8 CENCOSUD 1.990,00 1,02 1.182.060,00
9 CHILE 112,00 0,00 99.858.000,00
10 CMPC 1.530,00 -0,97 30.600.000,00
11 COLBUN 119,75 -0,83 1.838.761,00
12 CONCHATORO 1.060,00 -0,47 4.168.980,00
13 COPEC 6.080,00 -0,31 553.280,00
14 ECL 895,00 1,13 14.320,00
15 ENELAM 89,32 0,37 65.239.775,00
16 ENELCHILE 51,50 -3,86 139.021.315,00
17 ENTEL 2.980,00 -1,65 1.808.860,00
18 FALABELLA 3.365,00 -0,38 800.772,00
19 IAM 742,00 0,83 3.929.632,00
20 ITAUCL 10.170,00 -0,64 213.990,00
21 LTM 13,15 0,84 39.480.000,00
22 MALLPLAZA 1.605,00 2,29 101.285.130,00
23 PARAUCO 1.529,90 0,06 391.654,00
24 QUINENCO 3.010,00 -2,90 1.231.090,00
25 RIPLEY 267,01 -1,81 78.767.950,00
26 SMU 154,99 1,97 7.808.396,00
27 SQM-B 37.600,00 -0,33 306.242.000,00
28 VAPORES 52,02 -0,93 1.990.493,00
pix