Mayores Alzas
ENTEL
4,81 %
ECL
3,93 %
INVERCAP
3,26 %
CAP
3,02 %
SQM-B
2,23 %
Mayores Bajas
CMPC
-1,05 %
NTGCLGAS
-0,88 %
CONCHATORO
-0,87 %
SONDA
-0,67 %
BICE
-0,54 %
MAYORES MONTOS
LTM
21.411.737.451,00
SQM-B
17.918.598.398,00
ITAUCL
11.522.152.773,00
FALABELLA
10.360.259.726,00
CHILE
10.089.253.932,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 370,00 1,92 9.181.180,00
2 ANDINA-B 4.089,00 1,01 6.816.363,00
3 BCI 56.299,00 1,44 7.037.375,00
4 BSANTANDER 70,70 1,35 26.928.711,00
5 CAP 7.300,00 3,02 16.483.400,00
6 CCU 5.795,00 0,56 7.973.920,00
7 CENCOMALLS 2.450,00 0,04 725.200,00
8 CENCOSUD 2.892,90 0,66 9.063.456,00
9 CHILE 172,50 0,26 13.437.060,00
10 CMPC 1.375,20 -1,05 6.877.375,00
11 COLBUN 142,84 1,45 2.999.640,00
12 CONCHATORO 1.016,10 -0,87 26.838.249,00
13 COPEC 6.860,00 1,21 137.200.000,00
14 ECL 1.350,00 3,93 4.283.550,00
15 ENELAM 86,00 -0,23 19.441.074,00
16 ENELCHILE 72,54 0,75 7.014.328,00
17 ENTEL 4.250,00 4,81 13.574.500,00
18 FALABELLA 6.130,00 -0,07 87.738.690,00
19 IAM 1.009,00 0,43 342.325,00
20 ILC 16.850,00 1,67 3.370.000,00
21 ITAUCL 19.000,00 1,33 16.758.000,00
22 LTM 25,00 0,00 100.000.000,00
23 MALLPLAZA 3.150,00 0,32 737.100,00
24 PARAUCO 3.000,00 0,00 7.047.000,00
25 QUINENCO 4.410,00 0,24 92.610,00
26 RIPLEY 427,81 -0,04 3.063.624,00
27 SALFACORP 1.204,90 0,83 60.081.134,00
28 SMU 149,43 0,29 29.886.000,00
29 SQM-B 63.790,00 2,23 46.439.120,00
30 VAPORES 47,50 0,00 99.750.000,00
pix