Mayores Alzas
NUEVAPOLAR
3,88 %
IAM
2,46 %
COPEC
2,12 %
BCI
2,02 %
CMPC
1,50 %
Mayores Bajas
SOCOVESA
-1,87 %
NORTEGRAN
-1,87 %
MINERA
-1,86 %
SQM-B
-1,83 %
SOQUICOM
-1,65 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
FALABELLA
13.040.406.437,00
CHILE
11.381.569.391,00
CENCOSUD
8.675.915.520,00
BSANTANDER
8.463.230.497,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 272,01 0,00 6.594.882,00
2 ANDINA-B 2.918,00 -0,03 2.200.172,00
3 BCI 27.490,00 2,02 5.498.000,00
4 BSANTANDER 47,77 0,78 1.218.087,00
5 CAP 5.950,00 1,17 11.900.000,00
6 CCU 5.610,00 1,36 3.545.520,00
7 CENCOMALLS 1.423,00 -0,13 14.230.000,00
8 CENCOSUD 1.720,00 0,76 4.274.750,00
9 CHILE 109,85 -0,14 309.856,00
10 CMPC 1.690,00 1,50 33.600.000,00
11 COLBUN 124,61 -0,46 1.168.776,00
12 CONCHATORO 1.143,00 1,40 11.430.000,00
13 COPEC 7.000,00 2,12 317.400,00
14 ECL 838,90 0,77 140.935,00
15 ENELAM 88,51 -0,53 2.836.391,00
16 ENELCHILE 54,40 0,00 69.219.750,00
17 ENTEL 2.842,50 1,19 1.142.409,00
18 FALABELLA 3.089,00 1,38 15.445.000,00
19 IAM 717,21 2,46 2.100.000,00
20 ITAUCL 10.640,00 0,10 3.290.850,00
21 LTM 12,65 1,12 25.200.000,00
22 MALLPLAZA 1.394,20 0,96 37.800,00
23 ORO BLANCO 5,74 -0,10 337.047,00
24 PARAUCO 1.436,00 0,00 306.752.576,00
25 QUINENCO 3.322,40 -1,41 1.575.434,00
26 RIPLEY 273,50 -1,39 5.470.000,00
27 SMU 162,80 -0,57 2.161.984,00
28 SQM-B 37.997,00 -1,83 19.000.000,00
29 VAPORES 71,50 -1,39 100.100.000,00
pix