MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
LTM
18.769.543.332,00
CENCOSUD
16.156.468.796,00
BSANTANDER
15.931.996.497,00
SQM-B
12.539.612.048,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 338,00 0,90 85.147.608,00
2 ANDINA-B 3.815,40 0,96 49.880.992,00
3 BCI 35.000,00 2,94 99.387.100,00
4 BSANTANDER 56,03 1,87 3.922.100,00
5 CAP 4.554,50 1,14 232.360.762,00
6 CCU 7.321,00 0,22 110.605.668,00
7 CENCOMALLS 1.975,00 3,95 67.928.150,00
8 CENCOSUD 2.950,00 0,96 14.750.000,00
9 CHILE 133,90 2,21 267.800.000,00
10 CMPC 1.485,10 2,40 1.134.616,00
11 COLBUN 134,99 1,50 40.497,00
12 CONCHATORO 1.195,00 0,59 14.544.345,00
13 COPEC 6.387,00 1,78 443.709,00
14 ECL 1.032,00 2,48 1.030.968,00
15 ENELAM 91,50 2,91 9.299.948,00
16 ENELCHILE 62,27 -0,29 8.391.443,00
17 ENTEL 2.873,10 1,45 279.185,00
18 FALABELLA 4.070,00 1,50 28.350.000,00
19 IAM 850,00 0,00 77.155.350,00
20 ILC 10.803,00 1,18 65.046,00
21 ITAUCL 13.100,00 4,79 2.659.300,00
22 LTM 14,82 0,68 27.514.050,00
23 MALLPLAZA 2.099,90 1,05 34.127.575,00
24 PARAUCO 1.984,00 3,93 7.404.288,00
25 QUINENCO 3.610,00 0,47 17.252.190,00
26 RIPLEY 380,00 6,74 5.598.920,00
27 SMU 175,95 2,48 8.797.500,00
28 SQM-B 33.990,00 -1,75 16.950.000,00
29 VAPORES 47,10 2,06 10.486.815,00
pix
cargando