Mayores Alzas
EMBONOR-B
4,36 %
CGE
2,98 %
NITRATOS
2,58 %
MINERA
2,31 %
EISA
2,28 %
Mayores Bajas
ESSBIO-C
-8,16 %
MULTI X
-2,17 %
IAM
-2,10 %
COLBUN
-1,97 %
CAMANCHACA
-1,80 %
MAYORES MONTOS
HF
338.315.548.551,00
COPEC
48.088.866.909,00
SQM-B
10.929.762.679,00
LTM
9.153.310.705,00
BCI
6.008.326.928,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 340,23 -0,52 35.384,00
2 ANDINA-B 3.320,10 -0,21 89.643,00
3 BCI 33.314,00 0,95 2.398.608,00
4 BSANTANDER 52,83 -0,79 267.848,00
5 CAP 5.230,20 -0,38 5.230,00
6 CCU 7.009,00 0,57 161.207,00
7 CENCOMALLS 1.843,50 1,01 3.687,00
8 CENCOSUD 2.655,00 1,72 1.324.845,00
9 CHILE 131,99 -0,08 27.322,00
10 CMPC 1.640,00 0,74 1.482.560,00
11 COLBUN 134,38 -1,91 225.490,00
12 CONCHATORO 1.275,40 1,22 3.081.366,00
13 COPEC 6.650,60 0,01 13.487.417,00
14 ECL 998,00 -0,20 717.562,00
15 ENELAM 90,80 1,11 2.041.638,00
16 ENELCHILE 61,62 -0,61 12.447,00
17 ENTEL 2.915,20 -1,01 29.152,00
18 FALABELLA 3.920,00 -0,76 756.560,00
19 IAM 831,00 -2,22 4.477.428,00
20 ITAUCL 11.849,00 -0,13 142.188,00
21 LTM 14,88 0,00 6.741,00
22 MALLPLAZA 1.959,80 0,50 570.302,00
23 PARAUCO 1.820,00 -0,11 1.820,00
24 QUINENCO 3.620,00 0,56 10.860,00
25 RIPLEY 350,99 0,00 1.021.381,00
26 SMU 179,00 -1,65 10.561,00
27 SQM-B 40.666,00 -0,46 3.903.936,00
28 VAPORES 53,43 0,62 417.983,00
pix
cargando