Mayores Alzas
MALLPLAZA
2,28 %
COPEC
2,09 %
CENCOSUD
2,06 %
BCI
1,76 %
ITAUCL
1,23 %
Mayores Bajas
SMU
-2,83 %
CENCOMALLS
-2,00 %
ABC
-1,79 %
SALFACORP
-1,46 %
CCU
-1,39 %
MAYORES MONTOS
SQM-B
23.703.957.075,00
LTM
8.851.089.920,00
CHILE
5.863.949.265,00
MALLPLAZA
4.738.449.440,00
PARAUCO
3.984.543.353,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 337,15 0,34 674,00
2 ANDINA-B 4.420,00 -0,67 3.549.260,00
3 BCI 59.714,00 1,20 1.492.850,00
4 BSANTANDER 71,82 0,01 87.980,00
5 CAP 6.700,10 -1,76 87.101,00
6 CCU 5.313,40 -1,88 3.267.741,00
7 CENCOMALLS 2.439,30 -2,43 3.915.077,00
8 CENCOSUD 2.161,90 1,45 8.648,00
9 CHILE 172,20 -0,54 572.737,00
10 CMPC 1.120,10 0,01 1.074.176,00
11 COLBUN 132,51 -1,47 462.460,00
12 CONCHATORO 899,68 0,08 900,00
13 COPEC 6.549,80 1,63 6.550,00
14 ECL 1.779,90 -1,06 7.120,00
15 ENELAM 78,05 -0,60 51.201,00
16 ENELCHILE 75,34 0,45 1.507,00
17 ENTEL 3.678,80 -0,82 91.970,00
18 FALABELLA 5.849,70 0,32 46.798,00
19 IAM 949,69 0,71 77.875,00
20 ILC 22.200,00 -1,22 7.015.200,00
21 ITAUCL 17.588,00 1,16 1.758.800,00
22 LTM 23,60 -0,30 6.657.702,00
23 MALLPLAZA 3.937,80 2,28 555.230,00
24 PARAUCO 3.950,40 0,52 150.115,00
25 QUINENCO 4.110,70 0,48 563.166,00
26 RIPLEY 392,99 0,88 393,00
27 SALFACORP 1.370,00 -2,14 101.380,00
28 SMU 141,38 -3,06 35.628,00
29 SQM-B 74.968,00 -0,62 899.616,00
30 VAPORES 45,20 -0,86 2.260.000,00
pix