Mayores Alzas
INVERCAP
8,48 %
ILC
3,73 %
ENELAM
3,24 %
RIPLEY
3,10 %
FALABELLA
3,01 %
Mayores Bajas
NORTEGRAN
-2,17 %
CENCOMALLS
-1,50 %
SK
-1,45 %
CMPC
-1,33 %
BANVIDA
-1,00 %
MAYORES MONTOS
CHILE
19.030.799.477,00
LTM
13.327.904.459,00
SQM-B
13.221.565.314,00
BSANTANDER
8.208.809.106,00
FALABELLA
7.015.612.397,00
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 353,91 -0,03 5.309,00
2 ANDINA-B 3.916,20 0,06 35.246,00
3 BCI 60.847,00 1,41 60.847,00
4 BSANTANDER 77,06 0,47 2.717.290,00
5 CAP 7.150,00 3,03 328.900,00
6 CCU 5.300,30 0,42 2.782.658,00
7 CENCOMALLS 2.416,70 0,12 198.169,00
8 CENCOSUD 2.581,30 2,08 30.976,00
9 CHILE 170,66 1,51 18.773,00
10 CMPC 1.260,60 0,05 2.521,00
11 COLBUN 131,98 1,52 12.802,00
12 CONCHATORO 891,00 0,76 25.839,00
13 COPEC 6.478,00 1,22 1.347.424,00
14 ECL 1.481,90 -0,54 8.891,00
15 ENELAM 81,81 3,17 32.642,00
16 ENELCHILE 73,07 2,21 885.755,00
17 ENTEL 3.773,20 2,81 290.536,00
18 FALABELLA 5.820,30 2,65 7.368.500,00
19 IAM 1.029,70 1,39 89.584,00
20 ILC 19.937,00 2,77 19.937,00
21 ITAUCL 19.795,00 2,83 19.795,00
22 LTM 23,37 2,46 1.635.900,00
23 MALLPLAZA 4.006,50 1,64 6.017.763,00
24 PARAUCO 3.850,60 1,87 200.231,00
25 QUINENCO 4.310,20 -0,11 8.620,00
26 RIPLEY 397,00 2,84 1.484.383,00
27 SALFACORP 1.231,40 0,93 1.231,00
28 SMU 130,90 -0,08 23.824,00
29 SQM-B 74.378,00 -0,76 74.378,00
30 VAPORES 49,16 1,36 5.260,00
pix