Diego Barrios | Cobreloa | 9 | |
Miguel Ángel Cuellar | Cobresal | 9 |
|
Nicolás Canales | Palestino | 9 | |
Cristián Bogado | Deportes Iquique | 8 | |
Leonardo Monje | Unión Española | 8 | |
Lucas Simón | Unión La Calera | 8 | |
Francisco Castro | Universidad de Chile | 8 | |
Eduardo Vargas | Universidad de Chile | 8 | |
Nicolás Trecco | Cobreloa | 7 | |
Carlos Muñoz | Colo Colo | 7 | |
Álvaro Ramos | Deportes Iquique | 7 |
|
Gabriel Vargas | Universidad de Chile | 7 | |
Matías Campos | Audax Italiano | 6 | |
Hugo Lusardi | Cobreloa | 6 |
|
Dwight Pezzarossi | Deportes La Serena | 6 | |
Gamadiel García | Deportes La Serena | 6 | |
Juan Sánchez Sotelo | Deportes La Serena | 6 | |
Ever Cantero | Santiago Morning | 6 | |
Matías Urbano | Unión San Felipe | 6 | |
César Carignano | Universidad Católica | 6 | |
Gustavo Lorenzetti | Universidad de Chile | 6 | |
Javier Elizondo | Cobreloa | 5 |
|
Pablo Pallante | Cobresal | 5 |
|
Roberto Gutiérrez | Colo Colo | 5 | |
Manuel Villalobos | Huachipato | 5 | |
César Cortés | Huachipato | 5 | |
Jaime Grondona | Ñublense | 5 | |
Mauricio Gómez | Santiago Morning | 5 | |
Pedro Muñoz | Universidad de Concepción | 5 | |
Martín Ligüera | Unión Española | 5 | |
Felipe Mora | Audax Italiano | 4 | |
José Pedro Fuenzalida | Colo Colo | 4 | |
Mauricio Salazar | Deportes La Serena | 4 | |
Javier Rossi | Huachipato | 4 | |
Fernando Cordero | Unión Española | 4 | |
Braian Rodríguez | Unión La Calera | 4 | |
Ramón Fernández | Unión La Calera | 4 | |
Ezequiel Carballo | Unión San Felipe | 4 | |
Felipe Gutiérrez | Universidad Católica | 4 | |
Matías Mier | Universidad Católica | 4 | |
Claudio Guerra |
Universidad de Concepción | 4 | |
Renato Ramos |
Universidad de Concepción | 4 | |
Gustavo Canales | Universidad de Chile | 4 | |
Lucas Wilchez | Colo Colo | 3 | |
Rodrigo Díaz | Deportes Iquique | 3 |
|
Mathías Vidangossy | Deportes La Serena | 3 | |
Lucas Consistre | Ñublense | 3 | |
Boris Sagredo | O'Higgins | 3 | |
Enzo Gutiérrez | O'Higgins | 3 | |
Junior Fernandes | Palestino | 3 | |
Javier Velásquez | Palestino | 3 | |
César Henríquez | Palestino | 3 | |
Felipe Flores | Santiago Morning | 3 | |
Miguel Riffo | Santiago Morning | 3 | |
Sebastián Ubilla | Santiago Wanderers | 3 | |
Ángel Orué | Santiago Wanderers | 3 | |
Jean Paul Pineda | Unión Española | 3 | |
Sebastián Jaime | Unión Española | 3 | |
Francisco Pizarro | Universidad Católica | 3 | |
Pablo Calandria | Universidad Católica | 3 | |
Milovan Mirosevic | Universidad Católica | 3 | |
Fernando Meneses | Universidad Católica | 3 | |
Kevin Harbottle | Universidad Católica | 3 | |
Charles Aránguiz | Universidad de Chile | 3 | |
Diego Rivarola | Universidad de Chile | 3 | |
Fabián Benítez | Audax Italiano | 2 | |
Cristián Canío | Audax Italiano | 2 | |
Joan Henríquez | Cobresal | 2 |
|
Patricio Schwob | Cobreloa | 2 | |
Sebastián Roco | Cobreloa | 2 | |
Héctor Pericás | Cobresal | 2 |
|
Hans Salinas | Cobresal | 2 |
|
Rodrigo Millar | Colo Colo | 2 | |
Víctor Sarabia | Deportes Iquique | 2 |
|
Mauricio Donoso | Deportes Iquique | 2 | |
Michael Rios | Deportes Iquique | 2 | |
Juan González | Deportes Iquique | 2 |
|
Jesús Vera | Huachipato | 2 | |
Gabriel Sandoval | Huachipato | 2 | |
José Contreras | Huachipato | 2 | |
Paolo Frangipane | Huachipato | 2 | |
Nicolás Núñez | Ñublense | 2 | |
Sebastián Montesinos | Ñublense | 2 | |
Alejandro Vásquez | Ñublense | 2 | |
Francisco Arrué | Santiago Morning | 2 | |
Gastón Lezcano | Santiago Morning | 2 | |
Bruno Martelotto | Santiago Morning | 2 | |
Héctor Núñez | Santiago Wanderers | 2 | |
Nicolás Martínez | Santiago Wanderers | 2 | |
Matías Pérez | Santiago Wanderers | 2 | |
Diego Scotti | Unión Española | 2 | |
Octavio Pozo | Unión La Calera | 2 | |
Ariel Cólzera | Unión La Calera | 2 | |
Omar Merlo | Unión San Felipe | 2 | |
Hans Martínez | Universidad Católica | 2 | |
Roberto Cereceda | Universidad Católica | 2 | |
Eugenio Mena | Universidad de Chile | 2 | |
Paulo Magalhaes | Universidad de Chile | 2 | |
Felipe Gallegos | Universidad de Chile | 2 | |
Matías Rodríguez | Universidad de Chile | 2 | |
José Manuel Contreras | Universidad de Concepción | 2 | |
Aníbal Carvallo | Universidad de Concepción | 2 | |
Daniel González | Audax Italiano | 1 | |
Lucas Domínguez | Audax Italiano | 1 | |
Patricio Pérez | Cobresal | 1 |
|
Renato González | Cobresal | 1 |
|
Sebastián Zúñiga | Cobreloa | 1 | |
Sebastián Rocco | Cobreloa | 1 | |
Bryan Cortés | Cobreloa | 1 | |
Andrés Oroz | Cobreloa | 1 | |
Andrés Scotti | Colo Colo | 1 | |
Christian Vílches | Colo Colo | 1 | |
Mauro Olivi | Colo Colo | 1 | |
Mario Salgado | Colo Colo | 1 | |
Marco Medel | Colo Colo | 1 | |
Luis Fuentes |
Deportes Iquique | 1 | |
Jonathan Rebolledo | Deportes Iquique | 1 |
|
Patricio Gutiérrez | Deportes Iquique | 1 |
|
Fernando Martel | Deportes Iquique | 1 | |
Rafael Caroca | Deportes La Serena | 1 | |
Eduardo Rubio |
Deportes La Serena | 1 | |
Diego Guidi | Deportes La Serena | 1 | |
Claudio Meneses | Deportes La Serena | 1 | |
César Cortés | Huachipato | 1 | |
Sebastián Montecinos | Ñublense | 1 | |
Alí Manoucheri | Ñublense | 1 | |
Eric Olivares | Ñublense | 1 | |
Felipe Flores | Ñublense | 1 | |
Jonathan Cisternas | Ñublense | 1 | |
Pablo González | Ñublense | 1 | |
Roberto Luco | Ñublense | 1 | |
Miguel Ángel González | O'Higgins | 1 | |
Ezequiel Lazo | O'Higgins | 1 | |
Luis Casanova | O'Higgins | 1 | |
Luis Oyarzún | Palestino | 1 | |
Fernando López | Santiago Morning | 1 | |
Juan José Ribera | Santiago Morning | 1 | |
Dagoberto Currimilla | Santiago Morning | 1 | |
Mauricio Yedró | Santiago Morning | 1 | |
Sebastián Méndez | Santiago Wanderers | 1 | |
Moisés Villarroel | Santiago Wanderers | 1 | |
Tressor Moreno | Santiago Wanderers | 1 | |
Eric Godoy | Santiago Wanderers | 1 | |
Sebastián Rusculleda | Santiago Wanderers | 1 | |
Juan Pablo Gómez | Universidad Católica | 1 | |
Enzo Andía | Universidad Católica | 1 | |
José Luis Villanueva | Universidad Católica | 1 | |
Osvaldo González | Universidad de Chile | 1 | |
Braulio Leal | Unión Española | 1 | |
Leandro Delgado | Unión Española | 1 | |
Esteban González | Unión Española | 1 | |
Raúl Estévez | Unión Española | 1 | |
Gonzalo Villagra | Unión Española | 1 | |
Francisco Bahamondes | Unión La Calera | 1 | |
Pedro Vera | Unión La Calera | 1 | |
Roberto Órdenes | Unión La Calera | 1 | |
Tomás Lanzini | Unión San Felipe | 1 |
|
Sergio Núñez | Unión San Felipe | 1 | |
Jimmy Quiroz | Unión San Felipe | 1 | |
Lihué Prichoda | Unión San Felipe | 1 | |
Mario Aravena |
Universidad de Concepción | 1 | |
Jorge Schwager |
Universidad de Concepción | 1 | |
Miguel Hernández | Universidad de Concepción | 1 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - | |
- | - | - |