web
Buscar...
Calendario
Escudo oficial
Club Deportivo Universidad Católica
Fundación: 21 de abril de 1937
Presidente: Jaime Estévez
Director Técnico:

Mario Lepe

Estadio: San Carlos de Apoquindo
Dirección: Camino Las Flores 13.000, Las Condes, Santiago
Fono: 412 4400 - Fax: 412 4550
Sitio Web: www.cruzados.cl
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
Cristopher Toselli 15-06-1988 Universidad Católica 20 -20 2 0
Fabián Cerda 07-02-1989 Universidad Católica 1 -2 0 0
Claudio Santis 16-10-1992 Universidad Católica 0 0 0 0
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
Hans Martínez 04-01-1987 Universidad Católica 13 2 7 0
David Henríquez 12-07-1977 Universidad Católica 2 0 0 0

Alfonso Parot

15-10-1989 Ñublense 0 0 0 0
Rodrigo Valenzuela 29-11-1975 Universidad Católica 4 0 1 0
Marko Biskupovic 30-06-1989 Puerto Montt 17 0 3 0
Cristián Alvarez 20-01-1980 Universidad Católica 10 0 4 1
Stefano Magnasco 28-09-1992 Universidad Católica 12 0 3 1
Diego Opazo 02-02-1991 Universidad Católica 4 0 0 0
José Martínez 18-03-1991 Universidad Católica 3 0 0 0
Enzo Andía 16-08-1992 Universidad Católica 10 1 1 0
Pedro Salgado 06-11-1992 Universidad Católica 0 0 0 0
Roberto Cereceda 10-10-1984 Colo Colo 19 2 2 0
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
Francisco Silva 11-02-1986 Universidad Católica 19 0 5 2
Jorge Ormeño 14-06-1977 Universidad Católica 14 0 1 1
Gonzalo Sepúlveda 10-11-1988 Universidad Católica 6 0 4 0
Felipe Gutiérrez 08-10-1990 Universidad Católica 16 4 2 0
Fernando Meneses 27-08-1985 Universidad Católica 15 3 2 0
Pablo Corral 16-01-1992 Universidad Católica 0 0 0 0
Milovan Mirosevic 20-06-1980 Universidad Católica 11 3 3 1
Matías Mier (URU) 02-08-1990 Peñarol (URU) 15 4 2 1
Juan Pablo Gómez (ARG) 11-05-1991 Universidad Católica 10 1 0 0
Rodrigo Toloza 03-05-1984 Universidad Católica 2 0 0 0
Santiago Dittborn 30-10-1992 Universidad Católica 5 0 2 0
Camilo Gaínza 09-05-1993 Universidad Católica 0 0 0 0
Camilo Peña 05-06-1992 Universidad Católica 0 0 0 0
Jugador Edad Club Anterior PJ Goles TA TR
César Carignano (ARG) 28-09-1982 Atlético Rafaela (ARG) 13 6 3 0
Francisco Pizarro 10-05-1989 Universidad Católica 9 3 0 0
José Luis Villanueva 05-11-1981 Tianjin Teda (CHN) 8 1 2 0
Kevin Harbottle 08-06-1990 Unión Española 15 3 1 0
Pablo Calandria 15-03-1982 S. Morning 11 3 0 0
Nicolás Castillo 14-02-1993 Universidad Católica 1 0 1 0
Allan Luttecke 31-01-1993 Universidad Católica 1 0 0 0
Daúd Gazale 10-08-1984 Colo Colo 7 0 0 1
Campeonatos Nacionales 10 (último en 2010)
Copa Chile 3 (último en 1995)
Primera B 2 (último en 1975)
Copa Interamericana 1 (1994)
Apertura 2011
Torneo 2010 Campeón
Clausura 2009
Apertura 2009 Semifinal
Clausura 2008 Cuartos de final
Apertura 2008 Cuartos de final
Clausura 2007 Cuartos de final
Apertura 2007
Clausura 2006 Cuartos de final
Apertura 2006 Cuartos de final
Contenido: Equipo de Emol.com | Diseño: Johanna Mellado A.
Publicado: 28/07/2011
Más Multimedia y Especiales