EQUIPO
Torneo de Clausura
Escudo oficial
Club Deportes Cobresal
Fundación: 5 de mayo de 1979
Presidente: Rodrigo Vargas
Director Técnico:

Óscar del Solar

Estadio: El Cobre, El Salvador
Dirección: Arqueros 2500, El Salvador
Fono: 52-47 2392 - Fax: 52-47 2101
Sitio Web: www.cdcobresal.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Ezequiel Medrán (ARG) 28-12-1980 Cobresal 19 1 (-24) 3 0
Emanuel Vargas 13-02-1988 Cobresal 0 0 0 0
José Jorquera 01-04-1991 Cobresal 0 0 0 0
Yerko Escobar - Cobresal 0 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Boris Aravena 31-07-1982 Cobresal 4 0 1 0
Daniel Aguilera 30-07-1988 Cobresal 0 0 0 0
Claudio Muñoz 21-11-1981 Cobresal 16 0 3 2
Matías Arriagada 12-07-1991 Cobresal 0 0 0 0
Juan carvajal 05-09-1986 Cobresal 8 0 1 0
Luis Jiménez 30-01-1987 Cobresal 2 1 0 0
Francisco Cruces 16-12-1991 Cobresal 0 0 0 0
Yerko Arredondo 20-07-1992 Cobresal 0 0 0 0
Diego Cerón 15-09-1991 Cobresal 0 0 0 0
Luis Alegría 21-11-1980 Everton 19 1 (-1) 5 0
Patricio Gutiérrez 20-03-1983 D. Antofagasta 18 2 4 1
Wladimir Herrera 12-12-1981 Lota Schwager 16 1 4 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Héctor Berríos 18-10-1986 Cobresal 18 0 4 0
José Luis Cabión 14-11-1983 Cobresal 14 0 4 2
Johan Fuentes 02-02-1984 Cobresal 1 0 0 0
Luis Pavez 25-06-1988 Cobresal 14 0 3 1
Hans Salinas 23-04-1990 Cobresal 1 0 0 0
Eduardo Farías 15-02-1990 Cobresal 10 0 2 2
Gerardo Martínez (ARG) 11-04-1991 Dep. Morón (ARG) 13 1 4 2
Juan Daniel Galeano (ARG) 03-07-1989 Atlanta (ARG) 15 2 3 0
Mirko Serrano 28-05-1991 Cobresal 0 0 0 0
Nelson Sepúlveda 22-01-1992 Cobresal 0 0 0 0
Miguel Aquevedo - Cobresal 0 0 0 0
Alexer Trobok 23-09-1993 Cobresal 0 0 0 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Miguel Ángel Cuéllar (PAR) 25-09-1982 Cobresal 19 10 2 0
Agustín Vuletich (ARG) 03-11-1991 Vélez Sarsfield (ARG) 15 3 2 0
Néstor Espínola (ARG) 06-12-1985 Atlético Tucumán (ARG) 14 0 0 0
Adrián Faúndez 13-05-1991 Cobresal 6 0 1 0
Ricardo Yáñez 31-05-1991 Cobresal 1 0 0 0
Óscar salinas 26-06-1988 Cobresal 16 2 0 0
PALMARÉS DEL CLUB
Copa Chile 1 (1987)
Primera B 2 (último en 1998)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Apertura 2012 17°
Clausura 2011
Apertura 2011 16°
Torneo 2010 10°
Clausura 2009 12°