EQUIPO
Torneo de Clausura
Escudo oficial
Club Deportivo Palestino SADP
Fundación: 20 de agosto de 1920
Presidente: Fernando Aguad
Director Técnico:

Emiliano Astorga

Estadio: Municipal de La Cisterna
Dirección: Avda. El Parrón 0999, La Cisterna, Santiago
Fono: 481 1170 - Fax: 481 1173
Sitio Web: www.palestino.cl
EL PLANTEL
  • Arqueros
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Felipe Núñez 25-02-1979 Palestino 19 -21 1 0
José Quezada 17-08-1990 Palestino 0 0 0 0
Darío Melo 13-01-1992 Palestino 0 0 0 0
  • Defensas
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Mirko Opazo 09-02-1991 Palestino 17 0 6 0
Rodrigo Riquelme (PAR) 01-06-1984 Palestino 19 1 2 0
Gastón Filgueira (URU) 08-08-1986 Palestino 8 1 2 1
Roberto Bishara 18-08-1981 Palestino 0 0 0 0
Williams Martínez (URU) 18-12-1982 Palestino 13 0 3 0
Miguel escalona 23-03-1990 Palestino 13 0 5 0
Ricardo Garrido 16-10-1990 Palestino 0 0 0 0
Mario Carmona 20-02-1990 Palestino 1 0 0 0
Felipe Campos 08-11-1993 Palestino 0 0 0 0
Lester Benelli - Palestino 0 0 0 0
alejandro Contreras 03-03-1993 Palestino 0 0 0 0
Leonel Mena 23-09-1982 Unión Española 14 0 1 0
Diego Rosende 11-02-1986 D. La Serena 16 1 2 0
  • Mediocampistas
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Roberto Ávalos 16-06-1980 Palestino 18 1 8 0
César henríquez 01-11-1981 Palestino 2 0 1 0
Sebastián Alarcón 05-01-1990 Palestino 1 0 0 0
Jason Silva 13-02-1991 Palestino 14 2 3 0
Pablo Tamburrini 30-01-1990 Palestino 17 0 5 0
Diego Torres 31-07-1992 Palestino 0 0 0 0
Alejandro Carrasco 23-03-1978 Palestino 14 2 2 0
Hugo Lusardi (PAR) 17-08-1987 Cobreloa 10 0 0 0
  • Delanteros
Jugador Fec. de Nac. Club Primer Semestre PJ Goles TA TR
Robert Flores (URU) 13-05-1986 Palestino 19 0 1 0
Diego Chaves (URU) 14-02-1986 Palestino 19 10 3 0
Jefferson Viveros (COL) 21-12-1988 Palestino 0 0 0 0
Carlos pérez 26-08-1990 Palestino 2 0 0 0
Jorge Guajardo 09-05-1994 Palestino 0 0 0 0
Emerson Jorquera 28-07-1990 Palestino 0 0 0 0
Lucas Simón (ARG) 01-09-1986 Unión La Calera 19 5 1 0
Samuel Teuber 13-02-1987 O'Higgins 9 1 1 0
PALMARÉS DEL CLUB
Campeonatos Nacionales 2 (último en 1978)
Copa Chile 2 (último en 1978)
Primera B 2 (último en 1972)
EN LOS ÚLTIMOS 5 TORNEOS
Apertura 2012 15°
Clausura 2011 15°
Apertura 2011 Cuartofinalista
Torneo 2010 11°
Clausura 2009 11°