NOTICIA
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | Colo Colo | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 20 | 25 | |
2. | Universidad Católica | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
3. | O'Higgins | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
4. | Universidad de Concepción | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
5. | Palestino | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
6. | Huachipato | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 28 | 3 | |
7. | Deportes Iquique | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
8. | Cobreloa | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
9. | Unión Española | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | |
10. | Cobresal | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | |
11. | Deportes Antofagasta | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
12. | Universidad de Chile | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 27 | 0 | |
13. | Unión La Calera | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | |
14. | Audax Italiano | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
15. | Santiago Wanderers | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
16. | Everton | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
17. | Ñublense | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | |
18. | Rangers | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 |
= Campeón del torneo 2013/14 y Chile 1 en la Copa Libertadores 2015. | |
=Los equipos que clasifiquen del segundo al quinto puesto, disputarán la liguilla para obtener un cupo como Chile 2 en la Copa Sudamericana 2014. No podrán entrar en la postemporada Unión Española, O'Higgins, Universidad de Chile y Deportes Iquique por ya estar clasificados a torneos internacionales este año. |
11
Club: Unión La Calera