18 equipos animarán esta nueva versión del campeonato nacional de fútbol profesional. O'Higgins intentará revalidar el cetro de monarca, habrá pelea por copas internacionales y el descenso en la tabla acumulada estará encendido.
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | Colo Colo | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 20 | 25 | |
2. | Universidad Católica | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
3. | O'Higgins | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
4. | Universidad de Concepción | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
5. | Palestino | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | |
6. | Huachipato | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 28 | 3 | |
7. | Deportes Iquique | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
8. | Cobreloa | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
9. | Unión Española | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | |
10. | Cobresal | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | |
11. | Deportes Antofagasta | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
12. | Universidad de Chile | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 27 | 0 | |
13. | Unión La Calera | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | |
14. | Audax Italiano | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
15. | Santiago Wanderers | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
16. | Everton | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
17. | Ñublense | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | |
18. | Rangers | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 |
= Campeón del torneo 2013/14 y Chile 1 en la Copa Libertadores 2015. | |
=Los equipos que clasifiquen del segundo al quinto puesto, disputarán la liguilla para obtener un cupo como Chile 2 en la Copa Sudamericana 2014. No podrán entrar en la postemporada Unión Española, O'Higgins, Universidad de Chile y Deportes Iquique por ya estar clasificados a torneos internacionales este año. |
Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
1. | Universidad Católica | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 69 | 32 | 37 | |
2. | O'Higgins | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 48 | 25 | 23 | |
3. | Colo Colo | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 67 | 43 | 24 | |
4. | Palestino | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 46 | 5 | |
5. | Deportes Iquique | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 45 | 0 | |
6. | Unión Española | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
7. | Universidad de Concepción | 49 | 34 | 12 | 14 | 9 | 41 | 36 | 5 | |
8. | Universidad de Chile | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 43 | 15 | |
9. | Cobreloa | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 40 | 0 | |
10. | Cobresal | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 50 | -9 | |
11. | Deportes Antofagasta | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 45 | -8 | |
12. | Ñublense | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 58 | -9 | |
13. | Santiago Wanderers | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | -7 | |
14. | Huachipato | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 48 | -8 | |
15. | Audax Italiano | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 45 | 47 | -2 | |
16. | Unión La Calera | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | |
17. | Everton | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 32 | 56 | -24 | |
18. | Rangers | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 58 | -23 |
= El equipo que termine primero en la tabla disputados Apertura y Clausura 2013/14 obtendrá el cupo de Chile 3 a la Copa Sudamericana 2014. | |
=Los dos elencos que finalicen en las posiciones 17ª y 18ª descenderán a la Primera B del fútbol chileno. |