EMOLTV

Conoce el calendario con toda la programación de los deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos de París 2024

Repasa el detalle de días y horarios de participación de los atletas del Team Chile para seguir su cometido en la cita parisina.

09 de Agosto de 2024 | 07:35 | Por Equipo Multimedia Emol
Deportista(s) Deporte | Evento
Con círculo programación en caso de clasificar
Jueves 8 de agosto
Mailliard a semis, Roco a cuartos.María José Mailliard, Karen RocoCanotaje | Heat C1 200
Quedó 30°.Esteban BustosPentatlón Moderno | Ranking Round Esgrima
Gallardo fue 18° y Duco 30°. No pasaron a la final.Ivana Gallardo y Natalia DucoAtletismo | Series Lanzamiento de la Bala
Roco remató segunda y avanzó a semis.María José Mailliard, Karen RocoCanotaje | Cuartos de Final C1 200
Viernes 9 de agosto
Perdió en el debut.Joaquín ChurchillTaekwondo | -80 kilos
Quedaron quintas y clasificaron a final B.María José Mailliard y Paula GómezCanotaje | Semifinales C2 500
Cuartas en la final B. 12° en la general.María José Mailliard y Paula GómezCanotaje | Final C2 500
07:00Esteban BustosPentatlón Moderno | Semifinales
Sábado 10 de agosto
02:00Carlos Díaz y Hugo CatrileoAtletismo | Maratón
03:10Fernanda AguirreTaekwondo | +67 kilos
05:40*María José Mailliard, Karen RocoCanotaje | Semifinales C1 200
07:50María José Mailliard, Karen RocoCanotaje | Final C1 200
Jueves 25 de julio
57°Andrés GallardoTiro con Arco | Ranking Round Masculino
Viernes 26 de julio
13:30Toda la delegaciónCeremonia Inaugural
Sábado 27 de julio
Pierde en 16avos de final.Mary Dee VargasJudo | -48 kilos vs España
27° de 33. No accede a final.Diego ParraTiro | Pistola de Aire 10 Metros
2° en su heat clasificatorio. Rompe récord nacional. 25° en la general, no pasa a la final.Eduardo CisternasNatación | Series 400 Metros Libre
Eliminada en cinco sets en ronda preliminar.Tania Zeng Tenis de Mesa | Primera Ronda vs Líbano
Cayó en primera ronda en cuatro sets.Nicolás Burgos Tenis de Mesa | Primera Ronda vs Kazajistán
No pasó a la final.Eduardo CisternasNatación | Final 400 Metros Libre
Domingo 28 de julio
Perdió en ronda de 32.Arantza InostrozaEsgrima | Florete
Terceras en su heat, avanzan a semis.Melita y Antonia AbrahamRemo | Heats W2-
Cuartos en su heat y van a repechaje.César Abaroa y Éber SanhuezaRemo | Heats LM2
Perdió en ronda de 64.Paulina Vega Tenis de Mesa | Primera Ronda vs Canadá
15:00Esteban y Marco GrimaltVóleibol Playa | vs. Noruega
s/i
Nicolás Jarry y Alejandro TabiloTenis | Primera ronda dobles vs. Italia
Perdió.Alejandro TabiloTenis | Primera ronda vs. Roman Safiullin (EAN)
Perdió.Nicolás JarryTenis | Primera ronda vs. Alexei Popyrin (AUS)
Perdió.Tomás BarriosTenis | Primera ronda vs. Francisco Cerúndolo (ARG)
Lunes 29 de julio
Cuartos en el repechaje y disputarán Final CCésar Abaroa y Éber SanhuezaRemo | Repechaje LM2
11°Martín VidaurreCiclismo MTB | XCO Masculino
Ganaron y pasaron a octavos de finalNicolás Jarry - Alejandro TabiloTenis | Primera ronda dobles vs Italia
Martes 30 de julio
Aplazada.Diego Moya y Gaspar RiverosTriatlón | Individual Masculino
No logró acceder a la final.Kristel KöbrichNatación | Heats 1.500 Metros Libre
Fue 7° y pasó a la final.Macarena PérezCiclismo BMX Freestyle | Clasificatoria
Eliminados.Nicolás Jarry - Alejandro TabiloTenis | Segunda ronda dobles vs Rep. Checa
Eliminado.Andrés GallardoTiro con Arco | Ronda de 32 vs. Mete Gazoz (TUR)
Miércoles 31 de julio
1° en final C. Terminan 13° en la competencia.César Abaroa y Éber SanhuezaRemo | Final C LM2
Moya fue 28° y Riveros 38°.Diego Moya y Gaspar RiverosTriatlón | Individual Masculino
Rematan cuartas en la serie. Van a la final B.Melita y Antonia AbrahamRemo | Semifinales W2-
Quinto lugar en la final. Obtiene diploma olímpico.Macarena PérezCiclismo BMX Freestyle | Final
Perdieron 21-19 y 21-16.Esteban y Marco GrimaltVóleibol Playa | vs. Países Bajos
Jueves 1 de agosto
3° y 21°Joaquín Niemann y Guillermo PereiraGolf | Día 1
Eliminado en 16avos de final.Thomas BriceñoJudo | -100 kilos
2° y 28° en las regatas 1 y 2.Clemente SeguelVela | ILCA 7 - Regatas 1 y 2
Fue 37° en la regata 1 y 42° en la 2.María José PoncellVela | ILCA 6 - Regatas 1 y 2
Avanzó a semis en el repechaje.Mauricio MolinaCiclismo BMX Racing | Heats y Cuartos de Final
Viernes 2 de agosto
Niemann va 10° y Pereira va 54°Guillermo Pereira y Joaquín NiemannGolf | Día 2
Ganaron 21-15 y 23-21. Van a repechaje.Esteban y Marco GrimaltVóleibol Playa | vs. Italia
20° y 24°. Quedaron fuera de la final.G. Kehr y H. MansillaAtletismo | Series Lanzamiento del Martillo
Terceras en su heat.Melita y Antonia AbrahamRemo | Final B W2-
8° en el heat clasificatorio. No pasó a la final.Kristel KöbrichNatación | Heats 800 Metros Libre
Va 40° en la tablaMaría José PoncellVela | ILCA 6 - Regatas 3 y 4
18° en la regata 3 y 10° en la 4.Clemente SeguelVela | ILCA 7 - Regatas 3 y 4
Eliminado por una caídaMauricio MolinaCiclismo BMX Racing | Semifinales y Final
Sábado 3 de agosto
Quedó séptima tras el primer díaFrancisca CrovettoTiro | Qualy 1 Skeet Femenino
Niemann quedó 10°, Pereira quedó T55Joaquín Niemann y Guillermo PereiraGolf | Día 3
8° lugar en la regata 5 y 17° lugar en la 6, está sexto en la generalClemente SeguelVela | ILCA 7 - Regatas 5 y 6
39° lugar en la regata 4, 36° en la 5, 37° en la 6, se ubica 38° en la generalMaría José PoncellVela | ILCA 6 - Regatas 5 y 6
Domingo 4 de agosto
Ganó el oro.Francisca CrovettoTiro | Qualy 1 Skeet Femenino
T10 y T50.Joaquín Niemann y Guillermo PereiraGolf | Día 4
Terminó último en su serieMartín Sáenz de Santa MaríaAtletismo | Series 110 Metros Vallas
18° y 9°. Está 8° en la general.Clemente SeguelVela | ILCA 7 - Regatas 7 y 8
60°Catalina SotoCiclismo | Gran Fondo Ruta
27° y 37°.María José PoncellVela | ILCA 6 - Regatas 7 y 8
Lunes 5 de agosto
Tres intentos nulos.Claudio RomeroAtletismo | Series Lanzamiento del Disco
Cuarta en su heat. Va al repechaje.Martina WeilAtletismo | Series 400 Metros Planos
Finalizó 38°María José PoncellVela | ILCA 6 - Regatas 9 y 10
Finalizó 65°Agustín CovarrubiasEcuestre | Clasificatorio Saltos Individual
8° en la general, clasificó a la "metal race"Clemente SeguelVela | ILCA 7 - Regatas 9 y 10
Pasó a la final.Yasmani AcostaLucha | Ronda de 16 Grecorromana 130 kilos
Eliminados en dos sets.Esteban y Marco GrimaltVóleibol Playa | Octavos vs. Qatar
Martes 6 de agosto
Quedó sexto y no avanzó.Martín Sáenz de Santa MaríaAtletismo | Repechaje 110 Metros Vallas
Remataron cuartas y avanzaron a cuartos.María José Mailliard y Paula GómezCanotaje | Heat C2 500
Remató sexta y quedó eliminada.Martina WeilAtletismo | Repechaje 400 Metros Planos
Fueron segundas y pasaron a semis.María José Mailliard y Paula GómezCanotaje | Cuartos de Final C2 500
AplazadaClemente SeguelVela | ILCA 7 - Medal Race
Medalla de plata.Yasmani AcostaLucha | Repechaje Grecorromana 130 kilos
Miércoles 7 de agosto
Sexto en la Medal Race, octavo en la general y gana diploma olímpico.Clemente SeguelVela | ILCA 7 - Medal Race
Perdió 4-0 en octavos.Néstor AlmanzaLucha | Ronda de 16 Grecorromana 67 kilos
Fechas y horarios de Chile. Entre paréntesis en caso de ser horarios aproximadas.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?