Mejor Película |
"Anora" | | En cines |
"El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
"Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
"Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
"Duna: Parte dos" ("Dune: Part Two") |  | Max |
"Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
"Aún estoy aquí" ("Ainda estou aqui") | | En cines |
"Nickel Boys" |  | Prime Video |
"La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi y arriendo digital |
"Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Director |
Sean Baker, "Anora" | | En cines |
Brady Corbet, "El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
James Mangold, "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
Jacques Audiard, "Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
Coralie Fargeat, "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi y arriendo digital |
Mejor Actor |
Adrien Brody, "El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
Timothée Chalamet, "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
Colman Domingo, "Sing Sing" | | Estreno 13 de marzo |
Ralph Fiennes, "Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
Sebastian Stan, "El aprendiz" ("The Apprentice") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Actriz |
Cynthia Erivo, "Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
Mikey Madison, "Anora" | | En cines |
Demi Moore, "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi y arriendo digital |
Fernanda Torres, "Aún estoy aquí" ("Ainda estou aqui") | | En cines |
Mejor Actor de Reparto |
Yura Borisov, "Anora" | | En cines |
Kieran Culkin, "Un dolor real" ("A Real Pain") | | Salió de los cines |
Edward Norton, "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
Guy Pearce, "El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
Jeremy Strong, "El aprendiz" ("The Apprentice") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Actriz de Reparto |
Monica Barbaro, "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
Ariana Grande, "Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Felicity Jones, "El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
Isabella Rossellini, "Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
Zoe Saldaña, "Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
Mejor Guión Original |
Sean Baker, "Anora" | | En cines |
Brady Corbet y Mona Fastvold, "El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
Jesse Eisenberg, "Un dolor real" ("A Real Pain") | | Salió de los cines |
Moritz Binder, Tim Fehlbaum y Alex David, "Septiembre 5" ("September 5") | | Para compra y arriendo digital |
Coralie Fargeat, "La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi y arriendo digital |
Mejor Guión Adaptado |
James Mangold y Jay Cocks, "Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
Peter Straughan, "Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius y Nicolas Livecchi, "Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
Ramell Ross y Joslyn Barnes, "Nickel Boys" |  | Prime Video |
Clint Bentley y Greg Kwedar; "Sing Sing" | | Estreno 13 de marzo |
Mejor Película Internacional |
"Aún estoy aquí" ("Ainda estou aqui") (Brasil) | | En cines |
"The Girl with the Needle" (Dinamarca) |  | Mubi y arriendo digital |
"Emilia Pérez" (Francia) | | Salió de los cines |
"La semilla del fruto sagrado" ("The Seed of the Sacred Fig") (Alemania) | | Sin fecha de estreno |
"Flow" (Letonia) | | En cines |
Mejor Documental |
"Black Box Diaries" | | Sin fecha de estreno |
"No Other Land" | | Sin fecha de estreno |
"Porcelain War" | | Sin fecha de estreno |
"Soundtrack to a Coup d'Etat" | | Sin fecha de estreno |
"Sugarcane" |  | Disney+ |
Mejor Película de Animación |
"Flow" | | En cines |
"IntensaMente 2" ("Inside Out 2") |  | Disney+ |
"Memorias de un caracol" ("Memoir of a Snail") | | Sin fecha de estreno |
"Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas" ("Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl") |  | Netflix |
"Robot salvaje" ("The Wild Robot") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Montaje |
"Anora" | | En cines |
"El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
"Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
"Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
"Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Canción |
El Mal, "Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
The Journey, "Seis Triple Ocho" ("The Six Triple Eight") |  | Netflix |
Like a Bird, "Sing Sing" | | Estreno 13 de marzo |
Mi Camino, "Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
"Never Too Late", "Elton John: Never Too Late" |  | Disney+ |
Mejor Música Original |
Daniel Blumberg, "El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
Volker Bertelmann, "Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
Clément Ducol y Camille, "Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
John Powell y Stephen Schwartz, "Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Kris Bowers, "Robot salvaje" ("The Wild Robot") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Cinematografía |
"El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
"Duna: Parte dos" ("Dune: Part Two") |  | Max |
"Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
"Maria" | | Salió de los cines |
"Nosferatu" | | En cines |
Mejor Diseño de Vestuario |
"Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
"Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
"Gladiador II" ("Gladiator II") | | Para compra y arriendo digital |
"Nosferatu" | | En cines |
"Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Maquillaje y Peluquería |
"Un hombre diferente" ("A Different Man") | | Sin fecha de estreno |
"Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
"Nosferatu" | | En cines |
"La sustancia" ("The Substance") |  | Mubi y arriendo digital |
"Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Dirección de Arte |
"El brutalista" ("The Brutalist") | | En cines |
"Cónclave" ("Conclave") | | En cines |
"Duna: Parte dos" ("Dune: Part Two") |  | Max |
"Nosferatu" | | En cines |
"Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Sonido |
"Un completo desconocido" ("A Complete Unknown") | | En cines |
"Duna: Parte dos" ("Dune: Part Two") |  | Max |
"Emilia Pérez" | | Salió de los cines |
"Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
"Robot salvaje" ("The Wild Robot") | | Para compra y arriendo digital |
Mejores Efectos Visuales |
"Alien: Romulus" |  | Disney+ |
"Better Man: La historia de Robbie Williams" ("Better Man") | | En cines |
"Duna: Parte dos" ("Dune: Part Two") |  | Max |
"El planeta de los simios: Nuevo reino" ("Kingdom of the Planet of the Apes") |  | Disney+ |
"Wicked: Parte 1" ("Wicked") | | Para compra y arriendo digital |
Mejor Cortometraje (Ficción) |
"A Lien" |  | Vimeo |
"Anuja" |  | Netflix |
"I'm Not A Robot" |  | YouTube (The New Yorker) |
"The Last Ranger" | | – |
"The Man Who Could Not Remain Silent" | | – |
Mejor Cortometraje Animado |
"Beautiful Men" | | – |
"In the Shadow of the Cypress" | | – |
"Magic Candies" | | – |
"Wander to Wonder" | | – |
"Yuck!" | | – |
Mejor Cortometraje Documental |
"Death by Numbers" | | – |
"I Am Ready, Warden" |  | Paramount+ |
"Incident" | | – |
"Instruments of a Beating Heart" |  | YouTube (The New York Times) |
"La única mujer de la orquesta" ("The Only Girl in the Orchestra") |  | Netflix |