Metro | Servicios | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 106 | I09 | 401 | 404 | 405 | 405C | 406 | 407 | 418 | 419 | 421 | 423 | 424 | 426 | 503 | 510 | 513 | 516 | 518 | 519 | 210 | 210V | 345 | 385 | |
Pajaritos | |||||||||||||||||||||||||
Las Rejas | |||||||||||||||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||||||||||||||
San Alberto Hurtado | |||||||||||||||||||||||||
Universidad de Santiago | |||||||||||||||||||||||||
Estación Central | |||||||||||||||||||||||||
Unión Latinoamericana | |||||||||||||||||||||||||
República | |||||||||||||||||||||||||
Los Héroes | |||||||||||||||||||||||||
La Moneda | |||||||||||||||||||||||||
Universidad de Chile | |||||||||||||||||||||||||
Santa Lucía | |||||||||||||||||||||||||
Universidad Católica | |||||||||||||||||||||||||
Baquedano | |||||||||||||||||||||||||
Salvador | |||||||||||||||||||||||||
Manuel Montt | |||||||||||||||||||||||||
Pedro de Valdivia | |||||||||||||||||||||||||
Los Leones | |||||||||||||||||||||||||
Tobalaba |
Metro | Servicios | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 405 | 405c | 406 | 407 | 412 | 416.6 | 421 | 426 | C01 | C01c | C02 | |
Tobalaba | ||||||||||||
El Golf | ||||||||||||
Alcántara | ||||||||||||
Escuela Militar | ||||||||||||
Manquehue | ||||||||||||
Hernando de Magallanes | ||||||||||||
Los Domínicos |
Metro | Servicios | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 301e | 302 | 302e | 113e | 125 | 201 | 214 | 223 | 226 | 229 | |
La Cisterna | |||||||||||
El Parrón | |||||||||||
Lo Ovalle | |||||||||||
Ciudad del Niño | |||||||||||
Departamental | |||||||||||
Lo Vial | |||||||||||
San Miguel | |||||||||||
El Llano | |||||||||||
Franklin | |||||||||||
Rondizzoni | |||||||||||
Parque O'Higgins | |||||||||||
Toesca | |||||||||||
Los Héroes | |||||||||||
Santa Ana |
Metro | Servicios | |
---|---|---|
203 | 208 | |
Cal y Canto | ||
Patronato | ||
Cerro Blanco | ||
Cementerios | ||
Einstein | ||
Dorsal | ||
Zapadores | ||
Vespucio Norte |
Metro | Servicios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 418 | 429 | 712 | 216 | 219e | D02 | D12 | 225 | |
Tobalaba | |||||||||
Cristobal Colón | |||||||||
Bilbao | |||||||||
Príncipe de Gales | |||||||||
Simón Bolivar | |||||||||
Plaza Egaña | |||||||||
Los Orientales | |||||||||
Rotonda Grecia | |||||||||
Los Presidentes | |||||||||
Rotonda Quilín | |||||||||
Las Torres | |||||||||
Macul | |||||||||
Vicuña Mackenna | |||||||||
Vicente Valdés |
Metro | Servicios | ||
---|---|---|---|
210 | 210v | 213e | |
Vicente Valdés | |||
Rojas Magallanes | |||
Trinidad | |||
San José de la Estrella | |||
Los Quillayes | |||
Elisa Correa | |||
Hospital Sótero del Río | |||
Protectora de la Infancia | |||
Las Mercedes | |||
Plaza Puente Alto |
Metro | Servicios | |||
---|---|---|---|---|
210 | 210v | 221e | 213e | |
Baquedano | ||||
Parque Bustamante | ||||
Santa Isabel | ||||
Irarrázaval | ||||
Ñuble | ||||
Rodrigo de Araya | ||||
Carlos Valdovinos | ||||
San Joaquín | ||||
Pedrero | ||||
Mirador | ||||
Bellavista de la Florida | ||||
Vicente Valdés |
Metro | Servicios | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 401 | 405 | I09 | 110 | 111 | 402 | 406 | 422 | 426 | 407 | 508 | 514 | 505 | 513 | J19 | |
Plaza de Maipú | ||||||||||||||||
Santiago Bueras | ||||||||||||||||
Del Sol | ||||||||||||||||
Monte Tabor | ||||||||||||||||
Las Parcelas | ||||||||||||||||
Laguna Sur | ||||||||||||||||
Barrancas | ||||||||||||||||
Pudahuel | ||||||||||||||||
San Pablo | ||||||||||||||||
Lo Prado | ||||||||||||||||
Blanqueado | ||||||||||||||||
Gruta de Lourdes | ||||||||||||||||
Quinta Normal | ||||||||||||||||
Cumming | ||||||||||||||||
Santa Ana |
Metro | Servicios | |||
---|---|---|---|---|
103 | 114 | 117 | D05 | |
Ñuble | ||||
Estadio Nacional | ||||
Ñuñoa | ||||
Inés de Suárez | ||||
Los Leones |