Región Metropolitana | ||
---|---|---|
Francisco Orrego | Claudio Orrego | |
Francisco Orrego Gutiérrez | Nombre completo | Claudio Benjamín Orrego Larraín |
38 años | Edad | 57 años |
Abogado | Profesión | Abogado |
Chile Vamos | Coalición | Independiente |
Renovación Nacional | Partido | Independiente |
No | ¿Gobernador actual? | Sí |
| Récord en elecciones |
|
Ninguno | Cargos de elección popular |
|
1.177.187 votos (27,59%) | Votación primera vuelta | 1.645.793 votos (38,57%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de Valparaíso | ||
Rodrigo Mundaca | María José Hoffmann | |
Rodrigo Eduardo Alexis Mundaca Cabrera | Nombre completo | María José Hoffmann Opazo |
63 años | Edad | 47 años |
Ingeniero Agrónomo | Profesión | Cientista Política |
Por Chile y sus Regiones | Coalición | Chile Vamos |
Independiente (cupo Frente Amplio) | Partido | U. Demócrata Independiente |
Sí | ¿Gobernador/a actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular |
|
389.504 votos (33,96%) | Votación primera vuelta | 248.264 votos (21,64%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de Arica y Parinacota | ||
Jorge Díaz | Diego Paco | |
Jorge Elías Gregorio Díaz Ibarra | Nombre completo | Diego Paco Mamani |
42 años | Edad | 34 años |
Abogado | Profesión | Ingeniero Comercial |
Por un Chile Mejor | Coalición | Chile Vamos |
Democracia Cristiana | Partido | Renovación Nacional |
Sí | ¿Gobernador actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular |
|
40.033 votos (29,90%) | Votación primera vuelta | 43.644 votos (32,60%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de Antofagasta | ||
Marcela Hernando | Ricardo Díaz | |
Marcela Ximena Hernando Pérez | Nombre completo | Ricardo Heriberto Díaz Cortés |
64 años | Edad | 54 años |
Médica Cirujana | Profesión | Profesor de Filosofía |
Tu Región Radical | Coalición | Por Chile y sus Regiones |
Partido Radical | Partido | Independiente (cupo PPD) |
No | ¿Gobernador/a actual? | Sí |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular |
|
61.310 votos (18,89%) | Votación primera vuelta | 63.946 votos (19,70%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de Atacama | ||
Miguel Vargas | Nicolás Noman | |
Miguel Vargas Correa | Nombre completo | Nicolás José Noman Garrido |
57 años | Edad | 43 años |
Profesor de Historia y Geografía | Profesión | Abogado |
Por Chile y sus Regiones | Coalición | Chile Vamos |
Independiente (cupo Partido Socialista) | Partido | U. Demócrata Independiente |
Sí | ¿Gobernador/a actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular |
|
62.069 votos (36,07%) | Votación primera vuelta | 32.128 votos (18,67%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de Coquimbo | ||
Javier Vega | Cristóbal Juliá | |
Javier Andrés Vega Ortiz | Nombre completo | Cristóbal Nicolás Juliá de la Vega |
46 años | Edad | 44 años |
Sociólogo | Profesión | Meteorólogo |
Por Chile y sus Regiones | Coalición | Chile Vamos |
Partido Comunista | Partido | Independiente (cupo Evópoli) |
No | ¿Gobernador actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular | Ninguno |
75.049 votos (16,81%) | Votación primera vuelta | 97.174 votos (21,77%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de O'Higgins | ||
Pablo Silva | Fernando Ugarte | |
Pablo Manuel Silva Amaya | Nombre completo | Fernando Ugarte Tejeda |
63 años | Edad | 45 años |
Ingeniero en Ejecución en Gestión Administrativa | Profesión | Periodista |
Por Chile y sus Regiones | Coalición | Republicanos e Independientes |
Partido Socialista | Partido | Partido Republicano |
Sí | ¿Gobernador actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular | Ninguno |
188.044 votos (32,07%) | Votación primera vuelta | 130.028 votos (22,17%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región del Maule | ||
Cristina Bravo | Pedro Pablo Álvarez-Salamanca | |
Cristina Andrea Bravo Castro | Nombre completo | Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez |
48 años | Edad | 48 años |
Asistente Social | Profesión | Agricultor |
Por un Chile Mejor | Coalición | Chile Vamos |
Democracia Cristiana | Partido | U. Demócrata Independiente |
Sí | ¿Gobernador/a actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular |
|
237.729 votos (33,89%) | Votación primera vuelta | 164.431 votos (23,44%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región del Biobío | ||
Alejandro Navarro | Sergio Giacaman | |
Alejandro Navarro Brain | Nombre completo | Sergio Alejandro Giacaman García |
64 años | Edad | 45 años |
Profesor de Filosofía | Profesión | Ingeniero Comercial |
Regiones Verdes Liberales | Coalición | Chile Vamos |
Independiente (cupo FRVS) | Partido | Independiente (cupo UDI) |
No | ¿Gobernador actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular | Ninguno |
184.913 votos (19,27%) | Votación primera vuelta | 235.706 votos (24,56%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de La Araucanía | ||
Luciano Rivas | René Saffirio | |
Luciano Alejandro Rivas Stepke | Nombre completo | René Fernando Saffirio Espinoza |
42 años | Edad | 69 años |
Ingeniero Acuícola | Profesión | Abogado |
Chile Vamos | Coalición | Independiente |
Independiente (cupo RN) | Partido | Independiente |
Sí | ¿Gobernador actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular |
|
168.470 votos (27,23%) | Votación primera vuelta | 227.449 votos (36,76%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta | ||
Región de Los Lagos | ||
Claudia Reyes | Alejandro Santana | |
Claudia Elena Reyes Larenas | Nombre completo | Juan Alejandro Santana Tirachini |
44 años | Edad | 59 años |
Ingeniera Agrónoma | Profesión | Ingeniero Comercial y Contador Auditor |
Republicanos e Independientes | Coalición | Chile Vamos |
Partido Republicano | Partido | Renovación Nacional |
No | ¿Gobernador/a actual? | No |
| Récord en elecciones |
|
| Cargos de elección popular |
|
118.740 votos (23,28%) | Votación primera vuelta | 157.429 votos (30,87%) |
Revisa los resultados de la primera vuelta |