Región de Arica y Parinacota | ||
---|---|---|
![]() Diego Paco(RN) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
7(50,00%) | 5(35,71%) | 2(14,29%) |
|
|
|
Región de Tarapacá | ||
![]() José Miguel Carvajal(Indep. - PPD) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
6(42,86%) | 6(42,86%) | 2(14,29%) |
|
|
|
Región de Antofagasta | ||
![]() Ricardo Díaz(Indep. - PPD) Con mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
5(31,25%) | 9(56,25%) | 2(12,50%) |
|
|
|
Región de Atacama | ||
![]() Miguel Vargas(Indep. - PS) Con mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
5(35,71%) | 9(64,29%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región de Coquimbo | ||
![]() Cristóbal Juliá(Indep. - Evópoli) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
7(43,75%) | 9(56,25%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región de Valparaíso | ||
![]() Rodrigo Mundaca(Indep. - Frente Amplio) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
17(60,71%) | 11(39,29%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región Metropolitana | ||
![]() Claudio Orrego(Indep.) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
21(61,76%) | 13(38,24%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región de O'Higgins | ||
![]() Pablo Silva(PS) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
12(60,00%) | 7(35,00%) | 1(5,00%) |
|
|
|
Región del Maule | ||
![]() Pedro Pablo Álvarez-Salamanca(UDI) Con mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
13(65,00%) | 7(35,00%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región de Ñuble | ||
![]() Óscar Crisóstomo(PS) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
9(56,25%) | 7(43,75%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región del Biobío | ||
![]() Sergio Giacaman(Indep. - UDI) Con mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
17(60,71%) | 10(35,71%) | 1(3,57%) |
|
|
|
Región de La Araucanía | ||
![]() René Saffirio(Indep.) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
11(55,00%) | 7(35,00%) | 2(10,00%) |
|
|
|
Región de Los Ríos | ||
![]() Luis Cuvertino(PS) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
7(50,00%) | 7(50,00%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región de Los Lagos | ||
![]() Alejandro Santana(RN) Con mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
12(60,00%) | 8(40,00%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región de Aysén | ||
![]() Marcelo Santana(UDI) Sin mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
7(50,00%) | 7(50,00%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |
Región de Magallanes | ||
![]() Jorge Flies(Indep. - PR) Con mayoría de cores | ||
Derecha + Centroderecha | Izquierda + Centroizquierda | Otros |
6(42,86%) | 8(57,14%) | 0(0%) |
|
| Ninguno |