País de origen | 2023 | % del total | 2018 | % del total | |
---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 728.586 | 38,0 | 344.506 | 26,4 | |
Perú | 260.785 | 13,6 | 228.143 | 17,5 | |
Colombia | 209.946 | 10,9 | 153.752 | 11,8 | |
Haití | 188.131 | 9,8 | 179.851 | 13,8 | |
Bolivia | 180.266 | 9,4 | 110.594 | 8,5 | |
Argentina | 83.265 | 4,3 | 74.116 | 5,7 | |
Ecuador | 50.460 | 2,6 | 37.658 | 2,9 | |
República Dominicana | 22.836 | 1,2 | 17.933 | 1,4 | |
Cuba | 21.305 | 1,1 | 15.782 | 1,2 | |
Brasil | 21.272 | 1,1 | 17.509 | 1,3 | |
España | 19.854 | 1,0 | 18.490 | 1,4 | |
China | 15.143 | 0,8 | 13.429 | 1,0 | |
Estados Unidos | 14.783 | 0,8 | 14.570 | 1,1 | |
México | 8.466 | 0,4 | 6.917 | 0,5 | |
Alemania | 7.084 | 0,4 | 6.342 | 0,5 | |
Francia | 7.051 | 0,4 | 6.279 | 0,5 | |
Paraguay | 6.747 | 0,4 | 5.479 | 0,4 | |
Uruguay | 6.340 | 0,3 | 5.870 | 0,4 | |
Italia | 4.927 | 0,3 | 4.627 | 0,4 | |
Otro país | 46.557 | 2,4 | 40.786 | 3,1 | |
País ignorado | 14.779 | 0,8 | 4.226 | 0,3 | |
Total | 1.918.583 | 1.306.859 |
País de origen | 2023 | % del total | 2018 | % del total | |
---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 252.591 | 75,0 | 1.225 | 11,8 | |
Perú | 6.886 | 2,0 | 1.409 | 13,6 | |
Colombia | 16.917 | 5,0 | 1.401 | 13,5 | |
Haití | 6.483 | 1,9 | 1.003 | 9,7 | |
Bolivia | 26.042 | 7,7 | 1.599 | 15,4 | |
Argentina | 2.187 | 0,6 | 540 | 5,2 | |
Ecuador | 3.527 | 1,0 | 284 | 2,7 | |
República Dominicana | 3.581 | 1,1 | 411 | 4,0 | |
Cuba | 2.303 | 0,7 | 577 | 5,6 | |
Brasil | 996 | 0,3 | 153 | 1,5 | |
España | 271 | 0,1 | 89 | 0,9 | |
China | 588 | 0,2 | 125 | 1,2 | |
Estados Unidos | 585 | 0,2 | 146 | 1,4 | |
México | 203 | 0,1 | 65 | 0,6 | |
Alemania | 255 | 0,1 | 72 | 0,7 | |
Francia | 210 | 0,1 | 43 | 0,4 | |
Paraguay | 264 | 0,1 | 61 | 0,6 | |
Uruguay | 113 | 0,0 | 19 | 0,2 | |
Italia | 137 | 0,0 | 40 | 0,4 | |
Otro país | 1.969 | 0,6 | 424 | 4,1 | |
País ignorado | 10.876 | 3,2 | 689 | 6,6 | |
Total | 336.984 | 10.375 |
Región | #1 | #2 | #3 |
---|---|---|---|
Arica y Parinacota | |||
Tarapacá | |||
Antofagasta | |||
Atacama | |||
Coquimbo | |||
Valparaíso | |||
Metropolitana | |||
O'Higgins | |||
Maule | |||
Ñuble | |||
Biobío | |||
La Araucanía | |||
Los Ríos | |||
Los Lagos | |||
Aysén | |||
Magallanes | |||
Región ignorada |