EMOLTV

El "gigante salto" que han dado los precios de los alimentos y las razones que explican el elevado costo según la FAO

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura mide mes a mes cuánto varía el valor internacional de una canasta compuesta por cereales, aceites vegetales, lácteos, azúcares y carne. La cifra se situó sobre los 159 puntos en marzo de 2022, llegando al máximo histórico de la medición, desde su creación en 1990.

10 de Abril de 2022 | 17:44 | Por AFP / Equipo Multimedia, Emol.
Desde 1990 a 2022
Año Cereales Aceites Lácteos Azúcar Carne Ptje.
1990 42,6 58,1 81,5 45,5 77,7 63
1991 45,5 57,9 80,6 49 55,5 62,1
1992 54,8 61 77,5 53 56 63,9
1993 48,6 59 74,1 54 62 61,9
1994 47,4 61,9 75,3 71,9 74,9 66,9
1995 62,7 70,8 84,6 80 82,2 76,6
1996 61,6 83,7 83,8 69,9 74 77,6
1997 59,4 66,5 78,9 70,7 70,4 70,6
1998 55,8 58,9 65,8 83,9 55,2 64,7
1999 48,3 53,1 61,8 58,2 38,8 55,2
2000 54,5 51,4 60,3 42,9 50,6 53,3
2001 60,9 51,8 61,7 42,5 53,5 55
2002 46,1 55,6 55,2 55,1 42,6 53,1
2003 54,5 59,4 58,3 62,6 43,9 57,8
2004 69,8 64 67,6 69,6 44,3 65,6
2005 77,2 60,8 71,8 64,4 61,2 67,4
2006 73,1 71,2 70,5 70,5 91,4 72,6
2007 122,4 100,9 76,9 107,3 62,4 94,3
2008 132,3 137,6 90,2 141,1 79,2 117,5
2009 91,4 97,2 81,2 94,4 112,2 91,7
2010 111,9 107,5 91 122 131,7 106,7
2011 129,9 142,2 105,3 156,5 160,9 131,9
2012 111,7 137,4 105 138,3 133,3 122,8
2013 140,9 129,1 106,2 119,5 109,5 120,1
2014 130,2 115,8 112,2 110,6 105,2 115
2015 87,1 95,9 96,7 89,9 83,2 93
2016 82,6 88,3 91 99,4 111,6 91,9
2017 108 91 97,7 101,9 99,1 98
2018 107,3 100,8 94,9 87,8 77,4 95,9
2019 102,8 96,6 100 83,2 78,6 95,1
2020 101,8 103,1 95,5 99,4 79,5 98,1
2021 119,1 131,2 107,7 164,9 109,3 125,7
2022 139,8 152 115,5 212,1 113,7 145,4
Contenido: José Manuel Vilches, Emol. | Diseño: Michel Leiva, Emol.
Fuente: FAO
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?