EMOLTV

Imacec creció 1,5% en noviembre

La cifra, entregada esta mañana por el Banco Central, se encuentra en línea con lo proyectado por analistas.

17 de Enero de 2002 | 09:17 | ValorFuturo
SANTIAGO.- Una expansión de 1,5% experimentó el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) en noviembre de 2001 respecto a igual mes de 2000, informó hoy el Banco Central de Chile.

La cifra es la más baja desde el 0,7% anotado en septiembre de 1999, cuando la economía venía saliendo de una corta recesión.

Con ello, la variación acumulada en los primeros 11 meses del año se redujo a +3,1%.

Según cifras preliminares dadas a conocer ayer, la economía chilena creció un 3,0% en el 2001.

El Imacec a costo de factores -esto es, excluyendo los impuestos indirectos- se expandió en 2,9% en noviembre 2001/2000, y la serie desestacionalizada mostró una caída de 0,1% con respecto a octubre de 2001.

---------------------------------------------------
INDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (IMACEC)
(Promedio 1986 = 100)
---------------------------------------------------
VARIACION PORCENTUAL
INDICE MES 12 MESES PROMEDIO
----------------------------------------------------
ENERO 1999 242,4 4,2 -3,3 -3,3
FEBRERO 231,2 -4,6 -2,4 -2,9
MARZO 251,5 8,8 -2,6 -2,8
ABRIL 229,6 -8,7 -6,6 -3,7
MAYO 232,7 1,4 -2,9 -3,6
JUNIO 233,6 0,4 -1,6 -3,2
JULIO 225,1 -3,6 -5,4 -3,5
AGOSTO 230,6 2,4 -0,7 -3,2
SEPTIEMBRE 226,5 -1,8 0,7 -2,8
OCTUBRE 240,3 6,1 2,7 -2,3
NOVIEMBRE 240,9 0,2 4,3 -1,7
DICIEMBRE 244,1 1,3 4,9 -1,1
--------------------------------------------------
ENERO 2000 254,4 4,2 4,9 4,9
FEBRERO 243,2 -4,4 5,2 5,1
MARZO 267,4 10,0 6,3 5,5
ABRIL 244,1 -8,7 6,3 5,7
MAYO 249,0 2,0 7,0 5,9
JUNIO 244,3 -1,9 4,6 5,7
JULIO 242,0 -1,0 7,5 6,0
AGOSTO 243,5 0,6 5,6 5,9
SEPTIEMBRE 235,2 -3,4 3,8 5,7
OCTUBRE 254,9 8,4 6,1 5,7
NOVIEMBRE 252,3 -1,0 4,7 5,6
DICIEMBRE 250,5 -0,7 2,6 5,4
-------------------------------------------------
ENERO 2001 264,8 5,7 4,1 4,1
FEBRERO 252,7 -4,6 3,9 4,0
MARZO 274,9 8,8 2,8 3,6
ABRIL 250,4 -8,9 2,6 3,4
MAYO 255,6 2,1 2,7 3,2
JUNIO 257,2 0,6 5,3 3,5
JULIO 248,5 -3,4 2,7 3,4
AGOSTO 250,4 0,8 2,9 3,4
SEPTIEMBRE 240,8 -3,8 2,4 3,3
OCTUBRE 262,2 8,9 2,9 3,2
NOVIEMBRE 256,1 -2,3 1,5 3,1
--------------------------------------------------
FUENTE: Banco Central
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?