PLANTEL 2009 - DT: Gualberto Jara | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2008 | PJ | Goles | TA | TR |
Cristián Muñoz | 01-07-1977 | Colo Colo | 12 | -19 | - | - |
Francisco Prieto | 01-07-1983 | Cobreloa | 5 | -8 | 1 | - |
José González | 02-12-1989 | Colo Colo | - | - | - | - |
Defensores | ||||||
Rodrigo Riquelme | 01-07-1984 | Curicó Unido | 7 | - | - | - |
Nelson Cabrera | 22-04-1983 | Cerro Porteño (PAR) | 6 | - | - | 1 |
Yerson Opazo | 24-12-1984 | La Serena | 7 | - | 3 | 1 |
Gonzalo Jara | 29-08-1985 | Colo Colo | 9 | - | 1 | 1 |
Luis Mena | 28-08-1979 | Colo Colo | 14 | 1 | 4 | - |
Miguel Riffo | 21-06-1981 | Colo Colo | 9 | 1 | 1 | - |
Luis Pedro Figueroa | 14-05-1983 | Colo Colo | 8 | 2 | 1 | 1 |
Roberto Cereceda | 10-10-1984 | Colo Colo | 8 | - | 1 | 1 |
Sebastián Toro | 02-02-1990 | Colo Colo | - | - | - | - |
Mirko Opazo | 09-02-1991 | Colo Colo | 1 | - | - | - |
Bruno Romo | 20-05-1989 | Wanderers | 1 | - | - | - |
Volantes | ||||||
Rodrigo Meléndez | 03-10-1977 | Colo Colo | 12 | - | 5 | 1 |
Rodrigo Millar | 03-10-1981 | Colo Colo | 12 | 2 | - | - |
Arturo Sanhueza | 11-03-1979 | Colo Colo | 9 | - | 3 | - |
Rafael Caroca | 19-07-1989 | O'Higgins | 9 | - | - | - |
José D. Salcedo | 09-11-1983 | Colo Colo | 13 | 2 | 1 | - |
Macnelly Torres | 01-11-1984 | Colo Colo | 10 | 2 | 3 | - |
Gerardo Cortés | 17-05-1988 | Unión Española | 3 | 1 | - | - |
Phillipe Araos | - | Colo Colo | 1 | 1 | - | - |
Boris Sagredo | 21-03-1989 | Palestino | 2 | - | - | - |
Esteban Pavez | 01-05-1990 | - | 5 | - | - | - |
Johanns Dulcien | - | - | 2 | - | - | - |
Atacantes | ||||||
César Carranza | 16-08-1980 | Gim. y Esg. Jujuy (ARG) | 16 | 4 | 2 | - |
Lucas Barrios | 13-11-1984 | Colo Colo | 13 | 11 | 4 | - |
Yashir Pinto | 09-05-1990 | Colo Colo | 3 | - | - | - |
Daúd Gazale | 10-08-1984 | Colo Colo | 5 | - | 1 | - |
Rodolfo Moya | 27-07-1979 | Colo Colo | 7 | - | - | - |
Sebastián González | 14-12-1978 | León (MEX) | 12 | - | - | - |
Palmarés | ||||||
28
Campeonatos Nacionales (último en Clausura 2008)
10 Copas Nacionales (última en 1996) 1 Libertadores (1991) 1 Interamericana (1992) 1 Recopa (1992) |
||||||
Últimos torneos | Lugar | |||||
Clausura 2008 | Campeón | |||||
Apertura 2008 | 2° | |||||
Clausura 2007 | Campeón | |||||
Apertura 2007 | Campeón | |||||
Clausura 2006 | Campeón | |||||
Apertura 2006 | Campeón |