Equipo: CLUB DEPORTIVO PALESTINO SADP
Presidente: Salvador Said
Dirección: Avda. El Parrón 0999, La Cisterna, Santiago
Fundación: 20 de agosto de 1920
Fono : 481 1170 - Fax: 481 1173
PLANTEL 2009 - DT: Luis Musrri Sarabia | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2008 | PJ | Goles | TA | TR |
Felipe Núñez | 25-02-1979 | Palestino | 10 | -20 | 3 | 1 |
Luis Rogel | 02-04-1985 | Palestino | 9 | -17 | 2 | - |
Defensores | ||||||
Roberto Bishara | 18-08-1981 | Palestino | 8 | - | 6 | - |
Miguel Escalona | 23-03-1990 | - | 3 | - | 1 | - |
Claudio Muñoz | 21-11-1981 | Palestino | - | - | - | - |
Carlos Cancino | 14-01-1985 | - | 6 | - | 1 | - |
Sebastián Díaz | 16-02-1989 | Palestino | 7 | - | 2 | - |
Esteban Sáez | 06-01-1989 | Palestino | 12 | - | 2 | 1 |
Jorge Carrasco | 01-02-1982 | Colo Colo | 16 | - | 2 | - |
Bruno Bianchi | 17-02-1987 | Palestino | 10 | - | 1 | 1 |
Manuel Lobos | 26-02-1980 | Temperley (ARG) | 6 | - | - | - |
Volantes | ||||||
Roberto Ávalos | 16-06-1980 | Palestino | 14 | - | 5 | - |
Luis Pavez | 25-06-1988 | Palestino | 15 | - | 6 | - |
Diego Díaz | 13-10-1988 | Palestino | 10 | 1 | 1 | - |
Alvaro Sarabia | 05-01-1978 | - | 4 | - | - | - |
Renato González | 19-02-1990 | Palestino | 1 | - | - | - |
Sebastián Alarcón | 05-01-1990 | Palestino | 9 | - | - | - |
Alejandro Carrasco | 23-03-1978 | Cobresal | 1 | - | - | - |
Andrés Oroz | 02-08-1980 | Rangers | 11 | - | 4 | 1 |
César Henríquez | 09-11-1981 | - | 13 | 2 | 2 | - |
Juan Quevedo | 15-11-1983 | Temperley (ARG) | 15 | 5 | 1 | 1 |
Ignacio Parra | 05-07-1985 | - | 8 | - | - | 1 |
Atacantes | ||||||
Jean Paul Pineda | 24-02-1989 | Palestino | 10 | - | 1 | - |
Francisco Ibáñez | 13-01-1986 | Palestino | 15 | 4 | 3 | - |
Héctor Tapia | 30-09-1977 | Viene de un retiro | 14 | 3 | 1 | - |
Román Cuello | 04-04-1977 | - | 9 | 1 | 2 | 1 |
Palmarés | ||||||
2 títulos de Primera División (1955, 1978) 2 Copa Chile ( 1975, 1978) 2 Segunda División de Chile (1952, 1972) |
||||||
Últimos Torneos | Lugar | |||||
Clausura 2008 | Finalista | |||||
Apertura 2008 | No clasificó | |||||
Clausura 2007 | No clasificó | |||||
Apertura 2007 | 14° | |||||
Clausura 2006 | No clasificó | |||||
Apertura 2006 | No clasificó |