PLANTEL 2009 - DT: Erick Guerrero | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2008 | PJ | Goles | TA | TR |
Rainer Wirth | 25-10-1982 | Colo Colo | 7 | -8 | 1 | - |
Miguel Jiménez | 12-12-1980 | M. Iquique | - | - | - | - |
Rodrigo Naranjo | 30-08-1979 | M. Iquique | 13 | -19 | - | - |
Defensores | ||||||
Rubén Taucare | 05-07-1982 | M. Iquique | 19 | 3 | - | |
Andrés Carrasco | 03-02-1983 | M. Iquique | 1 | - | - | - |
Sebastián Bolívar | 19-08-1984 | M. Iquique | 10 | - | 1 | - |
Sebastián Marchant | 09-03-1985 | M. Iquique | 1 | - | - | - |
César Talma | 28-10-1980 | Puerto Montt | 15 | 1 | 3 | - |
Arturo Villasanti | - | Boca U. (ARG) | 6 | - | 1 | - |
Christián Camilo | 21-02-1982 | M. Iquique | 2 | - | - | - |
Dixon Ahumada | 01-08-1988 | M. Iquique | 1 | - | - | - |
Miguel A. Ayala | 26-07-1981 | M. Iquique | 19 | - | 3 | - |
Rodrigo Pérez | - | Deportes Concepción | 14 | - | 5 | - |
Volantes | ||||||
Patricio Maldonado | 25-03-1985 | M. Iquique | 7 | - | 4 | - |
Yerko Darlic | 28-11-1978 | M. Iquique | 5 | - | 1 | - |
Marcelo Muñoz | 06-06-1978 | M. Iquique | - | - | - | - |
Rafael Celedón | 10-09-1979 | Cobreloa | 4 | - | - | - |
Germán Navea | 10-02-1980 | M. Iquique | 14 | - | 5 | 1 |
Fernando Martel | 02-10-1975 | Ñublense | 18 | 8 | 3 | 1 |
Leonardo Mas | 22-07-1975 | U. de Chile | 19 | 1 | 1 | 1 |
Fernando Fica | 21-04-1982 | M. Iquique | 2 | - | - | - |
Marcelo Rolón | 21-07-1984 | Copiapó S.A. | 18 | 1 | 4 | - |
Atacantes | ||||||
Lucas Palma | 22-11-1983 | M. Iquique | 8 | 1 | 2 | - |
Edson Puch | 09-04-1986 | M. Iquique | 17 | 6 | - | - |
Cristián Camposano | - | D. Tirano (ALB) | 8 | 4 | 1 | - |
Cristián Bogado | 07-01-1981 | Est. de la Plata (ARG) | 13 | 8 | 2 | - |
Vicente Paciello | - | 12 de octubre (PAR) | 5 | - | - | - |
Álvaro Ramos | - | M. Iquique | 3 | - | 1 | - |
Palmarés | ||||||
2
Campeonatos de Segunda División (1979, Clausura 1997) 1 Copa Chile (1980) 1 torneo de Tercera División (2006) |
||||||
Últimos torneos | Lugar | |||||
Clausura 2008 | Primera B | |||||
Apertura 2008 | Primera B | |||||
2007 | Primera B | |||||
2006 | Tercera División | |||||
2005 | Tercera División | |||||
2004 | Tercera División |