PLANTEL 2009 - DT: Orlando Mondaca | ||||||
Arqueros | ||||||
Nombre | Edad | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
Carlos Tejas | 34 | O'Higgins | 10 | -13 | 2 | - |
Carlos Alfaro | - | - | 3 | -8 | - | - |
Bernardo Contreras | - | - | 6 | -10 | - | - |
Defensores | ||||||
Roberto Figueroa | 21 | Coquimbo U. | 4 | - | - | 1 |
Enzo Guerrero | - | - | 16 | 1 | 4 | - |
Leonardo Navarrete | 25 | Coquimbo U. | 7 | 1 | 1 | - |
Patricio Peralta | 23 | Coquimbo U. | 7 | - | - | - |
Cristián Febre | 27 | S. Morning | 13 | - | 4 | 2 |
Luis Fuentes | 37 | Cobreloa | 13 | 2 | 2 | 1 |
Fabián Acuña | 30 | D. La Serena | 7 | 1 | 2 | 1 |
Ali Manoucheri | 23 | Antofagasta | 7 | - | 1 | 1 |
Juan Rodríguez | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Volantes | ||||||
Marco Bustos | 29 | Coquimbo | 2 | - | 2 | - |
Manuel Olivares | - | - | 9 | 1 | 3 | - |
Miguel Ángel Romero | 33 | Audax Italiano | 17 | 1 | 3 | - |
Francisco Santander | 20 | Coquimbo U. | 10 | - | 1 | - |
Juan Cruz | 28 | Coquimbo U. | 9 | - | 3 | - |
Juan Vivanco | 19 | Coquimbo U. | 6 | - | - | - |
Carlos Escobar | - | - | 15 | 8 | - | - |
Osvaldo Gullace | 29 | H. Las Heras (ARG) | 12 | - | - | - |
José Miguel Iriarte | - | - | 19 | - | 2 | - |
Antoine Helha | - | Tanque Sisley (URU) | 8 | 1 | 1 | - |
Juan Quiroga | - | La Serena | 11 | 2 | 3 | - |
Maximiliano Pizarro | - | - | 1 | - | - | - |
Sebastian Seida | - | - | 2 | - | - | - |
Branco Koscina | - | - | 1 | - | - | - |
Atacantes | ||||||
Felipe Varas | - | - | 5 | - | 1 | - |
Manuel García | 23 | Coquimbo U. | 3 | - | - | - |
Rodrigo Soto | 28 | Coquimbo U. | 15 | 4 | 2 | - |
Mario Núñez | 32 | P. Osorno | 17 | 6 | 2 | - |
Juan Manuel Cortés | 27 | Tiro Federal de Rosario (ARG) | 6 | - | 2 | - |
Palmarés | ||||||
4 Campeonatos de Segunda División (1962, 1977, 1990, Clausura 2008) |