| Pos. | Equipo | Pts. | PG | Dif |
| 1° | San Luis | 39 | 11 | 12 |
| 2° | Santiago Wanderers | 38 | 10 | 17 |
| 3° | Unión San Felipe | 37 | 11 | 18 |
| 4° | D. Concepción | 29 | 8 | -4 |
| 5° | D. Melipilla | 28 | 8 | 6 |
| 6° | San Marcos de Arica | 26 | 6 | -1 |
| 7° | Antofagasta | 25 | 7 | 3 |
| 8° | Coquimbo Unido | 25 | 6 | -3 |
| 9° | P. Osorno | 24 | 6 | 3 |
| 10° | Puerto Montt | 21 | 5 | -2 |
| 11° | Naval | 21 | 4 | -10 |
| 12° | Unión La Calera | 17 | 3 | -10 |
| 13° | Lota Schwager | 14 | 3 | -13 |
| 14° | D. Copiapó | 13 | 3 | -15 |
| Pos. | Equipo | Pts. | PG | Dif |
| 1° | Unión San Felipe | 77 | 23 | 35 |
| 2° | Santiago Wanderers | 71 | 19 | 31 |
| 3° | San Luis * | 70 | 19 | 25 |
| 4° | San Marcos de Arica | 53 | 13 | -5 |
| 5° | Coquimbo Unido | 51 | 13 | -2 |
| 6° | P. Osorno | 49 | 12 | -2 |
| 7° | Antofagasta | 48 | 12 | 3 |
| 8° | Naval | 44 | 10 | -14 |
| 9° | D. Concepción * | 41 | 12 | -14 |
| 10° | Puerto Montt | 41 | 10 | -6 |
| 11° | D. Melipilla * | 37 | 16 | 7 |
| 12° | Lota Schwager * | 37 | 10 | -17 |
| 13° | Unión La Calera | 36 | 7 | -14 |
| 14° | D. Copiapó | 30 | 7 | -27 |
Tras 22 años, el cuadro de Quillota volvió al fútbol grande tras derrotar al elenco maulino por 3-0 en la Sexta Región.
Viernes, 22 de Mayo de 2015
Domingo, 17 de Mayo de 2015
Sábado, 16 de Mayo de 2015
Lunes, 11 de Mayo de 2015