PaÍs |
1. | Brasil | 110 | 69 | 79 | 258 | |
2. | Colombia | 53 | 49 | 64 | 166 | |
3. | Venezuela | 47 | 40 | 63 | 150 | |
4. | Argentina | 46 | 57 | 56 | 159 | |
5. | Chile | 27 | 52 | 50 | 129 | |
6. | Ecuador | 14 | 22 | 37 | 73 | |
7. | Perú | 9 | 13 | 18 | 40 | |
8. | Panamá | 4 | 3 | 8 | 15 | |
9. | Paraguay | 3 | 5 | 2 | 10 | |
10. | Uruguay | 3 | 4 | 5 | 12 | |
11. | Surinam | 1 | 0 | 4 | 5 | |
12. | Bolivia | 0 | 0 | 4 | 4 | |
13. | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14. | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEDE |
La Paz 78 (BOL) | 31 | 25 | 20 | 76 |
Rosario 82 (ARG) | 37 | 42 | 58 | 137 |
Santiago 86 (CHI) | 50 | 66 | 60 | 176 |
Lima 90 (PER) | 40 | 38 | 60 | 138 |
Valencia 94 (VEN) | 16 | 20 | 37 | 73 |
Cuenca 98 (ECU) | 29 | 54 | 46 | 129 |
Brasil 2002 (BRA) | 24 | 41 | 46 | 111 |
Bs. As 2006 (ARG) | 37 | 42 | 58 | 137 |
Medellín 2010 (COL) | 25 | 32 | 52 | 109 |